|
| Teste do Processador Core 2 Extreme QX9650 |
|
|
| PCMark Vantage |
O novo programa PCMark Vantage simula o uso de aplicativos do mundo real e apresenta resultados para as seguintes categorias: - PCMark
- Memórias
- TV e Filmes
- Jogos
- Música
- Comunicação
- Produtividade
- Disco Rígido
Para uma descrição detalhada de cada um desses testes, faça o download e leia o PCMark Vantage Reviewer’s Guide. Você pode ver abaixo os resultados para cada categoria. Nós não iremos comparar os resultados das categorias Memórias e Disco Rígido. 
Escore PCMark | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 5307 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 5244 | 1,20% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 4771 | 11,23% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 4235 | 25,31% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 4157 | 27,66% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 4069 | 30,43% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 3851 | 37,81% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 2320 | 128,75% |

| Escore TV e Filmes | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 3928 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 3834 | 2,45% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 3589 | 9,45% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 2886 | 36,11% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 2830 | 38,80% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 2539 | 54,71% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 2431 | 61,58% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 1410 | 178,58% |

| Escore Jogos | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 5239 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 5139 | 1,95% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 4594 | 14,04% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 4179 | 25,36% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 4139 | 26,58% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 3965 | 32,13% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 3761 | 39,30% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 2118 | 147,36% |

| Escore Música | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 4624 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 4412 | 4,81% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 4094 | 12,95% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 3873 | 19,39% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 3870 | 19,48% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 3693 | 25,21% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 3540 | 30,62% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 2490 | 85,70% |

Escore Comunicação | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 4607 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 4575 | 0,70% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 4109 | 12,12% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 4085 | 12,78% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 3851 | 19,63% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 3788 | 21,62% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 3441 | 33,89% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 1988 | 131,74% |

Escore Produtividade | Valor | Diferença | Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) | 4853 | | Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz) | 4786 | 1,40% | Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz) | 4511 | 7,58% | Core 2 Extreme X6800 (2,93 GHz) | 3812 | 27,31% | Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz) | 3609 | 34,47% | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz) | 3427 | 41,61% | Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz) | 3416 | 42,07% | Pentium 4 550 (3,4 GHz) | 1908 | 154,35% |
|
| « Anterior | Página 3 de 10 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (7)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|