|
| Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4850 |
|
|
| Half-Life 2: Episode Two |
 O Half-Life 2 é uma série popular e nós testamos as placas de vídeo usando o Episode Two com a ajuda do utilitário HOC Half-Life 2 Episode Two benchmaking usando o “HOC Demo 1” oferecido por este programa. Nós rodamos o jogo em três resoluções widescreen 16:10, 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, em dois cenários. Primeiro com a qualidade definida como máxima (única opção disponível), filtragem bi-linear e a suavização de serrilhado (anti-aliasing) configurada como 0x. Esta configuração nós chamas de “low” nos gráficos e tabelas abaixo. Em seguida nós colocamos as configurações de qualidade de imagem no máximo, com a filtragem anisotrópica em 16x e a suavização de serrilhado em 16xQCS. Esta configuração nós chamamos de “high” nos gráficos e tabelas abaixo. Nós atualizamos o jogo para o patch de 9 de junho de 2008. 
| Half-Life 2: Episode Two -1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4850 | 164.9 | | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 160.4 | 2.81% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 5.50% | | GeForce 9800 GTX | 153.8 | 7.22% | | Radeon HD 3870 | 145.7 | 13.18% | | GeForce 9800 GX2 | 136.8 | 20.54% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 156.7 | 4.61% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 4.34% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 149.8 | | | GeForce 9800 GTX | 146.9 | 1.97% | | GeForce 9800 GX2 | 135.2 | 10.80% | | Radeon HD 3870 | 120.1 | 24.73% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 145.1 | 54.53% | | GeForce 9800 GX2 | 130.6 | 39.08% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 129.7 | 38.13% | | GeForce 9800 GTX | 107.9 | 14.91% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 93.9 | | | Radeon HD 3870 | 72.8 | 28.98% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1680x1050 – High | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GTX | 137.9 | 18.67% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 126.1 | 8.52% | | GeForce 9800 GX2 | 125.4 | 7.92% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 116.2 | | | GeForce GTX 280 | 89.3 | 30.12% | | Radeon HD 3870 | 68.3 | 70.13% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 – High | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GTX | 116.3 | 19.65% | | GeForce 9800 GX2 | 111.1 | 14.30% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 106.5 | 9.57% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 97.2 | | | GeForce GTX 280 | 70.3 | 38.26% | | Radeon HD 3870 | 56.8 | 71.13% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 – High | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GTX | 71.3 | 22.09% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 58.4 | | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 50.6 | 15.42% | | GeForce 9800 GX2 | 37.5 | 55.73% | | GeForce GTX 280 | 35.5 | 64.51% | | Radeon HD 3870 | 34.9 | 67.34% |
|
| « Anterior | Página 11 de 13 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (74)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|