|
| Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4850 |
|
|
| Quake 4 |
 Nós atualizamos o Quake 4 para a versão 1.4.2 e rodamos o demo multijogador id_perftest com a opção SMP habilitada (que permite ao Quake 4 reconhecer e usar mais de um processador) em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro com as configurações de qualidade de imagem em “low” e depois com as configurações de qualidade de imagem em “ultra”. Você pode verificar os resultados abaixo, dados em quadros por segundo. 
| Quake 4 - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 285.30 | 18.20% | | GeForce GTX 280 | 268.80 | 11.36% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 241.38 | | | Radeon HD 3870 | 227.75 | 5.98% | | GeForce 9800 GTX | 225.52 | 7.03% | | GeForce 9800 GX2 | 220.48 | 9.48% |

| Quake 4 - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 266.23 | 28.25% | | GeForce GTX 280 | 235.92 | 13.65% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 207.58 | | | Radeon HD 3870 | 188.40 | 10.18% | | GeForce 9800 GX2 | 174.06 | 19.26% | | GeForce 9800 GTX | 158.87 | 30.66% |

| Quake 4 - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 197.82 | 54.55% | | GeForce GTX 280 | 168.81 | 31.88% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 128.00 | | | Radeon HD 3870 | 116.01 | 10.34% | | GeForce 9800 GTX | 114.34 | 11.95% | | GeForce 9800 GX2 | 100.07 | 27.91% |

| Quake 4 - 1680x1050 - Ultra | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 246.39 | 1.85% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 241.91 | | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 237.98 | 1.65% | | GeForce 9800 GX2 | 218.80 | 10.56% | | GeForce 9800 GTX | 194.65 | 24.28% | | Radeon HD 3870 | 167.26 | 44.63% |

| Quake 4 - 1920x1200 - Ultra | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 224.44 | 8.13% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 218.62 | 5.32% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 207.57 | | | GeForce 9800 GX2 | 158.35 | 31.08% | | GeForce 9800 GTX | 158.18 | 31.22% | | Radeon HD 3870 | 144.80 | 43.35% |

| Quake 4 - 2560x1600 - Ultra | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 177.36 | 38.69% | | GeForce GTX 280 | 168.43 | 31.71% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 127.88 | | | GeForce 9800 GTX | 102.04 | 25.32% | | GeForce 9800 GX2 | 94.68 | 35.07% | | Radeon HD 3870 | 94.40 | 35.47% |
|
| « Anterior | Página 12 de 13 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (74)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|