Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4870
Quake 4
Nós atualizamos o Quake 4 para a versão 1.4.2 e rodamos o demo multijogador id_perftest com a opção SMP habilitada (que permite ao Quake 4 reconhecer e usar mais de um processador ) em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro com as configurações de qualidade de imagem em “low” e depois com as configurações de qualidade de imagem em “ultra”. Você pode verificar os resultados abaixo, dados em quadros por segundo.
Quake 4 - 1680x1050 - Low Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 285.30 2.46% Sapphire Radeon HD 4870 278.46 GeForce GTX 280 268.80 3.59% Sapphire Radeon HD 4850 241.38 15.36% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 240.92 15.58% GeForce GTX 260 234.45 18.77% Radeon HD 3870 227.75 22.27% GeForce 9800 GTX 225.52 23.47% GeForce 9800 GX2 220.48 26.30%
Quake 4 - 1920x1200 - Low Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 266.23 7.29% Sapphire Radeon HD 4870 248.13 XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 237.57 4.45% GeForce GTX 280 235.92 5.18% GeForce GTX 260 220.96 12.30% Sapphire Radeon HD 4850 207.58 19.53% Radeon HD 3870 188.40 31.70% GeForce 9800 GX2 174.06 42.55% GeForce 9800 GTX 158.87 56.18%
Quake 4 - 2560x1600 - Low Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 197.82 24.42% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 170.99 7.55% GeForce GTX 280 168.81 6.18% Sapphire Radeon HD 4870 158.99 GeForce GTX 260 149.28 6.50% Sapphire Radeon HD 4850 128.00 24.21% Radeon HD 3870 116.01 37.05% GeForce 9800 GTX 114.34 39.05% GeForce 9800 GX2 100.07 58.88%
Quake 4 - 1680x1050 – High Valor Diferença GeForce GTX 280 246.39 1.68% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 243.41 0.45% Sapphire Radeon HD 4870 242.32 Sapphire Radeon HD 4850 241.91 0.17% Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 237.98 1.82% GeForce GTX 260 222.32 9.00% GeForce 9800 GX2 218.80 10.75% GeForce 9800 GTX 194.65 24.49% Radeon HD 3870 167.26 44.88%
Quake 4 - 1920x1200 - High Valor Diferença GeForce GTX 280 224.44 4.52% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 222.28 3.51% Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 218.62 1.81% Sapphire Radeon HD 4870 214.74 Sapphire Radeon HD 4850 207.57 3.45% GeForce GTX 260 200.28 7.22% GeForce 9800 GX2 158.35 35.61% GeForce 9800 GTX 158.18 35.76% Radeon HD 3870 144.80 48.30%
Quake 4 - 2560x1600 - High Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 177.36 26.34% GeForce GTX 280 168.43 19.98% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 150.45 7.17% GeForce GTX 260 149.80 6.71% Sapphire Radeon HD 4870 140.38 Sapphire Radeon HD 4850 127.88 9.77% GeForce 9800 GTX 102.04 37.57% GeForce 9800 GX2 94.68 48.27% Radeon HD 3870 94.40 48.71%
Páginas (13): « Primeira ... « 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 »
Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (68)
Últimas Notícias
08 de janeiro de 2009 - 18:41 H
08 de janeiro de 2009 - 18:19 H
08 de janeiro de 2009 - 17:57 H
07 de janeiro de 2009 - 21:48 H
07 de janeiro de 2009 - 17:26 H
07 de janeiro de 2009 - 15:45 H
06 de janeiro de 2009 - 22:02 H
06 de janeiro de 2009 - 21:26 H
05 de janeiro de 2009 - 15:02 H
02 de janeiro de 2009 - 14:08 H
.:: Mais Notícias ::.
Últimas Mensagens no Fórum
274.266 usuários cadastrados
2.618 usuários on-line
por Atila Savoy (20 visualizações, 4 respostas)
por eduardoerler (2 visualizações, 0 respostas)
por rollans (3 visualizações, 1 respostas)
por toni21 (1 visualizações, 0 respostas)
por pliperson (52 visualizações, 7 respostas)
por GuardBot (6 visualizações, 1 respostas)
por Calix (22 visualizações, 2 respostas)
por galo07 (4.361 visualizações, 165 respostas)
por Mozts (10.011 visualizações, 420 respostas)
por dej (1 visualizações, 0 respostas)
.:: Visite Nosso Fórum ::.