|
| Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4870 |
|
|
| 3DMark06 Professional |
 O 3DMark06 simula o desempenho de jogos Shader 3.0 (ou seja, DirectX 9.0c). Nós rodamos este programa em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro sem os recursos de aprimoramento de imagem habilitados – resultados que chamamos de “low” nas tabelas e gráficos abaixo – e, em seguida, configuramos a suavização de serrilhado (anti-aliasing) em 4x e a filtragem anisotrópica em 16x. Veja os resultados abaixo. 
| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 14.39% | | GeForce 9800 GX2 | 15623 | 9.91% | | GeForce GTX 280 | 14904 | 4.85% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 14878 | 4.66% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 14215 | | | GeForce GTX 260 | 13701 | 3.75% | | GeForce 9800 GTX | 12759 | 11.41% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 11842 | 20.04% | | Radeon HD 3870 | 10694 | 32.93% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GX2 | 15547 | 19.44% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 18.99% | | GeForce GTX 280 | 14215 | 9.20% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 13730 | 5.48% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 13017 | | | GeForce GTX 260 | 12668 | 2.75% | | GeForce 9800 GTX | 11631 | 11.92% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 10691 | 21.76% | | Radeon HD 3870 | 9454 | 37.69% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GX2 | 13015 | 28.11% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 21.22% | | GeForce GTX 280 | 11766 | 15.82% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 10977 | 8.05% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 10159 | | | GeForce GTX 260 | 9894 | 2.68% | | GeForce 9800 GTX | 8743 | 16.20% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 8077 | 25.78% | | Radeon HD 3870 | 6823 | 48.89% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 46.98% | | GeForce 9800 GX2 | 13900 | 25.64% | | GeForce GTX 280 | 12157 | 9.89% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 11703 | 5.79% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 11063 | | | GeForce GTX 260 | 10617 | 4.20% | | GeForce 9800 GTX | 8981 | 23.18% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 8881 | 24.57% | | Radeon HD 3870 | 6915 | 59.99% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 54.67% | | GeForce 9800 GX2 | 12213 | 21.96% | | GeForce GTX 280 | 10991 | 9.76% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 10512 | 4.97% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 10014 | | | GeForce GTX 260 | 9450 | 5.97% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 7972 | 25.61% | | GeForce 9800 GTX | 7811 | 28.20% | | Radeon HD 3870 | 6114 | 63.79% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 63.11% | | GeForce 9800 GX2 | 9829 | 30.19% | | GeForce GTX 280 | 8704 | 15.28% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 8165 | 8.15% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 7550 | | | GeForce GTX 260 | 7285 | 3.64% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 5896 | 28.05% | | GeForce 9800 GTX | 5774 | 30.76% | | Radeon HD 3870 | 4319 | 74.81% |
|
| « Anterior | Página 6 de 13 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (75)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|