Teste da Placa de Vídeo XFX GeForce GTX 260 640M XXX
3DMark06 Professional
O 3DMark06 simula o desempenho de jogos Shader 3.0 (ou seja, DirectX 9.0c). Nós rodamos este programa em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro sem os recursos de aprimoramento de imagem habilitados – resultados que chamamos de “low” nas tabelas e gráficos abaixo – e, em seguida, configuramos a suavização de serrilhado (anti-aliasing) em 4x e a filtragem anisotrópica em 16x. Veja os resultados abaixo.
3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - Low Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 16260 9.29% GeForce 9800 GX2 15623 5.01% GeForce GTX 280 14904 0.17% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 14878 Sapphire Radeon HD 4870 14215 4.66% GeForce GTX 260 13701 8.59% GeForce 9800 GTX 12759 16.61% Sapphire Radeon HD 4850 11842 25.64% Radeon HD 3870 10694 39.12%
3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - Low Valor Diferença GeForce 9800 GX2 15547 13.23% Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 15489 12.81% GeForce GTX 280 14215 3.53% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 13730 Sapphire Radeon HD 4870 13017 5.48% GeForce GTX 260 12668 8.38% GeForce 9800 GTX 11631 18.05% Sapphire Radeon HD 4850 10691 28.43% Radeon HD 3870 9454 45.23%
3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - Low Valor Diferença GeForce 9800 GX2 13015 18.57% Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 12315 12.19% GeForce GTX 280 11766 7.19% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 10977 Sapphire Radeon HD 4870 10159 8.05% GeForce GTX 260 9894 10.95% GeForce 9800 GTX 8743 25.55% Sapphire Radeon HD 4850 8077 35.90% Radeon HD 3870 6823 60.88%
3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - High Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 16260 38.94% GeForce 9800 GX2 13900 18.77% GeForce GTX 280 12157 3.88% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 11703 Sapphire Radeon HD 4870 11063 5.79% GeForce GTX 260 10617 10.23% GeForce 9800 GTX 8981 30.31% Sapphire Radeon HD 4850 8881 31.78% Radeon HD 3870 6915 69.24%
3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - High Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 15489 47.35% GeForce 9800 GX2 12213 16.18% GeForce GTX 280 10991 4.56% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 10512 Sapphire Radeon HD 4870 10014 4.97% GeForce GTX 260 9450 11.24% Sapphire Radeon HD 4850 7972 31.86% GeForce 9800 GTX 7811 34.58% Radeon HD 3870 6114 71.93%
3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - High Valor Diferença Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 12315 50.83% GeForce 9800 GX2 9829 20.38% GeForce GTX 280 8704 6.60% XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) 8165 Sapphire Radeon HD 4870 7550 8.15% GeForce GTX 260 7285 12.08% Sapphire Radeon HD 4850 5896 38.48% GeForce 9800 GTX 5774 41.41% Radeon HD 3870 4319 89.05%
Páginas (13): « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 »
Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (64)
Últimas Notícias
08 de janeiro de 2009 - 18:41 H
08 de janeiro de 2009 - 18:19 H
08 de janeiro de 2009 - 17:57 H
07 de janeiro de 2009 - 21:48 H
07 de janeiro de 2009 - 17:26 H
07 de janeiro de 2009 - 15:45 H
06 de janeiro de 2009 - 22:02 H
06 de janeiro de 2009 - 21:26 H
05 de janeiro de 2009 - 15:02 H
02 de janeiro de 2009 - 14:08 H
.:: Mais Notícias ::.
Últimas Mensagens no Fórum
274.266 usuários cadastrados
2.618 usuários on-line
por Atila Savoy (20 visualizações, 4 respostas)
por eduardoerler (2 visualizações, 0 respostas)
por rollans (3 visualizações, 1 respostas)
por toni21 (1 visualizações, 0 respostas)
por pliperson (52 visualizações, 7 respostas)
por GuardBot (6 visualizações, 1 respostas)
por Calix (22 visualizações, 2 respostas)
por galo07 (4.361 visualizações, 165 respostas)
por Mozts (10.011 visualizações, 420 respostas)
por dej (1 visualizações, 0 respostas)
.:: Visite Nosso Fórum ::.