|
| Teste da Placa de Vídeo Palit GeForce 9800 GT 1 GB |
|
|
| 3DMark06 Professional |
O 3DMark06 simula o desempenho de jogos Shader 3.0 (ou seja, DirectX 9.0c). Nós rodamos este programa em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro sem os recursos de aprimoramento de imagem habilitados – resultados que chamamos de “low” nas tabelas e gráficos abaixo – e, em seguida, configuramos a suavização de serrilhado (anti-aliasing) em 4x e a filtragem anisotrópica em 16x. Veja os resultados abaixo.  
| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 41.75% | | GeForce 9800 GX2 | 15623 | 36.20% | | GeForce GTX 280 | 14904 | 29.93% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 14215 | 23.92% | | GeForce GTX 260 | 13701 | 19.44% | | GeForce 9800 GTX | 12759 | 11.23% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 11842 | 3.23% | | GeForce 8800 GT | 11515 | 0.38% | | GeForce 9800 GT | 11471 | | | Radeon HD 3870 | 10694 | 7.27% | | GeForce 8800 GTS | 8982 | 27.71% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GX2 | 15547 | 51.63% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 51.07% | | GeForce GTX 280 | 14215 | 38.64% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 13017 | 26.96% | | GeForce GTX 260 | 12668 | 23.55% | | GeForce 9800 GTX | 11631 | 13.44% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 10691 | 4.27% | | GeForce 8800 GT | 10352 | 0.97% | | GeForce 9800 GT | 10253 | | | Radeon HD 3870 | 9454 | 8.45% | | GeForce 8800 GTS | 7942 | 29.10% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | GeForce 9800 GX2 | 13015 | 69.49% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 60.37% | | GeForce GTX 280 | 11766 | 53.22% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 10159 | 32.30% | | GeForce GTX 260 | 9894 | 28.84% | | GeForce 9800 GTX | 8743 | 13.86% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 8077 | 5.18% | | GeForce 8800 GT | 7721 | 0.55% | | GeForce 9800 GT | 7679 | | | Radeon HD 3870 | 6823 | 12.55% | | GeForce 8800 GTS | 5784 | 32.76% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 105.85% | | GeForce 9800 GX2 | 13900 | 75.97% | | GeForce GTX 280 | 12157 | 53.91% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 11063 | 40.06% | | GeForce GTX 260 | 10617 | 34.41% | | GeForce 9800 GTX | 8981 | 13.70% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 8881 | 12.43% | | GeForce 8800 GT | 7987 | 1.11% | | GeForce 9800 GT | 7899 | | | Radeon HD 3870 | 6915 | 14.23% | | GeForce 8800 GTS | 6371 | 23.98% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 126.91% | | GeForce 9800 GX2 | 12213 | 78.92% | | GeForce GTX 280 | 10991 | 61.02% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 10014 | 46.70% | | GeForce GTX 260 | 9450 | 38.44% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 7972 | 16.79% | | GeForce 9800 GTX | 7811 | 14.43% | | GeForce 8800 GT | 6957 | 1.92% | | GeForce 9800 GT | 6826 | | | Radeon HD 3870 | 6114 | 11.65% | | GeForce 8800 GTS | 5323 | 28.24% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 144.10% | | GeForce 9800 GX2 | 9829 | 94.83% | | GeForce GTX 280 | 8704 | 72.53% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 7550 | 49.65% | | GeForce GTX 260 | 7285 | 44.40% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 5896 | 16.87% | | GeForce 9800 GTX | 5774 | 14.45% | | GeForce 8800 GT | 5129 | 1.67% | | GeForce 9800 GT | 5045 | | | Radeon HD 3870 | 4319 | 16.81% |
|
| « Anterior | Página 6 de 12 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (56)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|