|
| Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4830 |
|
|
| Half-Life 2: Episode Two |
 O Half-Life 2 é uma série popular e nós testamos as placas de vídeo usando o Episode Two com a ajuda do utilitário HOC Half-Life 2 Episode Two benchmaking usando o “HOC Demo 1” oferecido por este programa. Nós rodamos o jogo em três resoluções widescreen 16:10, 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, em dois cenários. Primeiro com a qualidade definida como máxima (única opção disponível), filtragem bi-linear e a suavização de serrilhado (anti-aliasing) configurada como 0x. Esta configuração nós chamas de “low” nos gráficos e tabelas abaixo. Em seguida nós colocamos as configurações de qualidade de imagem no máximo, com a filtragem anisotrópica em 16x e a suavização de serrilhado em 16xQCS. Esta configuração nós chamamos de “high” nos gráficos e tabelas abaixo. Nós atualizamos o jogo para o patch de 9 de junho de 2008. Os resultados abaixo são uma média da quantidade de quadros por segundo (FPS) obtida por cada placa.  
| Half-Life 2: Episode Two - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 | 170.0 | 6.92% | | Radeon HD 4850 | 164.9 | 3.71% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 160.4 | 0.88% | | Radeon HD 4870 X2 | 160.0 | 0.63% | | GeForce 9800 GTX+ | 160.0 | 0.63% | | Radeon HD 4830 | 159.0 | | | GeForce GTX 260 | 157.0 | 1.27% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 1.73% | | GeForce 9800 GT | 156.0 | 1.92% | | GeForce 9800 GTX | 153.8 | 3.38% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 151.0 | 5.30% | | Radeon HD 3870 | 145.7 | 9.13% | | GeForce 9800 GX2 | 136.8 | 16.23% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 | 165.0 | 19.57% | | Radeon HD 4870 X2 | 158.0 | 14.49% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 156.7 | 13.55% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 13.26% | | GeForce 9800 GTX+ | 155.0 | 12.32% | | GeForce GTX 260 | 153.0 | 10.87% | | Radeon HD 4850 | 149.8 | 8.55% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 149.0 | 7.97% | | GeForce 9800 GTX | 146.9 | 6.45% | | GeForce 9800 GT | 143.0 | 3.62% | | Radeon HD 4830 | 138.0 | | | GeForce 9800 GX2 | 135.2 | 2.07% | | Radeon HD 3870 | 120.1 | 14.90% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 156.0 | 85.71% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 147.0 | 75.00% | | GeForce GTX 280 | 145.1 | 72.74% | | GeForce 9800 GX2 | 130.6 | 55.48% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 129.7 | 54.40% | | GeForce GTX 260 | 124.0 | 47.62% | | GeForce 9800 GTX+ | 119.0 | 41.67% | | Radeon HD 4870 | 117.0 | 39.29% | | GeForce 9800 GTX | 107.9 | 28.45% | | GeForce 9800 GT | 96.0 | 14.29% | | Radeon HD 4850 | 93.9 | 11.79% | | Radeon HD 4830 | 84.0 | | | Radeon HD 3870 | 72.8 | 15.38% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1680x1050 - High | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 157.0 | 55.45% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 145.0 | 43.56% | | Radeon HD 4870 | 144.0 | 42.57% | | GeForce 9800 GTX | 137.9 | 36.53% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 126.1 | 24.85% | | GeForce 9800 GX2 | 125.4 | 24.16% | | GeForce GTX 260 | 121.0 | 19.80% | | RadeonHD 4850 | 116.2 | 15.05% | | Radeon HD 4830 | 101.0 | | | GeForce 9800 GTX+ | 94.0 | 7.45% | | GeForce GTX 280 | 89.3 | 13.10% | | GeForce 9800 GT | 80.0 | 26.25% | | Radeon HD 3870 | 68.3 | 47.88% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 157.0 | 84.71% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 131.0 | 54.12% | | Radeon HD 4870 | 124.0 | 45.88% | | GeForce 9800 GTX | 116.3 | 36.82% | | GeForce 9800 GX2 | 111.1 | 30.71% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 106.5 | 25.29% | | GeForce GTX 260 | 101.0 | 18.82% | | RadeonHD 4850 | 97.2 | 14.35% | | Radeon HD 4830 | 85.0 | | | GeForce 9800 GTX+ | 74.0 | 14.86% | | GeForce GTX 280 | 70.3 | 20.91% | | GeForce 9800 GT | 63.0 | 34.92% | | Radeon HD 3870 | 56.8 | 49.65% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 130.0 | 154.90% | | Radeon HD 4870 | 75.0 | 47.06% | | GeForce 9800 GTX | 71.3 | 39.80% | | GeForce GTX 260 | 61.0 | 19.61% | | RadeonHD 4850 | 58.4 | 14.51% | | Radeon HD 4830 | 51.0 | | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 50.6 | 0.79% | | GeForce 9800 GTX+ SLI | 46.0 | 10.87% | | GeForce 9800 GTX+ | 39.0 | 30.77% | | GeForce 9800 GX2 | 37.5 | 36.00% | | GeForce 9800 GT | 36.0 | 41.67% | | GeForce GTX 280 | 35.5 | 43.66% | | Radeon HD 3870 | 34.9 | 46.13% |
|
| « Anterior | Página 10 de 11 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (38)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|