|
| Teste da Placa de Vídeo GeForce GTX 260 com 216 Processadores |
|
|
| 3DMark06 Professional |
 O 3DMark06 simula o desempenho de jogos Shader 3.0 (ou seja, DirectX 9.0c). Nós rodamos este programa em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro sem os recursos de aprimoramento de imagem habilitados – resultados que chamamos de “low” nas tabelas e gráficos abaixo – e, em seguida, configuramos a suavização de serrilhado (anti-aliasing) em 4x e a filtragem anisotrópica em 16x. Veja os resultados abaixo.  
| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 17557 | 20.34% | | Radeon HD 4850 X2 | 16729 | 14.67% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 11.45% | | GeForce 9800 GX2 | 15623 | 7.09% | | GeForce GTX 280 | 14904 | 2.16% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 14589 | | | Radeon HD 4870 | 14215 | 2.63% | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 13701 | 6.48% | | GeForce 9800 GTX+ | 13355 | 9.24% | | GeForce 9800 GTX | 12759 | 14.34% | | Radeon HD 4850 | 11842 | 23.20% | | GeForce 9800 GT | 11471 | 27.18% | | Radeon HD 4830 | 10898 | 33.87% | | Radeon HD 3870 | 10694 | 36.42% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 17414 | 31.26% | | Radeon HD 4850 X2 | 16294 | 22.82% | | GeForce 9800 GX2 | 15547 | 17.19% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 16.75% | | GeForce GTX 280 | 14215 | 7.15% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 13267 | | | Radeon HD 4870 | 13017 | 1.92% | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 12668 | 4.73% | | GeForce 9800 GTX+ | 12206 | 8.69% | | GeForce 9800 GTX | 11631 | 14.07% | | Radeon HD 4850 | 10691 | 24.10% | | GeForce 9800 GT | 10253 | 29.40% | | Radeon HD 4830 | 9787 | 35.56% | | Radeon HD 3870 | 9454 | 40.33% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 15920 | 50.64% | | Radeon HD 4850 X2 | 14140 | 33.80% | | GeForce 9800 GX2 | 13015 | 23.15% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 16.53% | | GeForce GTX 280 | 11766 | 11.34% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 10568 | | | Radeon HD 4870 | 10159 | 4.03% | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 9894 | 6.81% | | GeForce 9800 GTX+ | 9365 | 12.85% | | GeForce 9800 GTX | 8743 | 20.87% | | Radeon HD 4850 | 8077 | 30.84% | | GeForce 9800 GT | 7679 | 37.62% | | Radeon HD 4830 | 7308 | 44.61% | | Radeon HD 3870 | 6823 | 54.89% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1680x1050 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 16260 | 46.65% | | Radeon HD 4870 X2 | 16134 | 45.51% | | Radeon HD 4850 X2 | 14997 | 35.25% | | GeForce 9800 GX2 | 13900 | 25.36% | | GeForce GTX 280 | 12157 | 9.64% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 11088 | | | Radeon HD 4870 | 11063 | 0.23% | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 10617 | 4.44% | | GeForce 9800 GTX+ | 9391 | 18.07% | | GeForce 9800 GTX | 8981 | 23.46% | | Radeon HD 4850 | 8881 | 24.85% | | Radeon HD 4830 | 7943 | 39.59% | | GeForce 9800 GT | 7899 | 40.37% | | Radeon HD 3870 | 6915 | 60.35% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 15489 | 56.39% | | Radeon HD 4870 X2 | 15313 | 54.61% | | Radeon HD 4850 X2 | 13809 | 39.43% | | GeForce 9800 GX2 | 12213 | 23.31% | | GeForce GTX 280 | 10991 | 10.98% | | Radeon HD 4870 | 10014 | 1.11% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 9904 | | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 9450 | 4.80% | | GeForce 9800 GTX+ | 8144 | 21.61% | | Radeon HD 4850 | 7972 | 24.23% | | GeForce 9800 GTX | 7811 | 26.80% | | Radeon HD 4830 | 7109 | 39.32% | | GeForce 9800 GT | 6826 | 45.09% | | Radeon HD 3870 | 6114 | 61.99% |

| 3DMark06 Professional 1.1.0 - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Radeon HD 4870 X2 | 12479 | 61.92% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 12315 | 59.79% | | Radeon HD 4850 X2 | 10854 | 40.83% | | GeForce 9800 GX2 | 9829 | 27.53% | | GeForce GTX 280 | 8704 | 12.94% | | GeForce GTX 260 (216 Proc.) | 7707 | | | Radeon HD 4870 | 7550 | 2.08% | | GeForce GTX 260 (192 Proc.) | 7285 | 5.79% | | GeForce 9800 GTX+ | 6065 | 27.07% | | Radeon HD 4850 | 5896 | 30.72% | | GeForce 9800 GTX | 5774 | 33.48% | | Radeon HD 4830 | 5213 | 47.84% | | GeForce 9800 GT | 5045 | 52.77% | | Radeon HD 3870 | 4319 | 78.44% |
|
| « Anterior | Página 4 de 12 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (36)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
10 de fevereiro de 2012 - 10:52 H |
09 de fevereiro de 2012 - 13:59 H |
08 de fevereiro de 2012 - 08:37 H |
07 de fevereiro de 2012 - 12:17 H |
06 de fevereiro de 2012 - 09:17 H |
03 de fevereiro de 2012 - 07:38 H |
02 de fevereiro de 2012 - 09:10 H |
01 de fevereiro de 2012 - 11:37 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:59 H |
01 de fevereiro de 2012 - 09:55 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Neste mês estamos sorteando mais um cooler para processadores, desta vez um Xigmatek Dark Knight. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|