|
| Teste da Placa de Vídeo Palit GeForce 9800 GT 1 GB |
|
|
| Half-Life 2: Episode Two |
O Half-Life 2 é uma série popular e nós testamos as placas de vídeo usando o Episode Two com a ajuda do utilitário HOC Half-Life 2 Episode Two benchmaking usando o “HOC Demo 1” oferecido por este programa. Nós rodamos o jogo em três resoluções widescreen 16:10, 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, em dois cenários. Primeiro com a qualidade definida como máxima (única opção disponível), filtragem bi-linear e a suavização de serrilhado (anti-aliasing) configurada como 0x. Esta configuração nós chamas de “low” nos gráficos e tabelas abaixo. Em seguida nós colocamos as configurações de qualidade de imagem no máximo, com a filtragem anisotrópica em 16x e a suavização de serrilhado em 16xQCS. Esta configuração nós chamamos de “high” nos gráficos e tabelas abaixo. Nós atualizamos o jogo para o patch de 9 de junho de 2008. Os resultados abaixo são uma média da quantidade de quadros por segundo (FPS) obtida por cada placa.  
| Half-Life 2: Episode Two - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4870 | 170.0 | 8.97% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 164.9 | 5.71% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 160.4 | 2.82% | | GeForce GTX 260 | 157.0 | 0.64% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 0.19% | | GeForce 9800 GT | 156.0 | | | GeForce 8800 GT | 156.0 | 0.00% | | GeForce 9800 GTX | 153.8 | 1.43% | | Radeon HD 3870 | 145.7 | 7.07% | | GeForce 9800 GX2 | 136.8 | 14.04% | | GeForce 8800 GTS | 132.0 | 18.18% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4870 | 165.0 | 15.38% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 156.7 | 9.58% | | GeForce GTX 280 | 156.3 | 9.30% | | GeForce GTX 260 | 153.0 | 6.99% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 149.8 | 4.76% | | GeForce 9800 GTX | 146.9 | 2.73% | | GeForce 8800 GT | 144.0 | 0.70% | | GeForce 9800 GT | 143.0 | | | GeForce 9800 GX2 | 135.2 | 5.77% | | Radeon HD 3870 | 120.1 | 19.07% | | GeForce 8800 GTS | 108.0 | 32.41% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 145.1 | 51.15% | | GeForce 9800 GX2 | 130.6 | 36.04% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 129.7 | 35.10% | | GeForce GTX 260 | 124.0 | 29.17% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 117.0 | 21.88% | | GeForce 9800 GTX | 107.9 | 12.40% | | GeForce 8800 GT | 96.0 | 0.00% | | GeForce 9800 GT | 96.0 | | | Sapphire Radeon HD 4850 | 93.9 | 2.24% | | Radeon HD 3870 | 72.8 | 31.87% | | GeForce 8800 GTS | 67.0 | 43.28% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1680x1050 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4870 | 144.0 | 80.00% | | GeForce 9800 GTX | 137.9 | 72.38% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 126.1 | 57.63% | | GeForce 9800 GX2 | 125.4 | 56.75% | | GeForce GTX 260 | 121.0 | 51.25% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 116.2 | 45.25% | | GeForce GTX 280 | 89.3 | 11.63% | | GeForce 8800 GT | 81.0 | 1.25% | | GeForce 9800 GT | 80.0 | | | Radeon HD 3870 | 68.3 | 17.13% | | GeForce 8800 GTS | 68.0 | 17.65% |

| Half-Life 2: Episode Two - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4870 | 124.0 | 96.83% | | GeForce 9800 GTX | 116.3 | 84.60% | | GeForce 9800 GX2 | 111.1 | 76.35% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 106.5 | 69.05% | | GeForce GTX 260 | 101.0 | 60.32% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 97.2 | 54.29% | | GeForce GTX 280 | 70.3 | 11.59% | | GeForce 8800 GT | 64.0 | 1.59% | | GeForce 9800 GT | 63.0 | | | Radeon HD 3870 | 56.8 | 10.92% | | GeForce 8800 GTS | 54.0 | 16.67% |

| Half-Life 2: Episode Two - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Radeon HD 4870 | 75.0 | 108.33% | | GeForce 9800 GTX | 71.3 | 98.06% | | GeForce GTX 260 | 61.0 | 69.44% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 58.4 | 62.22% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 50.6 | 40.56% | | GeForce 9800 GX2 | 37.5 | 4.17% | | GeForce 9800 GT | 36.0 | | | GeForce GTX 280 | 35.5 | 1.41% | | Radeon HD 3870 | 34.9 | 3.15% | | GeForce 8800 GT | 34.0 | 5.88% |
|
| « Anterior | Página 11 de 12 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (56)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
24 de maio de 2012 - 11:16 H |
23 de maio de 2012 - 09:51 H |
22 de maio de 2012 - 09:43 H |
21 de maio de 2012 - 10:39 H |
18 de maio de 2012 - 09:10 H |
17 de maio de 2012 - 10:29 H |
17 de maio de 2012 - 09:59 H |
17 de maio de 2012 - 09:47 H |
17 de maio de 2012 - 09:38 H |
17 de maio de 2012 - 09:21 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Com o patrocínio da Netgear, neste mês estamos sorteando um repetidor WN3000RP para ampliar o alcance da sua rede sem fio, compatível com os padrões b, g e n. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|