|
| Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4870 |
|
|
| Quake 4 |
 Nós atualizamos o Quake 4 para a versão 1.4.2 e rodamos o demo multijogador id_perftest com a opção SMP habilitada (que permite ao Quake 4 reconhecer e usar mais de um processador) em três resoluções widescreen 16:10: 1680x1050, 1920x1200 e 2560x1600, primeiro com as configurações de qualidade de imagem em “low” e depois com as configurações de qualidade de imagem em “ultra”. Você pode verificar os resultados abaixo, dados em quadros por segundo. 
| Quake 4 - 1680x1050 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 285.30 | 2.46% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 278.46 | | | GeForce GTX 280 | 268.80 | 3.59% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 241.38 | 15.36% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 240.92 | 15.58% | | GeForce GTX 260 | 234.45 | 18.77% | | Radeon HD 3870 | 227.75 | 22.27% | | GeForce 9800 GTX | 225.52 | 23.47% | | GeForce 9800 GX2 | 220.48 | 26.30% |

| Quake 4 - 1920x1200 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 266.23 | 7.29% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 248.13 | | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 237.57 | 4.45% | | GeForce GTX 280 | 235.92 | 5.18% | | GeForce GTX 260 | 220.96 | 12.30% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 207.58 | 19.53% | | Radeon HD 3870 | 188.40 | 31.70% | | GeForce 9800 GX2 | 174.06 | 42.55% | | GeForce 9800 GTX | 158.87 | 56.18% |

| Quake 4 - 2560x1600 - Low | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 197.82 | 24.42% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 170.99 | 7.55% | | GeForce GTX 280 | 168.81 | 6.18% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 158.99 | | | GeForce GTX 260 | 149.28 | 6.50% | | Sapphire Radeon HD 4850 | 128.00 | 24.21% | | Radeon HD 3870 | 116.01 | 37.05% | | GeForce 9800 GTX | 114.34 | 39.05% | | GeForce 9800 GX2 | 100.07 | 58.88% |

| Quake 4 - 1680x1050 – High | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 246.39 | 1.68% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 243.41 | 0.45% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 242.32 | | | Sapphire Radeon HD 4850 | 241.91 | 0.17% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 237.98 | 1.82% | | GeForce GTX 260 | 222.32 | 9.00% | | GeForce 9800 GX2 | 218.80 | 10.75% | | GeForce 9800 GTX | 194.65 | 24.49% | | Radeon HD 3870 | 167.26 | 44.88% |

| Quake 4 - 1920x1200 - High | Valor | Diferença | | GeForce GTX 280 | 224.44 | 4.52% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 222.28 | 3.51% | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 218.62 | 1.81% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 214.74 | | | Sapphire Radeon HD 4850 | 207.57 | 3.45% | | GeForce GTX 260 | 200.28 | 7.22% | | GeForce 9800 GX2 | 158.35 | 35.61% | | GeForce 9800 GTX | 158.18 | 35.76% | | Radeon HD 3870 | 144.80 | 48.30% |

| Quake 4 - 2560x1600 - High | Valor | Diferença | | Sapphire Atomic Radeon HD 3870 X2 | 177.36 | 26.34% | | GeForce GTX 280 | 168.43 | 19.98% | | XFX GeForce GTX 260 640M XXX (OC) | 150.45 | 7.17% | | GeForce GTX 260 | 149.80 | 6.71% | | Sapphire Radeon HD 4870 | 140.38 | | | Sapphire Radeon HD 4850 | 127.88 | 9.77% | | GeForce 9800 GTX | 102.04 | 37.57% | | GeForce 9800 GX2 | 94.68 | 48.27% | | Radeon HD 3870 | 94.40 | 48.71% |
|
| « Anterior | Página 12 de 13 | Próxima » |
| Imprimir | Enviar a um Amigo |
Adicionar aos Favoritos
| Comentários (75)
|
|
|
|
|
| Siga o Clube do Hardware! |
|
|
| Últimas Notícias |
24 de maio de 2012 - 11:16 H |
23 de maio de 2012 - 09:51 H |
22 de maio de 2012 - 09:43 H |
21 de maio de 2012 - 10:39 H |
18 de maio de 2012 - 09:10 H |
17 de maio de 2012 - 10:29 H |
17 de maio de 2012 - 09:59 H |
17 de maio de 2012 - 09:47 H |
17 de maio de 2012 - 09:38 H |
17 de maio de 2012 - 09:21 H |
|
| .:: Mais Notícias ::. |
| Últimas Mensagens no Fórum |
|
|
| Sorteio do Mês |
Com o patrocínio da Netgear, neste mês estamos sorteando um repetidor WN3000RP para ampliar o alcance da sua rede sem fio, compatível com os padrões b, g e n. Cadastre-se hoje mesmo e boa sorte!
|
|
|