Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica


     131.463 visualizações    Vídeo    2 comentários
Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001 SE

O 3Dmark2001 SE mede o desempenho simulando jogos baseados DirectX 8.1. Ele continua sendo um bom programa para avaliar o desempenho de jogos da geração passada, programados em DirectX 8. Neste programa nós executamos seis testes. Rodamos o programa em três resoluções, 1024x768x32, 1280x1024x32 e 1600x1200x32, primeiro sem antialiasing e sem frame buffer, e depois colocando o antialiasing em 4 samples e o frame buffer em triplo. Isso faz aumentar a qualidade da imagem, mas diminui o desempenho. Queríamos ver justamente o quanto de desempenho perdíamos quando colocamos a placa de vídeo para trabalhar com o máximo de qualidade possível. Importante notar que os chips da ATI permitem que o anti-aliasing seja configurado em até 6x. Como os chips da NVIDIA não permitem essa configuração, tivemos de manter a configuração de alta qualidade em 4x, de forma a adotarmos uma configuração que seja válida para todos os chips, fazendo com que a comparação seja válida.

Você pode estar se perguntando o motivo de incluirmos um programa "obsoleto" entre os nossos testes de placas de vídeo de última geração. Para nós, tão importante quanto saber o desempenho das placas de vídeo com jogos mais modernos é saber o desempenho da placa quando um jogo mais antigo é executado. Por isto mantivemos este programa em nossa metodologia.

Você confere os resultados abaixo. Lembre-se que os modelos marcados com “OC” possuem overclock de fábrica. A GeForce 7900 GT OC da XFX estava rodando a 550 MHz com sua memória sendo acessada a 1,63 GHz (815 MHz DDR), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7900 GT são 450 MHz/1,32 GHz (660 MHz DDR). A GeForce 7950 GX2 OC da XFX estava rodando a 570 MHz com sua memória sendo acessada a 1,55 GHz (775 MHz), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7950 GX2 são 500 MHz/1,2 MHz (600 MHz DDR).

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1024x768 Valor Diferença
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 23.004 3,49%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 22.967 3,32%
Radeon X1800 XT (ATI) 22.731 2,26%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 22.720 2,21%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 22.347 0,54%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 22.228  
GeForce 7800 GTX (MSI) 21.858 1,69%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 21.510 3,34%
Radeon X1800 XL (ATI) 21.487 3,45%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 21.433 3,71%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 21.043 5,63%
Radeon X800 GT (HIS) 20.299 9,50%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 20.084 10,68%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 20.072 10,74%
Radeon X1600 XT (ATI) 19.865 11,90%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 19.864 11,90%
Radeon X800 GTO (HIS) 19.797 12,28%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 18.630 19,31%
GeForce 6600 GT (XFX) 17.881 24,31%
Radeon X1900 XTX (ATI) 17.412 27,66%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 16.840 32,00%
Radeon X600 XT (ATI) 14.453 53,80%
GeForce 6600 (Albatron) 14.132 57,29%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 12.545 77,19%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1280x1024 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 21.466  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 21.449 0,08%
Radeon X1800 XT (ATI) 21.038 2,03%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 20.882 2,80%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 20.868 2,87%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 20.647 3,97%
GeForce 7800 GTX (MSI) 20.096 6,82%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 19.924 7,74%
Radeon X1800 XL (ATI) 19.768 8,59%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 19.755 8,66%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 19.465 10,28%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 18.436 16,44%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 18.307 17,26%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 18.228 17,76%
Radeon X800 GT (HIS) 18.084 18,70%
Radeon X800 GTO (HIS) 17.658 21,57%
Radeon X1600 XT (ATI) 17.005 26,23%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.750 28,16%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 15.721 36,54%
GeForce 6600 GT (XFX) 15.464 38,81%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 14.854 44,51%
GeForce 6600 (Albatron) 11.403 88,25%
Radeon X600 XT (ATI) 11.274 90,40%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 9.472 126,63%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1600x1200 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 20.590  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 20.369 1,08%
Radeon X1800 XT (ATI) 19.986 3,02%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 19.868 3,63%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 19.570 5,21%
Radeon X850 XT P,E, (ATI) 19.382 6,23%
GeForce 7800 GTX (MSI) 18.988 8,44%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 18.793 9,56%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 18.749 9,82%
Radeon X1800 XL (ATI) 18.390 11,96%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 18.140 13,51%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 16.784 22,68%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 16.649 23,67%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 16.590 24,11%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.483 24,92%
Radeon X800 GTO (HIS) 15.524 32,63%
Radeon X800 GT (HIS) 15.498 32,86%
Radeon X1600 XT (ATI) 14.481 42,19%
GeForce 6600 GT (XFX) 13.694 50,36%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 12.938 59,14%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 12.741 61,60%
GeForce 6600 (Albatron) 9.059 127,29%
Radeon X600 XT (ATI) 8.129 153,29%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 6.729 205,99%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1024x768 AAx4, FBx3 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 21.165  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 21.028 0,65%
Radeon X1800 XT (ATI) 20.783 1,84%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 20.451 3,49%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 20.403 3,73%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 20.145 5,06%
Radeon X1800 XL (ATI) 19.671 7,59%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 19.321 9,54%
GeForce 7800 GTX (MSI) 19.208 10,19%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 19.103 10,79%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 18.336 15,43%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 17.187 23,15%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.979 24,65%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 16.856 25,56%
Radeon X1600 XT (ATI) 16.834 25,73%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 16.775 26,17%
Radeon X800 GTO (HIS) 16.529 28,05%
Radeon X800 GT (HIS) 16.408 28,99%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 15.745 34,42%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 15.021 40,90%
GeForce 6600 GT (XFX) 13.635 55,23%
Radeon X600 XT (ATI) 9.718 117,79%
GeForce 6600 (Albatron) 8.928 137,06%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 8.210 157,80%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1280x1024 AAx4, FBx3 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 19.774  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 19.440 1,72%
Radeon X1800 XT (ATI) 19.354 2,17%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 18.778 5,30%
Radeon X850 XT P,E, (ATI) 18.447 7,19%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 18.366 7,67%
Radeon X1800 XL (ATI) 18.029 9,68%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 17.682 11,83%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 17.142 15,35%
GeForce 7800 GTX (MSI) 17.120 15,50%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 16.302 21,30%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.056 23,16%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 15.117 30,81%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 15.080 31,13%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 14.294 38,34%
Radeon X1600 XT (ATI) 13.833 42,95%
Radeon X800 GT (HIS) 13.655 44,81%
Radeon X800 GTO (HIS) 13.652 44,84%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 12.892 53,38%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 12.364 59,93%
GeForce 6600 GT (XFX) 10.487 88,56%
Radeon X600 XT (ATI) 6.915 185,96%
GeForce 6600 (Albatron) 6.049 226,90%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 5.755 243,60%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

3DMark2001SE - 1600x1200 AAx4, FBx3 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 18.772  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 18.424 1,89%
Radeon X1800 XT (ATI) 18.090 3,77%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 17.322 8,37%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 16.919 10,95%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 16.299 15,17%
Radeon X1800 XL (ATI) 16.213 15,78%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 15.920 17,91%
Radeon X1900 XTX (ATI) 15.734 19,31%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 15.503 21,09%
GeForce 7800 GTX (MSI) 15.362 22,20%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 14.418 30,20%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 11.829 58,69%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 11.663 60,95%
Radeon X800 GTO (HIS) 11.127 68,71%
Radeon X800 GT (HIS) 10.659 76,11%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 9.891 89,79%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 9.455 98,54%
Radeon X1600 XT (ATI) 8.429 122,71%
GeForce 6600 GT (XFX) 6.620 183,56%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 5.625 233,72%
GeForce 6600 (Albatron) 3.558 427,60%
Radeon X600 XT (ATI) 3.205 485,71%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 2.606 620,34%

Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Ola galera....

Vemos q esta placa, e os testes confirmam, ser um produto para ser adquirido daqui 1 ou 2 anos... As atuais placas de video q variam entre 200 e 500 dolares satisfazem as necessidade tanto em jogos quanto em programas de renderização 3D.... Não ha necessidade nenhuma ainda.... Nem monitores temos para brincar com esta criança....

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...