Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica


     131.468 visualizações    Vídeo    2 comentários
Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry

O Far Cry é um jogo baseado no modelo Shader 3.0 (DirectX 9.0c), modelo de programação que atualmente somente os chips da NVIDIA série 6 e 7, e os chips da ATI série Radeon X1000 possuem. Fizemos a atualização do jogo para a versão 1.3.

Assim como nos fizemos nos demais programas, rodamos este jogo em três resoluções, 1024x768x32, 1280x1024x32 e 1600x1200x32. Este jogo permite vários níveis de qualidade de imagem, e fizemos nossos testes em dois níveis, low e very high. Para efetuarmos a medida de desempenho usamos o demo criado pela revista alemã PC Games Hardware (PCGH), disponível em http://www.3dcenter.org/downloads/farcry-pcgh-vga.php. Rodamos este demo quatro vezes e fizemos uma média aritmética, sendo esta média o resultado que apresentamos.

Este jogo tem um detalhe importantíssimo em sua configuração de qualidade de imagem. O anti-aliasing, em vez de ser configurado numericamente (1x, 2x, 4x ou 6x) é configurado como low, medium ou high. O problema é que em chips da NVIDIA, tanto medium quanto high significa 4x, enquanto que em chips da ATI medium significa 2x e high significa 6x, tornando a comparação entre chips da ATI e da NVIDIA injusta. Por este motivo nós configuramos o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica em 8x manualmente através do painel de controle do driver.

Para mais detalhes de como efetuar testes de desempenho 3D com o Far Cry, leia o nosso tutorial sobre o assunto.

Você confere os resultados abaixo. Lembre-se que os modelos marcados com “OC” possuem overclock de fábrica. A GeForce 7900 GT OC da XFX estava rodando a 550 MHz com sua memória sendo acessada a 1,63 GHz (815 MHz DDR), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7900 GT são 450 MHz/1,32 GHz (660 MHz DDR). A GeForce 7950 GX2 OC da XFX estava rodando a 570 MHz com sua memória sendo acessada a 1,55 GHz (775 MHz), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7950 GX2 são 500 MHz/1,2 MHz (600 MHz DDR).

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1024x768 Low Valor Diferença
Radeon X1900 GT (Connect3D) 148,26 12,58%
Radeon X800 GT (HIS) 145,56 10,53%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 145,51 10,49%
Radeon X800 GTO (HIS) 145,42 10,43%
Radeon X1800 XT (ATI) 145,16 10,23%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 144,93 10,05%
Radeon X1800 XL (ATI) 144,54 9,76%
Radeon X1600 XT (ATI) 144,44 9,68%
Radeon X1900 XTX (ATI) 144,02 9,36%
GeForce 7800 GTX (MSI) 136,68 3,79%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 136,43 3,60%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 135,74 3,08%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 135,72 3,06%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 135,67 3,02%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 135,44 2,85%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 134,94 2,47%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 134,93 2,46%
Radeon X600 XT (ATI) 132,76 0,81%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 131,69  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 131,48 0,16%
GeForce 6600 GT (XFX) 130,43 0,97%
GeForce 6600 (Albatron) 123,60 6,55%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 120,56 9,23%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 112,52 17,04%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1280x1024 Low Valor Diferença
Radeon X1900 GT (Connect3D) 145,00 13,38%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 143,19 11,96%
Radeon X800 GT (HIS) 142,98 11,80%
Radeon X800 GTO (HIS) 142,41 11,35%
Radeon X1800 XL (ATI) 141,73 10,82%
Radeon X1800 XT (ATI) 140,71 10,02%
Radeon X1600 XT (ATI) 140,49 9,85%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 138,43 8,24%
GeForce 7800 GTX (MSI) 133,27 4,21%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 133,24 4,18%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 133,09 4,07%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 132,52 3,62%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 132,32 3,46%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 132,16 3,34%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 131,86 3,10%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 131,78 3,04%
Radeon X1900 XTX (ATI) 131,03 2,46%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 127,99 0,08%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 127,89  
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 127,71 0,14%
GeForce 6600 GT (XFX) 127,24 0,51%
Radeon X600 XT (ATI) 89,16 43,44%
GeForce 6600 (Albatron) 87,83 45,61%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 72,96 75,29%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1600x1200 Low Valor Diferença
Radeon X1900 GT (Connect3D) 145,81 13,04%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 143,59 11,32%
Radeon X1800 XT (ATI) 142,30 10,32%
Radeon X1800 XL (ATI) 141,82 9,95%
Radeon X800 GTO (HIS) 139,29 7,99%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 134,03 3,91%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 133,96 3,85%
GeForce 7800 GTX (MSI) 133,93 3,83%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 133,71 3,66%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 133,59 3,57%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 133,18 3,25%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 132,30 2,57%
Radeon X1900 XTX (ATI) 130,85 1,44%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 128,99  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 128,38 0,48%
Radeon X800 GT (HIS) 128,32 0,52%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 127,64 1,06%
Radeon X1600 XT (ATI) 121,01 6,59%
GeForce 6600 GT (XFX) 109,30 18,01%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 108,98 18,36%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 105,22 22,59%
GeForce 6600 (Albatron) 63,37 103,55%
Radeon X600 XT (ATI) 59,82 115,63%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 48,85 164,05%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1024x768 Very High Valor Diferença
Radeon X1900 GT (Connect3D) 78,79 7,48%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 76,61 4,50%
Radeon X1800 XL (ATI) 76,55 4,42%
Radeon X1800 XT (ATI) 76,18 3,91%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 75,82 3,42%
GeForce 7800 GTX (MSI) 75,38 2,82%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 75,35 2,78%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 74,65 1,83%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 73,93 0,85%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 73,31  
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 73,03 0,38%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 72,70 0,84%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 70,72 3,66%
Radeon X1900 XTX (ATI) 69,40 5,63%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 67,93 7,92%
Radeon X800 GTO (HIS) 63,05 16,27%
Radeon X800 GT (HIS) 54,82 33,73%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 48,28 51,84%
Radeon X1600 XT (ATI) 47,91 53,02%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 40,72 80,03%
GeForce 6600 GT (XFX) 38,28 91,51%
GeForce 6600 (Albatron) 23,67 209,72%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 20,41 259,19%
Radeon X600 XT (ATI) 18,74 291,20%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1280x1024 Very High Valor Diferença
Radeon X1800 XT (ATI) 75,28 5,83%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 73,31 3,06%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 72,96 2,57%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 71,77 0,90%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 71,17 0,06%
GeForce 7800 GTX (MSI) 71,13 0,00%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 71,13  
Radeon X1900 GT (Connect3D) 71,03 0,14%
Radeon X1800 XL (ATI) 70,00 1,61%
Radeon X1900 XTX (ATI) 68,59 3,70%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 67,93 4,71%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 67,09 6,02%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 53,88 32,02%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 53,81 32,19%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 51,53 38,04%
Radeon X800 GTO (HIS) 45,80 55,31%
Radeon X800 GT (HIS) 38,43 85,09%
Radeon X1600 XT (ATI) 35,59 99,86%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 31,41 126,46%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 28,20 152,23%
GeForce 6600 GT (XFX) 25,82 175,48%
GeForce 6600 (Albatron) 15,07 372,00%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 14,15 402,69%
Radeon X600 XT (ATI) 13,62 422,25%

Placa de Vídeo XFX GeForce 7950 GX2 (PV-T71U-ZDD9) com Overclock de Fábrica

Far Cry - 1600x1200 Very High Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 72,35  
Radeon X1800 XT (ATI) 71,88 0,65%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 71,70 0,91%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 71,57 1,09%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 69,37 4,30%
Radeon X1900 XTX (ATI) 68,62 5,44%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 60,12 20,34%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 59,50 21,60%
Radeon X1800 XL (ATI) 59,36 21,88%
GeForce 7800 GTX (MSI) 58,10 24,53%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 54,23 33,41%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 52,35 38,20%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 39,93 81,19%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 39,62 82,61%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 34,29 110,99%
Radeon X800 GTO (HIS) 34,06 112,42%
Radeon X800 GT (HIS) 27,74 160,81%
Radeon X1600 XT (ATI) 24,51 195,19%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 22,78 217,60%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 20,01 261,57%
GeForce 6600 GT (XFX) 19,53 270,46%
GeForce 6600 (Albatron) 11,28 541,40%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 8,04 799,88%
Radeon X600 XT (ATI) 7,01 932,10%

Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Ola galera....

Vemos q esta placa, e os testes confirmam, ser um produto para ser adquirido daqui 1 ou 2 anos... As atuais placas de video q variam entre 200 e 500 dolares satisfazem as necessidade tanto em jogos quanto em programas de renderização 3D.... Não ha necessidade nenhuma ainda.... Nem monitores temos para brincar com esta criança....

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...