Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Axp 2.6 Não Aguenta Vcore 1.75?


rodrigocolen

Posts recomendados

E ai Pessoal, gostaria da ajuda de vocês mais uma vez,

O meu processor é semana 40, travado um barton 2.6 vide assinatura....

Quando aumento o vcore dele a mais de 1,65 já começam as instabilidades, a 1,75 ´não da tempo nem de mudar o vcore na bios, ele desliga, so setando a bios, para voltar com vcore de 1,675 ele funciona, 1,7 inicia mais desliga apitando, 1,725 nem inicia direito, e pelo que eu vi a tem´p ta otima, fica em stock a 16C a mãe e 22 o proc, e em ful a mae vai a 20 e o proc a 38.

a temp chega no maximo a 48 a 50 em full, com over... :devil:

será q a fonte ta com pau, ou eu tenho q fazer algum mod, no processor. tem q destravar o processador...?????????

ajuda ai galera sei q cs são feras. :D

valeu. :bandeira:

:muro:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Qual tua placa-mãe?

O VCore na minha config. aí embaixo está em 1.700V, dando picos de 1.760V no máximo e olha que minha fonte dá conta do recado tranquilo; a tua é mais potente ainda.

De qualquer maneira, não força não. Espera o pessoal mais manjado no assunto lhe dar as dicas. Se tiver dúvidas sobre tua fonte, leva numa eletrônica e pede pro cara testar as voltagens.

Falou.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

ai cara valeu, não sei como proceder neste caso, to achando q é problema de placa mãe ou fonte!!! ainda bem q ta na garantia, agora c for placa mãe to ###### já fucei nela toda... instalei hetsink no southbridg etcc....

valeu cara brigadão ai galera do forum da uma força ai.. please

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cara a sua PV come um porrada de energia sem você saber! Esperimenta trocar de fonte, pode ser defeito inclusive, pode experimentar um font idêntica! Em último caso pode ser a temperatura, de onde você tá tirando essas temps? da BIOS? Olha quanto mais alta a tensão, maior é a geração de calor! Mas tende a estabilizar o processador!! É isso q está levantando tantas dúvidas. Em último casoi pode ser mesmo manha do processador!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

cara valeu mas a temp ta chegando agora a no maximp 35c em full, tirei o cooler e passei pasta nele de novo... artic silver... caiu de 48 em full para 35c que loucura né!!!! mas o oc não funciona de jeito nenhum baixei a volt para o normal e tentei um over para 2600@2800 e continuou instavel q será.... será q vou ter q destravar para conseguir um over ou será q me ferrei mesmo ao comprar esse micro e ele num guenta mesmo...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por dForce@23 jul 2004, 01:28

Estranho, eu consegui FSB 182 MHz se precisar mexer no vcore, pode ser a bios também, alguma aguentam mais over q outras.

:ahh: eu atulalizei a minha bios recentemente, antes de começar a tentar o over... será q é isso a minha versão de bios é 24... será q eu devo colocar outra mais antiga..??? :muro::muro::bandeira:

ai galera valeu postem mesmo da uma ajuda ai porque já to ficando desisperado...

:ahh:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por diablo_@22 jul 2004, 18:32

aí! Cara, dá uma olhada no meu tópico Ajuda para Os Overclockerz.

E tipo, troca a fonte, pode ser isso. No meu tópico tem umas marcas boas.

Olha lá, espero te ajudar.

Valeu

Abraço

:tantan: Ó o cara fazendo propaganda de novo... :P

cara...o unico jeito de saber realmente o que é...já que você já atualizou o Bios, é fazendo testes mesmo...pega o pc pareceido com o seu, de um chegado seu aí...e vai testando cada coisa....é ##### isso.... :wacko:

t+ :-BEER

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

vou testar a fonte... já ate liguei para loja.. se tiver com pau vão trocar...

mas a questão é eu ainda não sei..

Nos processadores travados.. tem como aumentar o Vcore e a tensão das memorias??? porque o meu é travadinho da silva...

alguem ai sabe me responder sobre isto...:::????? :bandeira::ahh:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Não esquenta pelo fato dele ser travado pois, o meu também é e não posso destravá-lo devido ao meu chipset ser nforce2 (não ganharia nada com isso). você tem que ver se sua placa mãe te dá as opções de mexer nas voltagens de memo, proc. etc. Mas, toma cuidado, hein! A variação pode ser de no máximo 5% de enrgia; mais que isso, tá correndo risacos e é aí que entra sua fonte tt. :joia:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por diablo_@22 jul 2004, 18:32

aí! Cara, dá uma olhada no meu tópico Ajuda para Os Overclockerz.

E tipo, troca a fonte, pode ser isso. No meu tópico tem umas marcas boas.

Olha lá, espero te ajudar.

Valeu

Abraço

acvho q tu não viu a marca da fonte dele! é Tt! ThermalTake

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por rodrigocolen@23 jul 2004, 17:45

vou testar a fonte... já ate liguei para loja.. se tiver com pau vão trocar...

mas a questão é eu ainda não sei..

Nos processadores travados.. tem como aumentar o Vcore e a tensão das memorias??? porque o meu é travadinho da silva...

alguem ai sabe me responder sobre isto...:::????? :bandeira:  :ahh:

isso depend é de sua placa-mãe e não d seu CPU

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por rapsaid@23 jul 2004, 18:07

Não esquenta pelo fato dele ser travado pois, o meu também é e não posso destravá-lo devido ao meu chipset ser nforce2 (não ganharia nada com isso). você tem que ver se sua placa mãe te dá as opções de mexer nas voltagens de memo, proc. etc. Mas, toma cuidado, hein! A variação pode ser de no máximo 5% de enrgia; mais que isso, tá correndo risacos e é aí que entra sua fonte tt. :joia:

valeu mesmo...

valeu cara no meu caso então o que faço? pois quando aumento o fsb o micro desliga e fica apitando!!! tenho q aumentar o core da memo também mesmo ela sendo pc3500 e aguentar um fsb de 434mhz??? ajuda ai

falou

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Monitorei as voltagens durante toda essa noite, to rodando o prime95 desde 00:00hrs de ontem olha as volts...

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| | | | Case | CPU | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| 26/7/2004 | 12:52:23 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:52:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,33 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 3040 RPM |

| 26/7/2004 | 12:52:02 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3040 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:52 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:42 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:32 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4891 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:22 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,84 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 5037 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:51:02 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4891 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:52 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 3040 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:42 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:32 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:22 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:50:02 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:52 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:42 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:32 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:22 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3040 RPM |

| 26/7/2004 | 12:49:02 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:52 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:42 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,94 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:32 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:22 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,81 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:48:02 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:52 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:42 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:32 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:22 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4891 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:12 | 2305 MHz | 29° C | 49° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:47:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:46:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:45:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4891 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:44:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:43:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,14 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:42:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4891 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 5037 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:41:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,59 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,31 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:40:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 5037 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,14 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:39:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 5037 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,49 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:38:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,33 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:32 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:22 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,31 V | 4,97 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5037 RPM | 4891 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:12 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,79 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:37:02 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,78 V | 2,58 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4891 RPM | 4963 RPM | 2986 RPM |

| 26/7/2004 | 12:36:52 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 5113 RPM | 4963 RPM | 2960 RPM |

| 26/7/2004 | 12:36:42 | 2305 MHz | 29° C | 48° C | 0° C | 1,76 V | 2,59 V | 3,30 V | 5,00 V | 11,55 V | -11,86 V | -5,09 V | 4821 RPM | 4963 RPM | 3013 RPM |

