Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Monitores de Vídeo


     112.287 visualizações    Vídeo    0 comentários
Monitores de Vídeo

Introdução

O vídeo é a principal forma de comunicação entre o seu micro e você! Ter um bom monitor de vídeo evitará que você chore! Na edição de hoje desvendamos todos os mistérios que circundam este importante periférico, além de apresentarmos inúmeras dicas de como comprar um bom monitor de vídeo! Veja nas páginas abaixo.

Chega de choro!

É sério: um monitor de vídeo de baixa qualidade fará você literalmente chorar! Micros baratos trazem, em contrapartida, monitores de baixa qualidade! Você só descobre que deveria ter comprado um monitor de melhor qualidade quando a tela começa a tremer! Hoje explicaremos as principais características dos monitores de vídeo: frequência vertical, frequência horizontal, dot pitch, resolução e varredura, além de trazermos uma super-tabela contendo os monitores de vídeo mais comuns em nosso mercado para que você escolha o seu próximo monitor de vídeo! Ah, sim, é claro: prepare o seu bolso. Os monitores de vídeo de boa qualidade não são nada baratos...

Monitores 14"

Modelo

Resolução máxima

Dot pitch

Frequência vertical máxima

Frequência horizontal máxima

Goldstar LG143SNIE 1024 X 768 0.28mm 50 a 90 Hz 30 a 48 kHz
Phillips 104B 1024 X 768 0.28mm

/>

/>

Phillips 104S 800 X 600 0.28mm

/>

/>

Samsung Syncmaster 3 1024 X 768 0.28mm 50 a 90 Hz 31.5 a 38 kHz
Samsung Syncmaster 3 Ne 1024 X 768 0.28mm 56 a 87 Hz 31.5 a 48 kHz
Techmedia 1400G 1280 X 1024 0.28mm 50 a 100 Hz 30 a 48 kHz
Techmedia 1448G 1024 X 768 0.28mm 50 a 100 Hz 30 a 48 kHz
Techmedia 14DK 1024 X 768 0.28mm 40 a 90 Hz 30 a 48 kHz
Techmedia 14JM 1024 X 768 0.28mm 50 a 100 Hz 30 a 50 kHz
Techmedia 14V 640 X 480

/>

60 a 70 Hz 31.5 kHz

Monitores 15"

Modelo

Resolução máxima

Dot pitch

Frequência vertical máxima

Frequência horizontal máxima

Goldstar 1520DM 1280 X 1024 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 65 kHz
Goldstar 56m 1280 X 1024 0.28mm 50 a 90 Hz 30 a 65 kHz
NEC Multisync A500 1280 X 1024 0.28mm 55 a 120 Hz 31 a 65 kHz
NEC Multisync E500 1280 X 1024 0.25mm 55 a 120 Hz 31 a 69 kHz
NEC Multisync M500 1280 X 1024 0.25mm 55 a 120 Hz 30 a 69 kHz
NEC Multisync XV15+ 1280 X 1024 0.28mm 55 a 100 Hz 31 a 65 kHz
Phillips 105B   0.28mm    
Phillips 105S 1024 X 768 0.28mm    
Samsung Syncamster 500b 1280 X 1024 0.28mm 50 a 160 Hz 30 a 69 kHz
Samsung Syncmaster 500s 1024 X 768 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 54 kHz
Sony Multiscan 100sf 1280 X 1024 0.25mm 50 a 120 Hz 31 a 70 kHz
Sony Multiscan 100sx 1280 X 1024 0.25mm 50 a 120 Hz 31 a 65 kHz
Techmedia 1500G 1280 X 1024 0.28mm 50 a 100 Hz 30 a 64 kHz
Techmedia 1500N 1280 X 1024 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 64 kHz
Techmedia 1548G 1280 X 1024 0.28mm 50 a 90 Hz 30 a 48 kHz
Techmedia 1564 1280 X 1024 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 64 kHz

Monitores 17"

Modelo

Resolução máxima

Dot pitch

Frequência vertical máxima

Frequência horizontal máxima

Goldstar 76i 1280 X 1024 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 65 kHz
Hyundai DeluxScan 17B+ (#HL 7870A) 1280 X 1024 0.28mm 50 a 150Hz 30 a 70 kHz
Hyundai DeluxScan 17Pro (#HL 7682A) 1600 x 1280 0.26mm 45 a 100 Hz 30 a 80 kHz
Hyundai DeluxScan 17B (#HL 7864F) 1280 X 1024 0.28mm 45 a 150Hz 30 a 65 kHz
Hyundai DeluxScan 17MB/ 17 MS 1024 X 768 0.39mm   30 a 50 kHz
NEC Multisync A700 1280 X 1024 0.28mm 55 a 120 Hz 31 a 69 kHz
NEC Multisync E700 1600 X 1200 0.25mm 55 a 120 Hz 31 a 82 kHz
NEC Multisync M700 1280 X 1024 0.25mm 55 a 120 Hz 31 a 69 kHz
NEC Multisync P750 1600 X 1200 0.25mm 55 a 160 Hz 31 a 94 kHz
Phillips 107B 1024 x 768 0.28mm    
Phillips 107S 1280 X 1024 0.28mm    
Samsung Syncmaster 17GLi 1280 x 1024 0.28mm 50 a 120 Hz 30 a 65kHz
Samsung Syncmaster 17GLsi 1600 X 1200 0.26mm 50 a 120 Hz 30 a 85kHz
Samsung Syncmaster 700B 1280 X 1024 0.28mm 50 a 160 Hz 30 a 69 kHz
Samsung Syncmaster 700P 1600 X 1200 0.26mm 50 a 160 Hz 30 a 85 kHz
Samsung Syncmaster 700S 1280 X 1024 0.28mm 50 a 160 Hz 30 a 69 kHz
Sony Multiscan 200sf 1600 X 1200 0.25mm 50 a 120 Hz 30 a 80 kHz
Sony Multiscan 200sx 1280 X 1024 0.25mm 50 a 150 Hz 31 a 70 kHz
Sony 17seII Trinitron 1600 X 1200 0.25mm 48 a 150 Hz 30 a 85 kHz
Techmedia 1700G 1280 X 1024 0.28mm 40 a 104 Hz 30 a 64 kHz
Techmedia 1750 1024 X 768 0.39mm 50 a 120 Hz 30 a 48 kHz

Análises similares


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Não há comentários para mostrar.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...