Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST


     90.922 visualizações    Vídeo    7 comentários
Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST
Produto Recomendado

3DMark03

O 3Dmark03 mede o desempenho simulando jogos escritos para o DirectX 9, que são os jogos contemporâneos. Rodamos o programa em três resoluções, 1024x768x32, 1280x1024x32 e 1600x1200x32, primeiro sem antialiasing e filtragem anisotrópica, e depois colocando o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica também em 4x. Isso faz aumentar a qualidade da imagem, mas diminui o desempenho. Queríamos ver justamente o quanto de desempenho perdíamos quando colocamos a placa de vídeo para trabalhar com o máximo de qualidade possível. Importante notar que os chips da ATI permitem que o anti-aliasing seja configurado em até 6x. Como os chips da NVIDIA não permitem essa configuração, tivemos de manter a configuração de alta qualidade em 4x, de forma a adotarmos uma configuração que seja válida para todos os chips, fazendo com que a comparação seja válida.

Você confere os resultados abaixo. Lembre-se que os modelos marcados com “OC” possuem overclock de fábrica. A GeForce 7600 GT OC da XFX estava rodando a 590 MHz com sua memória sendo acessada a 1,6 GHz (800 MHz DDR) enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7600 GT são 560 MHz/1,4 GHz (700 MHz DDR). A GeForce 7600 GS OC da Inno3D estava rodando a 500 MHz com sua memória sendo acessada a 1,4 GHz, enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7600 GS são 400 MHz/800 MHz (400 MHz DDR).

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1024x768 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 18.465 57,50%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.544 41,11%
Radeon X1800 XT (ATI) 15.631 33,32%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 15.375 31,14%
GeForce 7800 GTX (MSI) 15.004 27,98%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 13.760 17,37%
Radeon X1800 XL (ATI) 13.144 12,11%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 12.928 10,27%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 12.782 9,02%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 12.111 3,30%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 11.724  
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 11.285 3,89%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 11.223 4,46%
Radeon X800 GTO (HIS) 9.563 22,60%
Radeon X1600 XT (ATI) 9.352 25,36%
Radeon X800 GT (HIS) 9.134 28,36%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 8.213 42,75%
GeForce 6600 GT (XFX) 8.056 45,53%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 7.295 60,71%
GeForce 6600 (Albatron) 4.847 141,88%
Radeon X600 XT (ATI) 4.128 184,01%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 3.468 238,06%

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1280x1024 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 15.394 68,39%
Radeon X1900 XTX (ATI) 13.888 51,91%
Radeon X1800 XT (ATI) 13.045 42,69%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 12.578 37,58%
GeForce 7800 GTX (MSI) 12.239 33,88%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 10.997 20,29%
Radeon X1800 XL (ATI) 10.671 16,73%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 10.314 12,82%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 10.226 11,86%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 9.529 4,23%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 9.142  
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 8.836 3,46%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 8.784 4,08%
Radeon X800 GTO (HIS) 7.472 22,35%
Radeon X800 GT (HIS) 7.039 29,88%
Radeon X1600 XT (ATI) 6.943 31,67%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 6.277 45,64%
GeForce 6600 GT (XFX) 6.041 51,33%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 5.351 70,85%
GeForce 6600 (Albatron) 3.538 158,39%
Radeon X600 XT (ATI) 2.990 205,75%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 2.507 264,66%

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1600x1200 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 14.090 91,78%
Radeon X1900 XTX (ATI) 11.680 58,98%
Radeon X1800 XT (ATI) 10.751 46,33%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 10.445 42,17%
GeForce 7800 GTX (MSI) 10.127 37,84%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 9.822 33,69%
Radeon X1800 XL (ATI) 8.743 19,00%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 8.411 14,48%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 8.287 12,79%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 7.701 4,82%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 7.347  
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 7.144 2,84%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 7.035 4,43%
Radeon X800 GTO (HIS) 5.940 23,69%
Radeon X1600 XT (ATI) 5.295 38,75%
Radeon X800 GT (HIS) 5.220 40,75%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 4.930 49,03%
GeForce 6600 GT (XFX) 4.640 58,34%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 3.938 86,57%
GeForce 6600 (Albatron) 2.678 174,35%
Radeon X600 XT (ATI) 2.131 244,77%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.797 308,85%

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1024x768 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 12.560 76,98%
Radeon X1900 XTX (ATI) 11.576 63,11%
Radeon X1800 XT (ATI) 10.989 54,84%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 10.275 44,78%
GeForce 7800 GTX (MSI) 9.929 39,90%
Radeon X1800 XL (ATI) 9.325 31,39%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 8.999 26,80%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 8.108 14,25%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 7.935 11,81%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 7.330 3,28%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 7.097  
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 6.919 2,57%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 6.841 3,74%
Radeon X800 GTO (HIS) 5.437 30,53%
Radeon X1600 XT (ATI) 4.978 42,57%
Radeon X800 GT (HIS) 4.693 51,23%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 4.405 61,11%
GeForce 6600 GT (XFX) 4.177 69,91%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 3.411 108,06%
GeForce 6600 (Albatron) 2.378 198,44%
Radeon X600 XT (ATI) 1.966 260,99%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.674 323,95%

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1280x1024 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 9.997 94,76%
Radeon X1900 XTX (ATI) 9.467 84,43%
Radeon X1800 XT (ATI) 9.050 76,31%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 7.980 55,46%
GeForce 7800 GTX (MSI) 7.733 50,65%
Radeon X1800 XL (ATI) 7.249 41,22%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 6.841 33,27%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 6.278 22,31%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 5.855 14,07%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 5.324 3,72%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 5.172 0,76%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 5.133  
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 5.025 2,15%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.962 29,56%
Radeon X1600 XT (ATI) 3.747 36,99%
Radeon X800 GT (HIS) 3.475 47,71%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 3.116 64,73%
GeForce 6600 GT (XFX) 2.547 101,53%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 2.454 109,17%
GeForce 6600 (Albatron) 1.497 242,89%
Radeon X600 XT (ATI) 1.351 279,94%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.212 323,51%

Placa de Vídeo Inno3D GeForce 7600 GST

3DMark03 - 1600x1200 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 8.168 105,48%
Radeon X1900 XTX (ATI) 7.852 97,53%
Radeon X1800 XT (ATI) 7.364 85,26%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 6.317 58,92%
GeForce 7800 GTX (MSI) 6.148 54,67%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 5.873 47,75%
Radeon X1800 XL (ATI) 5.807 46,09%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 5.024 26,39%
GeForce 7600 GT OC (XFX) 4.555 14,59%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 4.530 13,96%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 4.018 1,08%
GeForce 7600 GS OC (Inno3D) 3.975  
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 3.861 2,95%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.091 28,60%
Radeon X1600 XT (ATI) 2.656 49,66%
Radeon X800 GT (HIS) 2.563 55,09%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 2.377 67,23%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 1.805 120,22%
GeForce 6600 GT (XFX) 1.717 131,51%
GeForce 6600 (Albatron) 1.027 287,05%
Radeon X600 XT (ATI) 732 443,03%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 684 481,14%

Análises similares


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Realmente me impresionou muito o desempenho desta placa. É uma excelente opção para quem está atrás de uma placa que não vai te deixar na mao porém não quer gastar tanto.

Pena que não consigo fazer um over de memória destes pois esta placa usa memória gddr3 e a minha gddr2.

Ótimo teste.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá!

Comecei a atualizar o meu computador essa semana, porque meu Atlhon xp2000 já não era mais o mesmo.

Comprei essa placa testada, a única diferença da minha para o teste, foi que a placa é verde, e as memórias são da Samsung (se quiserem olho depois o modelo do chip) e o dissipador é prateado. As frequências são as mesmas, e o desemprenho realmente é muito bom!

Testei ela no 3Dmark 2006 na casa do meu amigo que tem uma EVGA 7600GT, em todos os testes a GT foi superior, mas a diferença é muito pequena, os jogos rodam todos nas mesmas configurações sem nenhuma perda visível.

Espero ter feito um bom negócio!

[Editado pela Moderação: Anúncio]

Abraços!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

é mtu boa boa essa placa mas sera q não vale a pena pegar uma 7600gt e fazer um overclock ??

porque a gst tá praticamente no talo

por 100 reais a maiss

ou eu estou errado

praticamente sim.... Eu fiz uma cotação dessa placa de video 7600GT está saindo por mais ou menos R$629 reais....

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

galera, quando você instala essa placa é normal aparecer com o nome de 7600 gs? pois aqui aparece assim agora to na duvida se veio errado ou nao, pois olhem o que o everest resumiu para mim pelas descricoes ela é mesmo a gst o que vocês acham?

PCI Express x16: nVIDIA GeForce 7600 GS ]

Graphics Processor Properties:

Video Adapter nVIDIA GeForce 7600 GS

BIOS Version 5.73.22.51.01

GPU Code Name G73GS

PCI Device 10DE-0392 / 0000-0436

Transistors 177 million

Process Technology 90 nm

Die Size 127 mm2

Bus Type PCI Express x16 @ x16

Memory Size 256 MB

GPU Clock 501 MHz (original: 500 MHz)

RAMDAC Clock 400 MHz

Pixel Pipelines 12

TMU Per Pipeline 1

Vertex Shaders 5 (v3.0)

Pixel Shaders 12 (v3.0)

DirectX Hardware Support DirectX v9.0c

Pixel Fillrate 6012 MPixel/s

Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]

Memory Bus Properties:

Bus Type GDDR3

Bus Width 128-bit

Real Clock 702 MHz (DDR) (original: 700 MHz)

Effective Clock 1404 MHz

Bandwidth [ TRIAL VERSION ]

nVIDIA ForceWare Clocks:

Standard 2D GPU: 500 MHz, Memory: 700 MHz

Low-Power 3D GPU: 500 MHz, Memory: 700 MHz

Performance 3D GPU: 500 MHz, Memory: 700 MHz

o que vocês acham? ela é mesmo a 7600gst ou é a 7600gs?

obrigado

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...