Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Processador de 4 núcleos sendo exibido como single core (amd a10)


Posts recomendados

Olá a todos! Acabo de montar minha maquina com um processador AMD A10 7850K, na bios (Gigabyte GA-F2A68HM-H) aparece 4 núcleos de cpu e 8 núcleos de gpu (apu 12 cores). 

 

Quando ligo o pc e entro no windos (10 x64) vejo meu monitor de desempenho do cpu em 100 % (sem "nada" rodando) e não abaixa , entrei no CPU Z e ele me indicou 01 Núcleo a 100%. 

 

Pra tirar minha dúvida entrei no win+R " MSCONFIG" e fui no boot avançado, o windows reconhece os 8gb de ram mais so reconhece 01 núcleo do processador.

 

Eu utilizo um SSd de 120 gb da scandisk e só reparei o problema depois que ativei o modo AHCI, tem algo haver? sera problema do Windows? ou do Processador?

Obrigado!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

IMG_5193.JPGIMG_5194.JPGCapturar.PNG

 

Atualização!!! Relatório do CPU-Z

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.75.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 14.318 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 4)
Number of threads 1 (max 4)
Name AMD A10-7850K
Codename Kaveri
Specification AMD A10-7850K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G
Package Socket FM2+ (906)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 15.30
Core Stepping KV-A1
Technology 28 nm
TDP Limit 95.1 Watts
Core Speed 4020.5 MHz
Multiplier x Bus Speed 40.0 x 100.5 MHz
Stock frequency 3700 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 96 KBytes, 3-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 8.5x
# of P-States 8
P-State FID 0x18 - VID 0x14 - IDD 16 (20.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x17 - VID 0x16 - IDD 26 (19.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x18 - IDD 25 (19.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x20 - IDD 20 (18.50x - 1.350 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x26 - IDD 17 (17.50x - 1.313 V)
P-State FID 0xE - VID 0x40 - IDD 13 (15.00x - 1.150 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x54 - IDD 8 (12.00x - 1.025 V)
P-State FID 0x112 - VID 0x60 - IDD 6 (8.50x - 0.950 V)

PStateReg 0x800001A2-0x00002818
PStateReg 0x8000001A-0x00002C17
PStateReg 0x800001F5-0x00003016
PStateReg 0x800001C3-0x00004015
PStateReg 0x800001AA-0x00004C13
PStateReg 0x8000017D-0x0000800E
PStateReg 0x80000152-0x0000A808
PStateReg 0x80000139-0x0000C052

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 3
Max non-turbo ratio 37.00x
Max turbo ratio 40.00x
TSC 3719.8 MHz
APERF 3992.8 MHz
MPERF 3693.6 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000 
110 00E000E2 FFFFFFF2 00000000 00000000 
120 00000000 00000000 00000000 00000000 
130 00000000 00000000 00000000 00000000 
140 00000000 00000000 00000000 00000000 
150 00000000 00000000 00000000 00000000 
160 00000000 00000000 005A0800 00000000 
170 00000001 00000001 00000000 00000000 
180 00000000 00000000 00000000 00000000 
190 00000000 00000000 00000000 00000000 
1A0 8200000F 00000000 00000000 00000000 
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E 
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000 

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000003 
110 00000000 00000000 00000000 00000000 
120 00000000 00000047 00000000 00000000 
130 00000000 00000000 00000000 00000000 
140 00000000 00000000 00000000 00000000 
150 00000000 00000000 00000000 00000000 
160 00000000 00000000 00000000 00000000 
170 00000000 00000000 00000000 00000000 
180 00000000 00000000 00000000 00000000 
190 00000000 00000000 00000000 00000000 
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000 

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000 
110 00000104 00000200 1C4CA424 0CE00EA9 
120 0000B502 00000000 00000000 00000000 
130 4371B502 4371B500 4371B502 4371B502 
140 00000000 00000000 00000000 00000000 
150 00000000 00000000 00000000 00000000 
160 00000000 00000000 00000000 00000000 
170 00000000 00000000 00000000 00000000 
180 00000000 00000000 00000000 00000000 
190 00000000 00000000 00000000 00000000 
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1B0 0FC39801 4C8F7D47 00000000 00000000 
1C0 5755EBDA 3EEE168A 00000000 00000000 
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000 

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000 
110 00000000 00000000 00000000 00000000 
120 00000000 00000000 00000000 00000000 
130 00000000 00000000 00000000 00000000 
140 00C11957 0000004B 0000452A 00008003 
150 00000000 00000000 00000000 00000000 
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000 
170 00000000 00000000 00000000 00000008 
180 112203E3 00000000 08000210 00000000 
190 00000000 00000000 00000000 00000000 
1A0 30C34181 00000000 00000000 00000000 
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100 
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000 
1F0 00080000 00000000 00000000 001806CF 

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00FF0000 
110 000C4002 00000000 1B071B0B 00000000 
120 00000000 00000000 00940640 00000000 
130 00000000 00000000 00000000 00000001 
140 1196B8A6 00028088 1BC33C73 0002E356 
150 434D085B FCFCFCFC FCFCFCFF 0000018D 
160 00630F01 00000000 00000000 0000027C 
170 00000000 00000000 00000000 00000000 
180 00000000 00000000 00000000 00000000 
190 00000000 00000000 00000000 00000000 
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1B0 00000000 00000000 000000B3 00000000 
1C0 00000008 00000000 00000000 00000000 
1D0 00000000 00000000 00000002 00000000 
1E0 0B442818 08342C17 0BEA3016 0B864015 
1F0 0B544C13 0AFA800E 0AA4A808 0A72C052 

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000 
110 00000000 00000000 00000000 00000000 
120 00000000 00000000 40609338 0000002D 
130 00000000 00000000 00000000 00000000 
140 00000000 00000000 00000000 00000000 
150 00000000 00000000 011B0030 01490015 
160 370108C1 00012800 00014000 00018000 
170 40000000 00042302 00070C00 00000000 
180 00000000 00000000 0000002D 00000002 
190 00000000 0000000B 0047382B 00000000 
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000 


Temperature 1 69°C (156°F) [0x45] (Package)
Power 0 53.13 W (Compute Unit 0)
Power 1 4.38 W (Compute Unit 1)
Power 2 12.73 W (iGPU)
Power 3 77.90 W (Package)
Voltage 0 1.38 Volts (Cores)
Voltage 1 1.09 Volts (Uncore)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040009h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 96 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00630F01 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00630F01 0x10000000 0x0FEBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x2D303141 0x30353837 0x6152204B
0x80000003 0x6E6F6564 0x2C375220 0x20323120 0x706D6F43
0x80000004 0x20657475 0x65726F43 0x43342073 0x0047382B
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x60030140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x000027D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000001FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0xE000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0080003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A2 0x00002818
MSR 0xC0010065 0x8000001A 0x00002C17
MSR 0xC0010066 0x800001F5 0x00003016
MSR 0xC0010067 0x800001C3 0x00004015
MSR 0xC0010068 0x800001AA 0x00004C13
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x08850000
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x30402818
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x30002818



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge AMD K15 IMC rev. 00
Southbridge AMD A68H FCH rev. 2.6
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x0
PCI-E Max Link Width x0
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 938.1 MHz (3:28)
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 10
Cycle Time (tRAS) 30
Bank Cycle Time (tRC) 42
Uncore Frequency 1809.2 MHz

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

Pessoal desculpe a sumida, fiquei uma semana sem net por "problemas Técnicos (livre tim)". Eu formatei a maquina é o windows reconheceu todos os 4 núcleos, instalei os drivers da placa e continuou a funcionar muito bem, acho que o problema era o driver atualizado pois na primeira vez atualizei todos os drives pelo "Driver Boster", reparei que os drives do fabricante são mais antigos... 

Agora meu computador apresenta alguns engasgos e ate travamento...

Vou atualizar a Bios. retorno com o resultado

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Zucchini Obrigado pela dica, verifiquei e não tinha nada de diferente... mais parece que o problema foi resolvido!
O windows não reconhecia os 4 núcleos do processador por causa do drive atualizado... resolvi quando formatei o pc.
A questão dos travamentos resolvi atualizando a bios da minha placa-mãe da versão o FB para FC (http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=5368&dl=1&RWD=0#bios)

Estou pensando se devo atualizar novamente os drivers com a nova bios...
 

Obrigado!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...