Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Ranking do HD TACH (Average)


Maluf

Posts recomendados

<div align="center">untitled3fc6tp7.jpg</div>

<div align="center">VEJA COMO PARTICIPAR NO SEGUNDO POST ! (Resultados que não estiverem de acordo com as regras serão ignorados !</div>

*SATAII* = HD Sata II rodando como SATA I

Resultados => 33 | Ultima Atualizacao => 22.11.2006 | PRAZO DE ATUALIZACAO => 15 DIAS

====================Hall Of Fame (TOP 5)====================

Marcelo C Souza | 2 x Seagate ST380013AS + 1 x ST38008110AS SATA / 80GB / 8MB / 7200RPM / SATA I[]SATAII & RAID 0 141,8MB/S

Amador-jp | Seagate ST3320620A / 320GB / 16MB / 7200RPM / SATAII & RAID 0 131,2/S

Sviola | Western Digital WD360ADFD / 36 GB / 16MB / 10.000RPM / SATAI & RAID 0 112,3MB/S

aa_arend | Seagate ST3160811AS / 160GB / 8MB / 7200RPM / SATAII & RAID 0 110MB/S

NEO3 | Samsung HD080HJ / 80GB / 8MB / 7200RPM / SATAII & RAID 0 101MB/S

------------------GERAL------------------

1º Marcelo C Souza | 2 x Seagate ST380013AS + 1 x ST38008110AS SATA / 80GB / 8MB / 7200RPM / SATA I[]SATAII & RAID 0 141,8MB/S

2º amador-jp | Seagate ST3320620A/320GB/16MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 131,2MB/S

3º Sviola | Western Digital WD360ADFD /36 GB/16MB/10.000RPM/SATAI 112,3MB/S

4º aa_arend | Seagate ST3160811AS /160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 110MB/S

5º NEO3 | Samsung HD080HJ /80GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 101MB/S

6º Rodrigo C.A Maluf | MAXTOR 6V160E0/160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 100,3MB/S

7º Sardelari | Samsung HD080HJ/80GB/8MB/7200RPM/SATAI & RAID 0 100,1MB/S

8º CHIP | Samsung 160JJ /160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 098,2MB/S

9º kbca_returns | Samsung HD080HJ /80GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 96,6MB/S

10º Psyche Logos | Samsung Samsung 160JJ/160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 95,7MB/S

11º And88 | Seagate ST3250820AS/250GB/8MB/7200RPM/*SATAII* 68,3MB/S

12º Cleiton Rossa | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/*SATAII* 67,1MB/S

13º medinale | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/SATAII 65,9MB/S

14º atticus182 | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/SATAII 64,4MB/S

15º IgorCarvalho | Seagate ST3160812AS/160GB/8MB/7200RPM/*SATAII* 62,8MB/S

16º rodrigoK | Seagate ST3808110AS/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 62,2MB/S

17º Juliocesargc | Seagate ST3160812AS/160GB/8MB/7200RPM/SATAII 61,2MB/S

18º Xbmmx | Seagate ST3808110AS/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 59,8MB/S

19º time_bullet | Seagate ST3200827AS/200GB/8MB/7200RPM/SATAII 55,7MB/S

20ºdouglasthrash | Maxtor6E040L0/40GB/2MB/7200RPM/ATA13352,5MB/S

21º hector_zanardoo | Samsung HD080HJ/P/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 51,6MB/S

22º Rodrigo C.A Maluf | SAMSUNG HD300LD/300GB/8MB/7200RPM/ATA10051,1MB/S

23º Sardelari | Samsung HD080HJ/80GB/8MB/7200RPM/SATAI50,4MB/S

24º Infinituz | Maxtor 6Y250M0 YAR5 /250 GB/2MB/7200RPM/SATAI 50,1/S

25º Bakuryu | Maxtor 6Y120LO/120GB/2MB/7200RPM/ATA100 49,3MB/S

26º jefersonap | Samsung SP0802N/80GB/2MB/7200RPM/ATA13348,6MB/S

27º Rodrigo C.A Maluf | WesternDigital caviar 1200bb/120GB/2MB/7200RPM/ATA10048,2MB/S

28º sviola | Seagate ST3120827AS/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,2MB/S

29º assshop | Samsung SP0802N/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,1MB/S

30º Cyber Lucas | Seagate ST31200827AS/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,1MB/S

31º find3r | Samsung SP1614C /160GB/8MB/7200RPM/SATA I 47,9MB/S

32º hector_zanardo | Samsung SP0411N/40 GB/2MB/7200RPM/ATA13347,2MB/S

33º Luque | Samsung SP0822N/80 GB/2MB/7200RPM/ATA13334,2MB/S

------------------RAID 0------------------

1º Marcelo C Souza | 2 x Seagate ST380013AS + 1 x ST38008110AS SATA / 80GB / 8MB / 7200RPM / SATA I[]SATAII & RAID 0 141,8MB/S

2º amador-jp | Seagate ST3320620A/320GB/16MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 131,2/S

3º Sviola | Western Digital WD360ADFD /36 GB/16MB/10.000RPM/SATAI 112,3MB/S

4º aa_arend | Seagate ST3160811AS /160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 110MB/S

5º NEO3 | Samsung HD080HJ /80GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 101MB/S

6º Rodrigo C.A Maluf | MAXTOR 6V160E0/160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 100,3MB/S

7º Sardelari | Samsung HD080HJ/80GB/8MB/7200RPM/SATAI & RAID 0 100,1MB/S

8º CHIP | Samsung 160JJ /160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 098,2MB/S

9º kbca_returns | Samsung HD080HJ /80GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 96,6MB/S

10º Psyche Logos | Samsung Samsung 160JJ/160GB/8MB/7200RPM/SATAII & RAID 0 95,7MB/S

------------------SATA II------------------

1º And88 | Seagate ST3250820AS/250GB/8MB/7200RPM/*SATAII* 68,3MB/S

2º Cleiton Rossa | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/*SATAII* 67,1MB/S

3º medinale | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/SATAII 65,9MB/S

4º atticus182 | Seagate ST3320620AS/320GB/16MB/7200RPM/SATAII 64,4MB/S

5º IgorCarvalho | Seagate ST3160812AS/160GB/8MB/7200RPM/*SATAII* 62,8MB/S

6º rodrigoK | Seagate ST3808110AS/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 62,2MB/S

7º Juliocesargc | Seagate ST3160812AS/160GB/8MB/7200RPM/SATAII 61,2MB/S

8º Xbmmx | Seagate ST3808110AS/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 59,8MB/S

9º time_bullet | Seagate ST3200827AS/200GB/8MB/7200RPM/SATAII 55,7MB/S

10º hector_zanardoo | Samsung HD080HJ/P/80GB/8MB/7200RPM/SATAII 51,6MB/S

------------------SATA------------------

1º Sardelari | Samsung HD080HJ/80GB/8MB/7200RPM/SATAI50,4MB/S

2º Infinituz | Maxtor 6Y250M0 YAR5 /250 GB/2MB/7200RPM/SATAI 50,1/S

3º sviola | Seagate ST3120827AS/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,2MB/S

4º Cyber Lucas | Seagate ST31200827AS/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,1MB/S

5º find3r | Samsung SP1614C /160GB/8MB/7200RPM/SATA I 47,9MB/S

------------------ATA 133------------------

1ºdouglasthrash | Maxtor6E040L0/40GB/2MB/7200RPM/ATA13352,5MB/S

2º jefersonap | Samsung SP0802N/80GB/2MB/7200RPM/ATA13348,6MB/S

3º assshop | Samsung SP0802N/120GB/8MB/7200RPM/SATAI 48,1MB/S

4º hector_zanardo | Samsung SP0411N/40 GB/2MB/7200RPM/ATA13347,2MB/S

5º Luque | Samsung SP0822N/80 GB/2MB/7200RPM/ATA13334,2MB/S

------------------ATA 100------------------

1º Rodrigo C.A Maluf | SAMSUNG HD300LD/300GB/8MB/7200RPM/ATA10051,1MB/S

2º Bakuryu | Maxtor 6Y120LO/120GB/2MB/7200RPM/ATA100 49,3MB/S

3º Rodrigo C.A Maluf | WesternDigital caviar 1200bb/120GB/2MB/7200RPM/ATA10048,2MB/S

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

<div align="center">untitled3fc6tp7.jpg</div>

===== ===== ===== ===== ===== =====

COMO PARTICIPAR ?

1-Baixe o HD TACH , Execute-o e escolha "Quick Bench (8mb zones)".

2-Tire uma screen do resultado juntamente a uma janela no bloco de notas com seu nick e poste em http://www.imageshack.us

Exemplo de Screen

4-Altere o codigo abaixo , e poste no topico !

[b]1º nick do forum[/b] | Samsung SP0822N/80 GB/2MB/7200RPM/SATAII[url=coloque aqui o endereco da screenshot][b]34,2MB/S[/b][/url]

Atencao ,as screens serao analisadas e tentativa de fraude resultara em exclusao permanente.

===== ===== ===== ===== ===== =====

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eu acho que o hd realmente fornece toda a velocidade que ele promete, mas a diferença está na placa mãe, apasar da minha ser uma pcchips eu instalei o driver da porta ATA que veio no CD e até que o desempenho subiu bastante, com o driver do windows eu conseguia uns 99MB/s e depois que instalei o driver subiu pra 111MB/s e as vezes chega até 123MB/s mas no momento não estou conseguindo chegar a isso. quando eu conseguir eu posto aqui.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Parabéns rodrigo, por mais um ranking!!!

Esta screens serve?

Caso sirva, coloco meus dados completo depois!!!

309mb/s

http://img161.imageshack.us/my.php?image=b...ungraid0mi1.jpg

Obrigado , tudo ok a screen :joia:

Eu to muito decepcionado com meu HD.

Modelo: Samsung SP1614C

Velocidade:7200RPM

Tamanho:160GB

Tipo: SATA I - 150MB/sec (vou fingi que acredito)

Cache: 8MB

Velocidade em Burst Speed: 77.1MB/s

Average Read: 48.1MB/s

Screen

Estou achando meio baixo seu resultado , para um SATA SAMSUNG. Alguem ai acha normal ?

:bye:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Espero que ajude:


Modelo: Maxtor 6Y250M0 YAR5
Velocidade:7200RPM
Tamanho:250GB
Tipo: SATA I - 150MB/s
Cache: 2MB

Velocidade em Burst Speed: 115.2MB/s
Average Read: 50.1MB/s

Asus A8V-E
Athlon64 3000+

http://img125.imageshack.us/img125/1436/maxtor2rs0.jpg


Modelo: Modelo: Samsung SP0822N WA100-34
Velocidade:7200RPM
Tamanho:80GB
Tipo: ATA 6 - 133MB/s
Cache: 8MB

Velocidade em Burst Speed: 86.1MB/s
Average Read: 48.7MB/s

Asus A8V-E
Athlon64 3000+

http://img212.imageshack.us/img212/6599/sansung2re6.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Novo Score

Eu rodei o PerfectDisk 8 e dai fiz o teste novamente e aumento um pouco a speed, mas ainda to muito decepcionado.

Modelo: Samsung SP1614C

Velocidade:7200RPM

Tamanho:160GB

Tipo: SATA I - 150MB/sec

Cache: 8MB

Velocidade em Burst Speed: 83.4MB/s (antes da desfragmentação deu 77.1MB/s)

Average Read: 47.9MB/s

Nova Screen

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...