Ir ao conteúdo

[BELO HORIZONTE-MG] Para quem tem VELOX ou WAY INTERNET. Pequeno favor, pleeease !!!


hfernandes

Posts recomendados

Postado

Oi pessoal.

Tenho enfrentado problema de lentidão no meu Virtua-4MB.

Quase todos os dias a noite a minha conexão fica um lixo, não permitindo que eu jogue em rede.

Preciso saber a rota de saído do provedor até os servidores do TERRA. Para saber, basta rodar o comando: tracert www.terra.com.br

Alguém roda pra mim ?????

Preciso desse resultado. Igual esse aqui:

valeu!

Na minha casa o resultado é:

tracert www.terra.com.br

Rastreando a rota para www.terra.com.br [200.176.3.142] com no máximo 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1

2 16 ms 9 ms 10 ms 10.14.0.1

3 * 8 ms 10 ms 10.237.0.129

4 210 ms 208 ms 204 ms embratel-G4-1-gacc01.bhe.embratel.net.br [201.45.160.5]

5 210 ms 200 ms 205 ms ebt-C1-dist04.bhe.embratel.net.br [200.244.164.10]

6 191 ms 191 ms 195 ms ebt-P4-3-core01.spo.embratel.net.br [200.244.140.242]

7 196 ms 197 ms 196 ms ebt-C1-gacc03.spo.embratel.net.br [200.230.242.13]

8 217 ms 218 ms 246 ms peer-P2-2-gacc03.spo.embratel.net.br [200.211.219.126]

9 237 ms 230 ms 235 ms 200-148-181-106.customer.tdatabrasil.net.br [200.148.181.106]

10 221 ms 219 ms 222 ms terra-v-101-dsw2-poa.tc.terra.com.br [200.176.8.254]

11 227 ms 245 ms 222 ms www.terra.com.br [200.176.3.142]

valeu !

Postado

Segue o trace route para o servidor do Terra.

Tenho Velox 1 Mb.

Tracing route to www.terra.com.br [200.176.3.142]

over a maximum of 30 hops:

1 23 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1

2 29 ms 25 ms 27 ms 200.217.72.144

3 28 ms 24 ms 25 ms gi1-0-0.83-hga-mg-rotd-03.telemar.net.br [200.216.96.173]

4 35 ms 109 ms 41 ms gigabitethernet9-0-0-hga-mg-rotn-01.telemar.net.br [200.223.131.117]

5 36 ms 37 ms 35 ms pos1-1-1-vlm-sp-rotn-01.telemar.net.br [200.223.131.41]

6 44 ms 44 ms 41 ms 200.223.254.137

7 54 ms 52 ms 51 ms 200.187.142.210

8 57 ms 53 ms 55 ms terra-v-102-dsw2-poa.tc.terra.com.br [200.176.0.129]

9 61 ms 170 ms 53 ms www.terra.com.br [200.176.3.142]

Trace complete.

fecdias/BH/MG

Postado
Segue o trace route para o servidor do Terra.

Tenho Velox 1 Mb.

Tracing route to www.terra.com.br [200.176.3.142]

over a maximum of 30 hops:

1 23 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1

2 29 ms 25 ms 27 ms 200.217.72.144

3 28 ms 24 ms 25 ms gi1-0-0.83-hga-mg-rotd-03.telemar.net.br [200.216.96.173]

4 35 ms 109 ms 41 ms gigabitethernet9-0-0-hga-mg-rotn-01.telemar.net.br [200.223.131.117]

5 36 ms 37 ms 35 ms pos1-1-1-vlm-sp-rotn-01.telemar.net.br [200.223.131.41]

6 44 ms 44 ms 41 ms 200.223.254.137

7 54 ms 52 ms 51 ms 200.187.142.210

8 57 ms 53 ms 55 ms terra-v-102-dsw2-poa.tc.terra.com.br [200.176.0.129]

9 61 ms 170 ms 53 ms www.terra.com.br [200.176.3.142]

Trace complete.

fecdias/BH/MG

Obrigado fecdias.

Estou realmente pensado em ir pro Velox ou Way.

Virtua está muito ruim. Ontem a noite não consegui jogar novamente.

Que horas você realizou o tracert ?

Como está o torrent? Baixando normal ???

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...