Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Problema gráfico!


Juuh'

Posts recomendados

Bem, o que ocorre é que ha um tempo tenho tido esse problema. Desde que formatei o PC por minha conta, quando reinstalo todos os driver e etc, ele fica funcional, mais fica com um "lag gráfico", se assim der pra definir.

Exemplo, eu vou assistir um video no youtube com 2 janelas do explorer aberta, o audio corre normalmente, o video não, corre em frames.

Eu jogo WoW, e fiko com no máximo 10FPS, enquanto 30 deveria ser o normal!!

Meu PC não é ruim, seguem as configurações e os drivers.

Drivers

Rede

motherboard_driver_lan_realtek_8139

Audio

motherboard_driver_audio_realtek_azalia

Chipset

motherboard_driver_chipset_intel

Todos baixados do site da Gigabyte

Video

195.62_desktop_winxp_32bit_english_whql

Baixado do site da NVidia

Mandei o everest me ajudar, mais tenho dificuldade pra entender os dados e achar possiveis erros, e não consigo anexar, mais tá salvo. Qqer duvida eu esclareço. Me ajudem pls!!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computador:

Tipo de Computador ACPI Uniprocessor PC

Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional

Service Pack do Sistema Operacional [ TRIAL VERSION ]

Internet Explorer 6.0.2900.5512

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Nome do Computador PARTICUL-D16D16

Nome do usuário Junior

Nome do domínio [ TRIAL VERSION ]

Data / Hora 2010-01-10 / 22:09

Placa mãe:

Tipo de processador Intel Celeron D 331, 2680 MHz (14 x 191)

Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Chipset da Placa Mãe Intel Lakeport-G i945GC

Memória do Sistema [ TRIAL VERSION ]

DIMM1: 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Tipo de BIOS Award Modular (05/24/07)

Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)

Porta de comunicação Porta de comunicação (COM2)

Porta de comunicação Porta de impressora (LPT1)

Monitor:

Adaptador gráfico NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)

Acelerador 3D nVIDIA GeForce 8500 GT

Monitor AOC 712Sa [17" LCD] (33983IA034540)

Multimídia:

Adaptador de som Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Armazenamento:

Controladora IDE Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0

Drive de Disquete de 3 1/2 Unidade de disquete

Disco rígido ST3250318AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)

Disco rígido USB DISK 30X USB Device (7 GB, USB)

Drive óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B (52x/32x/52x CD-RW)

Drive óptico LITE-ON COMBO SOHC-5236V (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)

Status dos discos rígidos SMART OK

Partições:

C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]

Tamanho total [ TRIAL VERSION ]

Dispositivos de entrada:

Teclado Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard

Mouse Mouse compatível com HID

Rede:

Endereço IP principal [ TRIAL VERSION ]

Endereço MAC principal 00-1D-7D-F4-CC-40

Adaptador de Rede Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (10.1 [ TRIAL VERSION ])

Dispositivos:

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Dispositivos USB Dispositivo de interface humana USB

Dispositivos USB USB Mass Storage Device

DMI:

Distribuidor da BIOS - DMI Award Software International, Inc.

Versão da BIOS - DMI F4

Fabricante do Sistema - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Nome do Sistema - DMI 945GCMX-S2

Versão do sistema - DMI

Número de série do Sistema - DMI [ TRIAL VERSION ]

UUID do Sistema - DMI [ TRIAL VERSION ]

Fabricante da Placa Mãe - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Nome da Placa Mãe - DMI 945GCMX-S2

Versão da Placa Mãe - DMI

Número de série da Placa Mãe - DMI [ TRIAL VERSION ]

Fabricante do chassis - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Versão do chassis - DMI

Número de série do chassis - DMI [ TRIAL VERSION ]

Identificador do chassis - DMI [ TRIAL VERSION ]

Tipo de chassis - DMI Desktop Case

DMI Total / Slots livres de Memória 2 / 1

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 F0 01 80 D1 FE

Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 10 11 11 33 00 00 00 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00

Offset 0A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 0E0: 09 00 09 51 0A E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL PCI Express Root Port [A-2]

Offset 000: 86 80 71 27 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 00 00

Offset 020: 00 E0 F0 E3 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50

Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02

Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 00 01 C0 01 48 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00

Offset 010: 04 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 40 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

Offset 070: 00 00 D5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88

Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22

Offset 020: 00 E4 F0 E5 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00

Offset 050: 0D 00 00 00 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]

Offset 000: 86 80 B8 27 07 01 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 85 80 8B 8B D0 00 00 00 80 8A 80 89 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 10 00 0C 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 20 06 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00

Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 80 C0 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 80 01 01 00 00 00 00

Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0

Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

Offset 040: 77 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 12 01 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 32 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 01 00 2F 10 80 01 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00

Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Asus EN8500GT Video Adapter

Offset 000: DE 10 21 04 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 E2 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 E0

Offset 020: 00 00 00 00 01 90 00 00 00 00 00 00 43 10 4E 82

Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 43 10 4E 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E0 84 2C 01

Offset 080: 10 29 00 00 01 3D 01 00 48 00 01 11 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D01 F00: Motorola SM56 Speakerphone Modem

Offset 000: 57 10 52 30 87 00 90 02 04 00 03 07 08 40 00 00

Offset 010: 00 10 00 E5 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 10 20 30

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 01 3E

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D05 F00: Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter

Offset 000: EC 10 67 81 07 00 B0 02 10 00 00 02 08 40 00 00

Offset 010: 01 A4 00 00 00 00 00 E5 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0

Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 15 01 20 40

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset 100: 10 20 20 20 00 00 00 00 33 00 00 00 07 00 00 00

Offset 110: E8 28 50 CA 22 70 60 04 5F 02 00 80 FF 01 FF 03

Offset 120: 06 0A 00 40 00 05 00 80 F0 01 00 00 00 00 00 00

Offset 130: C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 04 10 00 00 00 00 00

Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 160: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 64 33 98 87 22 E0

Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 180: 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 190: E8 28 50 CA 22 70 60 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03

Offset 1A0: 06 0A 00 40 00 04 00 00 73 70 3B 3C 54 44 3E 6A

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset 200: 00 04 0F 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 02 00 00

Offset 210: 01 00 00 00 4D 47 3E 2D 31 3C 2F 49 24 02 00 00

PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR

Offset C00: 21 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C10: 00 00 00 00 03 02 80 00 15 15 07 07 00 00 25 52

Offset C20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C30: 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CD0: 01 01 01 01 00 00 00 00 01 00 00 FF 00 00 00 00

Offset CE0: 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset CF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.e.K7400.L.w.VIDEO ......1...IBM VGA Compatible......b.05/21/07

C000:0040 ..................9.C.N..............."..:.)..0.PMIDl.o.......

