Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

albertogomes

Membro Pleno
  • Posts

    76
  • Cadastrado em

  • Última visita

posts postados por albertogomes

  1. Passei o Everest e as informações da minha placa são essas. Alguem pode me dizer qual é a bios pra ela?? Por Favor.

    --------[ EVEREST Ultimate Edition 2007 © 2003-2007 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

    Versão EVEREST v3.80.888 Beta/pt

    Módulo de Benchmark 2.1.184.0

    Homepage http://www.lavalys.com/

    Tipo de relatório Assistente de relatórios [ TRIAL VERSION ]

    Computador CARLOS

    Gerador Carlos Reis

    Sistema operacional Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)

    Data 2006-12-11

    Hora 08:21

    --------[ Processador ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriedades da CPU:

    Tipo de processador Intel Celeron, 600 MHz (9 x 67)

    Alias da CPU Coppermine-128

    CPU Stepping cC0

    Conjunto de instruções x86, MMX, SSE

    Velocidade de clock original [ TRIAL VERSION ]

    Código de cache L1 16 KB

    Dados de cache L1 [ TRIAL VERSION ]

    Cache L2 0

    Informação física sobre a CPU:

    Tipo do componente 370 Pin FC-PGA

    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm

    Transístores [ TRIAL VERSION ] milhão(ões)

    Tecnologia utilizada 6M, 0.18 um, CMOS

    Tamanho interno [ TRIAL VERSION ] mm2

    tensão do núcleo 1.70 V

    tensão de entrada/saída 3.3 V

    Potência típica 9 - 22 W (depende da velocidade do clock)

    Potência máxima 14.0 - 33.0 W (depende da velocidade do clock)

    Fabricante do processador:

    Nome da empresa Intel Corporation

    Informação sobre o produto http://www.intel.com/products/processor

    Uso da CPU:

    CPU nº1 0 %

    Problemas e sugestões:

    Problema Não foi encontrada cache L2 na CPU. Isto pode causar uma perda de rendimento.

    --------[ Placa mãe ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriedades da Placa Mãe:

    ID da Placa Mãe 62-1011-009999-00101111-071595-000000$M748LMRT_RELEASE 10/11/2000S

    Nome da Placa Mãe PCChips M748LMRT

    Propriedades do Bus principal:

    Tipo de Bus Intel GTL+

    Largura de bus 64 bits

    Clock real 67 MHz

    Clock efetivo 67 MHz

    Banda 533 Mb/s

    Propriedades do chipset do Bus:

    Tipo de Bus SiS MuTIOL

    Largura de bus 16 bits

    Informação física sobre a Placa Mãe:

    Sockets/slots de CPU 1

    Slots de expansão [ TRIAL VERSION ]

    Slots de RAM 3 DIMM

    Dispositivos integrados Audio, Video, LAN, Modem

    Forma Baby AT

    Tamanho da Placa Mãe 220 mm x 240 mm

    Chipset da Placa Mãe SiS620

    Recursos extras [ TRIAL VERSION ]

    Fabricante da Placa Mãe:

    Nome da empresa Elitegroup Computer Systems

    Informação sobre o produto http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/...=16&LanID=0

    Download da BIOS http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads...=35&LanID=0

    --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ North Bridge: SiS 620 ]

    Propriedades de North Bridge:

    North Bridge SiS 620

    Velocidades de FSB Suportadas 66 MHz, 100 MHz

    Tipos de memória suportadas PC66 SDRAM, PC100 SDRAM

    Revisão 02

    Temporização de Memória:

    CAS Latency (CL) 3T

    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T

    RAS Precharge (tRP) 3T

    RAS Active Time (tRAS) 6T

    Slots de memória:

    Slot DRAM nº1 256 MB (SDRAM)

    Slot DRAM nº2 32 MB (SDRAM)

    Controlador gráfico integrado:

    Tipo de controlador gráfico SiS 86C306

    Estado do controlador gráfico Ativado

    Controladora AGP:

    Versão do AGP 2.00

    Estado do AGP Ativado

    Dispositivos AGP SiS 86C306

    Tamanho da abertura do AGP 64 MB

    Velocidades do AGP suportadas 1x, 2x

    Velocidade atual do AGP 2x

    Fast-Write Não suportado

    Side Band Addressing Suportado, Desativado

    Fabricante do chipset:

    Nome da empresa Silicon Integrated Systems Corporation

    Informação sobre o produto http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets

    Download do controlador http://www.sis.com/download

    Atualização de controlador (Driver) http://driveragent.com?ref=59

    [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]

    Propriedades de South Bridge:

    South Bridge [ TRIAL VERSION ]

    Revisão B3

    Tipo do componente 208 Pin PQFP

    Tecnologia utilizada 0.50 um

    Fabricante do chipset:

    Nome da empresa Silicon Integrated Systems Corporation

    Informação sobre o produto http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets

    Download do controlador http://www.sis.com/download

    Atualização de controlador (Driver) http://driveragent.com?ref=59

    --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriedades da BIOS:

    Tipo de BIOS AMI

    Data da BIOS do sistema 10/11/00

    Data da BIOS de vídeo 04/01/99

    Fabricante da BIOS:

    Nome da empresa American Megatrends Inc.

    Informação sobre o produto http://www.ami.com/amibios

    Atualizações da BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

    Problemas e sugestões:

    Sugestão Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

    Sugestão A BIOS do sistema tem mais de 2 anos. Atualize-a se necessário.

    Sugestão A BIOS de vídeo tem mais de 2 anos. Atualize-a se necessário.

    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 85C620 Host-PCI Bridge [A-2]

    Offset 00: 39 10 20 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00

    Offset 10: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 2C 03 45 30 94 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 0B 2C 00 73 00 00 00 00 01 04 C1 00 00 00 00 00

    Offset 70: 03 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 40 00 73 1E 60 00 03 40 00 08 00 00 3A 09 00 00

    Offset 90: 00 90 74 11 43 00 00 05 00 00 00 00 02 00 00 00

    Offset A0: 40 40 80 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 01

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 02 00 20 00 03 02 00 1F 02 01 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F01: SiS IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 8A 01 01 00 16 80 00

    Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00

    Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55

    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00

    Offset 40: 03 B3 00 00 03 B3 03 B3 3F 07 E6 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: SiS 5595B PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 B3 00 01 06 00 00 80 00

    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 40: F8 0A 09 0B 80 60 90 40 F7 FF 10 0F 11 50 04 01

    Offset 50: 11 58 02 01 62 0A 62 0B 4D 17 12 00 05 05 00 00

    Offset 60: 0B 80 43 00 34 C1 40 04 90 02 80 00 20 1B 00 00

    Offset 70: 1E 00 00 00 80 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 80 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F01: SiS 600 Power Management Controller

    Offset 00: 39 10 09 00 00 00 00 02 00 00 00 FF 00 00 80 00

    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 40: 80 00 00 21 80 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 02 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 B2 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 28 61 80 1B 25 E7 25 E7 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 FF 8A 00 00 00 18 70 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 82 11 10 03 0C 08 40 80 00

    Offset 10: 00 B0 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 50

    Offset 40: 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: SiS 86C201 AGP Controller

    Offset 00: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00

    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20

    Offset 20: E0 E7 E0 E7 C0 E6 C0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00

    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D09 F00: 3Com USR 56k Internal Voice WinModem (Model 3594)

    Offset 00: B9 12 07 10 03 00 90 02 00 00 80 07 00 00 00 00

    Offset 10: C8 FF DF E7 08 00 DE E7 08 00 DF E7 01 DE 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 B9 12 A6 00

    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00

    Offset 40: 01 00 22 6C 00 21 00 0F A0 9D 9F B3 54 1B 45 DB

    Offset 50: 2A E0 56 E0 A1 80 5A 81 74 AD AD 0F BE 0B 31 BE

    Offset 60: 92 D2 04 FD 06 CE 4E 33 F4 DF 72 89 94 BB 63 F1

    Offset 70: 51 A6 B7 13 B2 CE 1D 6E 82 C8 19 5F 19 EE 60 3F

    Offset 80: BC 80 1E 04 24 53 E6 7F 1A C0 B0 5B C6 B8 61 C5

    Offset 90: 9B 19 2B A4 77 CF C7 3F 18 52 A7 20 2A 5F 40 5A

    Offset A0: 92 C8 D4 EF 3C 73 7A 59 66 D8 C6 CB 94 aí 29 27

    Offset B0: 16 CF 1B FC 37 38 27 4D 70 38 95 99 9E 3F 0D 3F

    Offset C0: 3D EF 17 54 EC C1 94 3D D9 C4 28 5B C9 B8 2D 77

    Offset D0: A5 97 9D 7F 1D CF 4E aí D2 A5 37 39 A2 AF EF EF

    Offset E0: 54 2F B3 8E FE BD 2E BF 73 C0 3F D3 2E 4C 93 EE

    Offset F0: D6 DE 3C F6 97 D9 CE D9 B7 66 95 59 E4 C3 69 BC

    B00 D0F F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

    Offset 00: F6 13 11 01 05 01 10 02 10 00 01 04 00 40 80 00

    Offset 10: 01 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01

    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 09 01 02 18

    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F01: C-Media V.90 Modem

    Offset 00: F6 13 11 02 01 00 10 02 10 00 80 07 00 00 00 00

    Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 02

    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00

    Offset 40: 01 00 4A EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: SiS 86C306 Video Adapter

    Offset 00: 39 10 06 63 07 00 30 02 2A 00 00 03 00 40 00 00

    Offset 10: 08 00 00 E7 00 00 EF E7 01 CC 00 00 00 00 00 00

    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 06 63

    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00

    Offset 40: 01 50 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 50: 02 00 10 00 03 00 00 01 02 01 00 01 00 00 00 00

    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 [email protected] 1.02.51 .........IBM COMPATIBLE04/01/1999-11:30:06.

    C000:0040 ......0.2.b!.1.2-272..........!.a...............Pz<.`....s.t....

    C000:0080 ............PCIR9..c........@........ ........uEU.5EE......U3...

    C000:00C0 [email protected]......|.uQ..~.....~........

    C000:0100 .`..........`......PS........#[Xa.x..d.S`......PS........#[Xa...

    C000:0140 `......PS........#[Xa....t%`......PS.......x#[Xa...`......PS....

    C000:0180 ...`#[Xa............[...]....&....... ......H.u..&.......B......

    C000:01C0 #......-.u#...........&.......B......6....6.....`..c..R....Z..:.

    C000:0200 .!. !..:.2...A......2...............t........u........t.........

    C000:0240 .......u......t.............u...... ..........tR......u... .....

    C000:0280 ...Pz............&.........Q2...........Y.............2.........

    C000:02C0 .....2...........2.............#.........0.............P........

    C000:0300 ............:.2............<..........._.2............)...a..a..

    C000:0340 ..Q2....F..5..m...M.....w@[email protected]>.....Q.a.......Q2....F.

    C000:0380 .=.t........u...m...M.........Y.....Y........t............S.....

    C000:03C0 ..t..$ Ku.[...SiS 620 AGP True Color Graphics and Video Accelera

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!