Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Hugo Monteiro Rodrigues

Membro Júnior
  • Posts

    1
  • Cadastrado em

  • Última visita

posts postados por Hugo Monteiro Rodrigues

  1. Boa tarde amigos, a mais de um mês venho experimentando lags ao jogar Overwatch no PS4, mesmo com minha internet funcionando normalmente, inclusive em outros jogos, depois de muita pesquisa descobri um serviço da Blizzard para analisar a conexão com os servidores, fiz o teste mas não consigo ler os dados, e o suporte deles foi bem evasivo quando fiz contato. Vou colar aqui o log dos testes de  MTR, Traceroute e Ping e gostaria de saber se alguém pode me ajudar a interpretar.

     

    ps.: Os asteriscos no traceroute chamaram a atenção do atendente mas ele jogou o problema pra sony

    pps.: uso internet via rádio mas nunca tive problemas tão longos com jogos como este.

     

    Desde já agradeço.

     

    TRACEROUTE:
    traceroute to 168.194.18.131 (168.194.18.131), 15 hops max, 60 byte packets
     1  24.105.40.5 (24.105.40.5)  1.844 ms  2.025 ms  2.110 ms
     2  24.105.62.146 (24.105.62.146)  1.047 ms  1.176 ms  1.201 ms
     3  37.244.1.100 (37.244.1.100)  1.306 ms  1.346 ms  1.402 ms
     4  24.105.31.3 (24.105.31.3)  32.994 ms  33.180 ms  33.246 ms
     5  24.105.31.47 (24.105.31.47)  33.235 ms  33.344 ms  33.355 ms
     6  24.105.31.51 (24.105.31.51)  33.218 ms  33.108 ms  33.117 ms
     7  37.244.8.32 (37.244.8.32)  32.836 ms  32.958 ms  33.001 ms
     8  206.41.108.21 (206.41.108.21)  32.651 ms  32.670 ms  32.684 ms
     9  * * *
    10  * * *
    11  * * *
    12  177-069-228-197.static.ctbctelecom.com.br (177.69.228.197)  166.600 ms  166.591 ms  166.610 ms
    13  static-168-194-18-131.brsimples.net.br (168.194.18.131)  166.550 ms  166.686 ms  166.676 ms


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

    TRACEROUTE:
    traceroute to 168.194.18.131 (168.194.18.131), 15 hops max, 60 byte packets
     1  24.105.8.6 (24.105.8.6)  0.680 ms  0.943 ms  1.101 ms
     2  24.105.30.148 (24.105.30.148)  0.821 ms  0.947 ms  0.947 ms
     3  37.244.0.100 (37.244.0.100)  1.338 ms  1.417 ms  1.517 ms
     4  24.105.31.1 (24.105.31.1)  63.042 ms  63.054 ms  63.097 ms
     5  24.105.31.21 (24.105.31.21)  63.059 ms  63.250 ms  63.285 ms
     6  24.105.31.49 (24.105.31.49)  63.053 ms  63.035 ms  63.091 ms
     7  24.105.31.51 (24.105.31.51)  63.151 ms  63.269 ms  63.272 ms
     8  37.244.8.32 (37.244.8.32)  63.110 ms  62.833 ms  62.846 ms
     9  206.41.108.21 (206.41.108.21)  62.631 ms  62.726 ms  62.716 ms
    10  * * *
    11  * * *
    12  * * *
    13  177-069-228-197.static.ctbctelecom.com.br (177.69.228.197)  197.500 ms  197.597 ms  197.672 ms
    14  static-168-194-18-131.brsimples.net.br (168.194.18.131)  197.339 ms  197.584 ms  197.342 ms


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

    PING:
    PING 168.194.18.131 (168.194.18.131) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=1 ttl=50 time=197 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=2 ttl=50 time=197 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=3 ttl=50 time=197 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=4 ttl=50 time=198 ms

    --- 168.194.18.131 ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
    rtt min/avg/max/mdev = 197.406/197.657/198.216/0.550 ms


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

    PING:
    PING 168.194.18.131 (168.194.18.131) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=1 ttl=51 time=166 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=2 ttl=51 time=166 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=3 ttl=51 time=166 ms
    64 bytes from 168.194.18.131: icmp_seq=4 ttl=51 time=166 ms

    --- 168.194.18.131 ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
    rtt min/avg/max/mdev = 166.556/166.601/166.682/0.049 ms


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

    MTR:
    Start: Sat Jun 24 18:28:10 2017
    HOST: Blizzard                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- 24.105.8.6                                 0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.8   0.0
      2.|-- 24.105.30.148                              0.0%    10    1.0   0.9   0.7   1.3   0.0
      3.|-- 37.244.0.100                               0.0%    10    1.9   1.5   1.2   2.1   0.0
      4.|-- 24.105.31.1                                0.0%    10   63.3  63.1  63.0  63.3   0.0
      5.|-- 24.105.31.21                               0.0%    10   63.2  63.8  63.1  68.5   1.6
      6.|-- 24.105.31.49                               0.0%    10   63.2  63.4  63.1  64.8   0.5
      7.|-- 24.105.31.51                               0.0%    10   63.3  64.0  63.1  70.3   2.2
      8.|-- 37.244.8.32                                0.0%    10   64.1  63.1  62.9  64.1   0.0
      9.|-- 206.41.108.21                              0.0%    10   67.4  66.1  62.7  70.6   3.5
     10.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     11.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     12.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     13.|-- 177-069-228-197.static.ctbctelecom.com.br  0.0%    10  197.5 235.6 197.4 396.7  73.5
     14.|-- static-168-194-18-131.brsimples.net.br     0.0%    10  197.6 197.5 197.4 197.6   0.0


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

    MTR:
    Start: Sat Jun 24 18:28:10 2017
    HOST: Blizzard                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- 24.105.40.5                                0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.3   0.0
      2.|-- 24.105.62.146                              0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.3   0.0
      3.|-- 37.244.1.100                               0.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.6   0.0
      4.|-- 24.105.31.3                                0.0%    10   33.0  33.1  33.0  33.4   0.0
      5.|-- 24.105.31.47                               0.0%    10   33.6  33.2  32.9  33.6   0.0
      6.|-- 24.105.31.51                               0.0%    10   33.1  33.1  33.0  33.3   0.0
      7.|-- 37.244.8.32                                0.0%    10   34.3  33.1  32.8  34.3   0.3
      8.|-- 206.41.108.21                              0.0%    10   32.7  32.7  32.7  32.9   0.0
      9.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     10.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     11.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     12.|-- 177-069-228-197.static.ctbctelecom.com.br  0.0%    10  166.5 178.0 166.5 224.9  23.9
     13.|-- static-168-194-18-131.brsimples.net.br     0.0%    10  166.5 166.5 166.5 166.7   0.0


    24/06/2017 18:28:10 UTC
    --------------------

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!