olá boa noite, gostaria da ajuda de vocês pois estou tendo problemas de conexão com o jogo Overwatch havendo muitas desconexões com o mesmo gostaria de saber se existe algum teste que eu possa fazer para descobrir se o problema é na minha fibra ótica ou com alguma configuração de roteador, sou desconectado a cada 1hr da partida sendo que isso no discord nada muda não caio da chamada nem nada, fiz um teste junto o site da blizzard mas não entendo as informações segue o teste a baixo, meu modem é um Tp-link Archer C5, a velocidade da internet é de 200mb, as config do modem estão anexadas em pdf (obs se vcs precisarem de algum teste ou info a mais me avisem que eu realizo e junto)
TRACEROUTE:
traceroute to 45.233.80.101 (45.233.80.101), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.411 ms 0.414 ms 0.413 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 1.510 ms 1.512 ms 1.511 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 1.264 ms 1.263 ms 1.261 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 1.224 ms 1.229 ms 1.229 ms
5 137.221.83.80 (137.221.83.80) 6.663 ms 6.669 ms 6.666 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 62.162 ms 55.892 ms 55.862 ms
7 137.221.65.31 (137.221.65.31) 5.983 ms 5.971 ms 5.966 ms
8 137.221.89.32 (137.221.89.32) 5.907 ms 6.412 ms 6.410 ms
9 206.72.211.165.any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 6.038 ms 6.376 ms 6.466 ms
10 * * *
11 * * *
12 59.43.181.34 (59.43.181.34) 204.514 ms 204.516 ms 204.517 ms
13 218.30.39.19 (218.30.39.19) 177.596 ms 177.738 ms 177.807 ms
14 * * *
15 * * *
15/03/2020 06:55:14 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 45.233.80.101 (45.233.80.101), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.505 ms 0.508 ms 0.536 ms
2 24.105.18.3 (24.105.18.3) 1.621 ms 1.645 ms 1.654 ms
3 137.221.105.12 (137.221.105.12) 1.960 ms 1.967 ms 1.977 ms
4 137.221.66.16 (137.221.66.16) 1.826 ms 1.836 ms 1.845 ms
5 137.221.83.80 (137.221.83.80) 6.803 ms 6.830 ms 6.840 ms
6 137.221.65.68 (137.221.65.68) 6.222 ms 6.417 ms 6.413 ms
7 137.221.65.31 (137.221.65.31) 5.840 ms 5.945 ms 5.945 ms
8 137.221.89.32 (137.221.89.32) 6.093 ms 6.398 ms 6.420 ms
9 206.72.211.165.any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 5.860 ms 6.236 ms 6.207 ms
10 * * *
11 * * *
12 59.43.181.34 (59.43.181.34) 197.593 ms 197.842 ms 197.972 ms
13 218.30.39.19 (218.30.39.19) 177.408 ms 177.442 ms 177.894 ms
14 * * *
15 * * *
15/03/2020 06:55:15 UTC
--------------------
PING:
PING 45.233.80.101 (45.233.80.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=1 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=2 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=3 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=4 ttl=50 time=195 ms
--- 45.233.80.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 195.243/195.319/195.384/0.316 ms
15/03/2020 06:55:14 UTC
--------------------
PING:
PING 45.233.80.101 (45.233.80.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=1 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=2 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=3 ttl=50 time=195 ms
64 bytes from 45.233.80.101: icmp_seq=4 ttl=50 time=195 ms
--- 45.233.80.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 195.289/195.471/195.933/0.267 ms
15/03/2020 06:55:15 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Mar 15 06:55:15 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.2 0.7 0.0
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 1.6 0.5 10.8 3.1
3.|-- 137.221.105.12 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 0.4 2.7 0.4 20.9 6.4
5.|-- 137.221.83.80 0.0% 10 6.0 6.2 5.9 7.6 0.5
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 5.9 14.4 5.9 70.8 20.7
7.|-- 137.221.65.31 0.0% 10 5.9 6.0 5.8 6.2 0.0
8.|-- 137.221.89.32 0.0% 10 6.1 6.2 6.0 6.9 0.0
9.|-- 206.72.211.165.any2ix.coresite.com 0.0% 10 6.3 6.2 6.0 6.3 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 59.43.181.34 0.0% 10 197.7 198.3 197.7 200.1 0.7
13.|-- 218.30.39.19 0.0% 10 177.4 177.6 177.3 178.3 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 45.233.80.101 0.0% 10 195.4 195.5 195.3 196.1 0.0
15/03/2020 06:55:14 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Mar 15 06:55:15 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.7 0.3 3.3 0.7
2.|-- 24.105.18.3 0.0% 10 0.6 1.6 0.5 10.3 3.0
3.|-- 137.221.105.12 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.3 0.0
4.|-- 137.221.66.16 0.0% 10 0.6 0.5 0.3 0.7 0.0
5.|-- 137.221.83.80 0.0% 10 6.0 8.7 5.8 23.8 6.0
6.|-- 137.221.65.68 0.0% 10 15.7 7.0 5.7 15.7 3.1
7.|-- 137.221.65.31 0.0% 10 6.0 6.3 5.8 8.2 0.6
8.|-- 137.221.89.32 0.0% 10 6.1 10.0 6.0 41.7 11.1
9.|-- 206.72.211.165.any2ix.coresite.com 0.0% 10 6.1 6.3 5.9 7.6 0.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 59.43.181.34 0.0% 10 198.0 198.3 197.9 199.8 0.5
13.|-- 218.30.39.19 0.0% 10 178.1 177.7 177.5 178.1 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 45.233.80.101 0.0% 10 195.4 195.5 195.3 195.9 0.0
15/03/2020 06:55:15 UTC
--------------------
lan config.pdf internet config 1.pdf interface de agrupamento.pdf adm sistema.pdf CWMP.pdf SNMP.pdf estatisticas.pdf upnp.pdf DMZ.pdf encaminhamento da porta.pdf servidores virtuais.pdf ALG.pdf tunel ipv6.pdf roteamento estatico.pdf dns dinamico.pdf