Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Consumo de energia no folding at home.


ilkyest

Posts recomendados

  • Membro VIP

Boa noite pessoal, bora brincar um pouquinho?

O QGD tá pronto

 

Então, em idle, vamos ver o consumo do pc....

Windows 10 LTSB.

Memória de 8Gb, monitor (TV CCE de 28 polegadas). 

Fonte: A polvo Corsair TX750

Processador: AMD FX 8320e

Demais equipamentos ligados: Apenas o dock station e a bomba de aquario, sarlobetter 1000.

 

Folding V7, com CPU rodando em "8", e sem PV foldando.

WU rodando: Projeto: 13123

Configurações: Full e "slightly higher"

 

P_20170309_235153.jpg

P_20170309_235416.jpg

P_20170310_002043.jpg

P_20170310_002348.jpg

P_20170310_003104.jpg

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Curva do fan do CPU

PrtScr capture.jpg

 

CPU 8633 @3.5 - 1.3A - 56 graus

 

Citação

21:15:09:WU00:FS00:0xa7:Completed 114000 out of 200000 steps (57%)
21:18:53:WU00:FS00:0xa7:Completed 116000 out of 200000 steps (58%)
21:22:42:WU00:FS00:0xa7:Completed 118000 out of 200000 steps (59%)
21:26:26:WU00:FS00:0xa7:Completed 120000 out of 200000 steps (60%)
21:29:58:WU00:FS00:0xa7:Completed 122000 out of 200000 steps (61%)



CPU 8633 @3.8 - 1.3~1.4A - 56 graus

 

Citação

20:23:33:WU00:FS00:0xa7:Completed 94000 out of 200000 steps (47%)
20:27:06:WU00:FS00:0xa7:Completed 96000 out of 200000 steps (48%)
20:30:23:WU00:FS00:0xa7:Completed 98000 out of 200000 steps (49%)
20:33:40:WU00:FS00:0xa7:Completed 100000 out of 200000 steps (50%)
20:36:58:WU00:FS00:0xa7:Completed 102000 out of 200000 steps (51%)



CPU 8633 @4.0 - 1.4A - 59 graus

 

Citação

20:47:32:WU00:FS00:0xa7:Completed 104000 out of 200000 steps (52%)
20:51:19:WU00:FS00:0xa7:Completed 106000 out of 200000 steps (53%)
20:54:48:WU00:FS00:0xa7:Completed 108000 out of 200000 steps (54%)
20:57:56:WU00:FS00:0xa7:Completed 110000 out of 200000 steps (55%)
21:01:11:WU00:FS00:0xa7:Completed 112000 out of 200000 steps (56%)

 


CPU 8633 @4.2 - 1.5A - 60 graus

 

Citação

19:17:13:WU00:FS00:0xa7:Completed 72000 out of 200000 steps (36%)
19:20:19:WU00:FS00:0xa7:Completed 74000 out of 200000 steps (37%)
19:23:36:WU00:FS00:0xa7:Completed 76000 out of 200000 steps (38%)
19:26:40:WU00:FS00:0xa7:Completed 78000 out of 200000 steps (39%)
19:29:45:WU00:FS00:0xa7:Completed 80000 out of 200000 steps (40%)
19:32:52:WU00:FS00:0xa7:Completed 82000 out of 200000 steps (41%)



CPU 8633 @4.4 - 1.6A - 64 graus

 

Citação

19:43:43:WU00:FS00:0xa7:Completed 84000 out of 200000 steps (42%)
19:46:56:WU00:FS00:0xa7:Completed 86000 out of 200000 steps (43%)
19:50:15:WU00:FS00:0xa7:Completed 88000 out of 200000 steps (44%)
19:53:26:WU00:FS00:0xa7:Completed 90000 out of 200000 steps (45%)
19:56:31:WU00:FS00:0xa7:Completed 92000 out of 200000 steps (46%)

 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

TEMPERATURA AMBIENTE 24 GRAUS

 

3,5GHz - GPU Stock - 1.3A - 52 GRAUS

 

Projeto 9188

 

Citação

22:30:17:WU00:FS00:0x21:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
22:36:28:WU00:FS00:0x21:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
22:42:37:WU00:FS00:0x21:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
22:48:46:WU00:FS00:0x21:Completed 75000 out of 2500000 steps (3%)
22:54:56:WU00:FS00:0x21:Completed 100000 out of 2500000 steps (4%)
23:01:07:WU00:FS00:0x21:Completed 125000 out of 2500000 steps (5%)
23:07:16:WU00:FS00:0x21:Completed 150000 out of 2500000 steps (6%)
23:13:24:WU00:FS00:0x21:Completed 175000 out of 2500000 steps (7%)

 

3,5GHz - GPU 50% - 1.3~1.4A - 54 GRAUS GPU

 

Citação

 

23:19:28:WU00:FS00:0x21:Completed 200000 out of 2500000 steps (8%)
23:25:28:WU00:FS00:0x21:Completed 225000 out of 2500000 steps (9%)
23:31:26:WU00:FS00:0x21:Completed 250000 out of 2500000 steps (10%)
23:37:24:WU00:FS00:0x21:Completed 275000 out of 2500000 steps (11%)
23:43:21:WU00:FS00:0x21:Completed 300000 out of 2500000 steps (12%)
23:49:20:WU00:FS00:0x21:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)

 

 

 

 

3,5GHz - GPU 75% - 1.4A - 58 GRAUS GPU

 

Citação

 

23:49:20:WU00:FS00:0x21:Completed 325000 out of 2500000 steps (13%)
23:55:11:WU00:FS00:0x21:Completed 350000 out of 2500000 steps (14%)
00:01:01:WU00:FS00:0x21:Completed 375000 out of 2500000 steps (15%)
00:06:51:WU00:FS00:0x21:Completed 400000 out of 2500000 steps (16%)
00:12:42:WU00:FS00:0x21:Completed 425000 out of 2500000 steps (17%)
00:18:33:WU00:FS00:0x21:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)

 

 

3,5GHz - GPU 100% - 1.4A - 60 GRAUS MÁXIMO NA GPU


 

Citação

00:18:33:WU00:FS00:0x21:Completed 450000 out of 2500000 steps (18%)
00:24:19:WU00:FS00:0x21:Completed 475000 out of 2500000 steps (19%)
00:30:02:WU00:FS00:0x21:Completed 500000 out of 2500000 steps (20%)
00:35:47:WU00:FS00:0x21:Completed 525000 out of 2500000 steps (21%)
00:41:30:WU00:FS00:0x21:Completed 550000 out of 2500000 steps (22%)
00:47:13:WU00:FS00:0x21:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)

 

3,5GHz - GPU 110% - 1.4A - 60 graus

 

Citação

00:47:13:WU00:FS00:0x21:Completed 575000 out of 2500000 steps (23%)
00:52:55:WU00:FS00:0x21:Completed 600000 out of 2500000 steps (24%)
00:58:36:WU00:FS00:0x21:Completed 625000 out of 2500000 steps (25%)
01:04:16:WU00:FS00:0x21:Completed 650000 out of 2500000 steps (26%)
01:09:55:WU00:FS00:0x21:Completed 675000 out of 2500000 steps (27%)
01:15:35:WU00:FS00:0x21:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)

 

3,5GHz - GPU 120% - 1.4A - 60 graus


 

Citação

 

01:15:35:WU00:FS00:0x21:Completed 700000 out of 2500000 steps (28%)
01:21:13:WU00:FS00:0x21:Completed 725000 out of 2500000 steps (29%)
01:26:49:WU00:FS00:0x21:Completed 750000 out of 2500000 steps (30%)
01:32:25:WU00:FS00:0x21:Completed 775000 out of 2500000 steps (31%)
01:38:02:WU00:FS00:0x21:Completed 800000 out of 2500000 steps (32%)
01:43:42:WU00:FS00:0x21:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)

 

 

 

 

3,5GHz - GPU 130% - 1.4A - 60 graus

 

Citação

01:43:42:WU00:FS00:0x21:Completed 825000 out of 2500000 steps (33%)
01:49:21:WU00:FS00:0x21:Completed 850000 out of 2500000 steps (34%)
01:55:00:WU00:FS00:0x21:Completed 875000 out of 2500000 steps (35%)
02:00:38:WU00:FS00:0x21:Completed 900000 out of 2500000 steps (36%)
02:06:19:WU00:FS00:0x21:Completed 925000 out of 2500000 steps (37%)
02:11:57:WU00:FS00:0x21:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)

 

3,5GHz - GPU 135% - 1.4A - 60 graus - instável para navegar

 

Citação

02:11:57:WU00:FS00:0x21:Completed 950000 out of 2500000 steps (38%)
02:17:33:WU00:FS00:0x21:Completed 975000 out of 2500000 steps (39%)
02:23:08:WU00:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 2500000 steps (40%)
02:28:46:WU00:FS00:0x21:Completed 1025000 out of 2500000 steps (41%)
02:34:22:WU00:FS00:0x21:Completed 1050000 out of 2500000 steps (42%)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

PROJETOS:

GPU 11418 (0x21)// CPU 13802 (0xa7)

CPU setada a 6 cores, para evitar problemas de baixar WU (problemas no v7, enfim)

GPU em "-1" 

 

Flags adotadas:

GPU nenhuma

CPU:

Citação

client-type= bigadv

cpu-type= AMD64

smp=true

visando forçar a barra mesmo.

 

testes com: 

CPU STOCK. 3.2. NB FREQUENCY A 2600

 

Após os dados, limpa-se o log no v7 (log contínuo do programa....não o log em formato texto) e recomeça o baile....

 

Citação

 

Para agilizar o processo... será medido a GPU em stock... 120 e 130% e depois comparativamente em 75%

 

 

1) GPU A STOCK 927MHZ. - 1.4A

Citação

01:15:20:WU00:FS00:0x21:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
01:33:37:WU00:FS00:0x21:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
01:51:56:WU00:FS00:0x21:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
02:10:23:WU00:FS00:0x21:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
02:28:39:WU00:FS00:0x21:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
02:46:52:WU00:FS00:0x21:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
03:05:09:WU00:FS00:0x21:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)

 

Citação

01:43:18:WU01:FS01:0xa7:Completed 1 out of 250000 steps (0%)
01:55:11:WU01:FS01:0xa7:Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
02:07:24:WU01:FS01:0xa7:Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
02:19:10:WU01:FS01:0xa7:Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
02:30:57:WU01:FS01:0xa7:Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
02:42:38:WU01:FS01:0xa7:Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
02:54:21:WU01:FS01:0xa7:Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
03:06:09:WU01:FS01:0xa7:Completed 17500 out of 250000 steps (7%)
03:17:55:WU01:FS01:0xa7:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...