Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Perda de Pacotes - Vivo Fibra 300mb


Posts recomendados

Pessoal, estou precisando de uma ajuda.

Estou tendo diversos problemas com perdas de pacotes, testei em diversos jogos e fiz alguns testes de conexão e todos apresentam esse mesmo resultado.

Cheguei a acionar a provedora e o que fizeram foi trocar o modem, mas isso não foi solucionado.

 

Gostaria de saber se existem outras maneiras de identificar e solucionar este problema, até mesmo para que eu possa acionar a provedora com mais informações caso não consiga solucionar sozinho.

 

Citação

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           Broadcom.Home -    0 |  664 |  664 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        187-100-36-137.dsl.telesp.net.br -    1 |  644 |  639 |    1 |    3 |   34 |    3 |
|        187-100-194-14.dsl.telesp.net.br -    1 |  644 |  639 |    1 |    3 |   15 |    2 |
|       187-100-173-170.dsl.telesp.net.br -    1 |  648 |  644 |    1 |    4 |   39 |    4 |
|        ae-11.edge1.SaoPaulo1.Level3.net -    1 |  641 |  635 |    2 |    6 |   41 |    6 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           64.209.11.186 -    1 |  648 |  644 |    2 |   13 |   36 |   12 |
|   amazon-com.xe-5-2-1.ar4.gru1.gblx.net -    2 |  637 |  630 |    3 |   13 |   75 |    7 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           150.222.70.68 -    1 |  645 |  640 |    6 |   20 |   81 |   21 |
|                             52.93.44.95 -    2 |  637 |  630 |    4 |   14 |   36 |   10 |
|                           54.240.244.21 -    2 |  633 |  625 |    4 |   14 |   33 |   12 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Citação

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           Broadcom.Home -    0 |  371 |  371 |    0 |    0 |   46 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        187-100-36-137.dsl.telesp.net.br -    0 |  371 |  371 |    0 |    4 |   49 |    3 |
|        187-100-194-14.dsl.telesp.net.br -    1 |  367 |  366 |    1 |    4 |   50 |    5 |
|       187-100-173-170.dsl.telesp.net.br -    1 |  367 |  366 |    1 |    5 |   50 |    6 |
|        ae-11.edge1.SaoPaulo1.Level3.net -    1 |  367 |  366 |    2 |   10 |   54 |   22 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           64.209.11.186 -    0 |  371 |  371 |    2 |    7 |   57 |    6 |
|   amazon-com.xe-5-2-1.ar4.gru1.gblx.net -    1 |  367 |  366 |    2 |    8 |   61 |    4 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           150.222.70.68 -    1 |  367 |  366 |    4 |   15 |   75 |   15 |
|                             52.93.44.95 -    1 |  367 |  366 |    4 |    9 |   60 |    5 |
|                           54.240.244.21 -    2 |  355 |  351 |    4 |    9 |   59 |    4 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   74 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Perda de Pacote.PNG

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 semanas depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...