Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Rogério Maximo Vieira

Membro Júnior
  • Posts

    14
  • Cadastrado em

  • Última visita

posts postados por Rogério Maximo Vieira

  1. Olá boa noite, 

     

    Estou tentado montar uma planilha Excel para gerar combinações de resultados de jogos de futebol, mas não estou conseguindo montar uma logica que me permita a fazer todas as combinações de 4 jogos conforme planilha em anexo.

    Na planilha eu fiz uma mescla de 60 jogos, mas gostaria de fazer algo que tivesse a cobertura de 100% das possibilidades. 

    Combinar os possíveis resultados do confronto 1 com o 2 , 3 e 4, gerando uma aposta de 4 jogos.
    Ex:

    Aposta 1; Vitoria Casa Confronto 1; Vitoria Visitante Confronto 2; Empate Confronto 3; Vitoria Casa Confronto 4

     

    Para cada confronto, temos 3 possíveis resultados: Vitoria Casa, Empate ou Vistoria Visitante. Ai teria que fazer a combinação desses 3 entre os 4 Confrontos cobrindo assim 100% das possibilidades.

     

    Caso tenha alguém com uma boa logica, que poder me ajudar, ficarei muito agradecido.

     

    Desde já meu obrigado.

    Att

    Rogério Vieira zap 11995908220

    COMBINAÇÃO DE JOGOS.xlsx

  2. @deciogBoa noite,

     

    Estava usando sua formula em minhas analises e vi que ele valida apenas se acertei os 6 números. Eu preciso validar meus 1000 jogos quais deles teria feito 4, 5 ou 6 pontos nos resultados anteriores da mega.

    Considere os valores da planilha em anexo. Mostrar que acertou 4 números mesmos que esteja em desordem dentro dos 6 sorteados.

     

    Muito obrigado.

     

    Prometo que é a ultima. rss

    Formula do Excel nEW Decio 2.xlsx

  3. @deciog Bom dia, primeiro parabéns pelo seu conhecimento e que vocês que ajudam pessoas com isso Deus possa retribuir a vocês.

     

    Segundo, era exatamente isso que eu estava precisando, nunca iria conseguir com um formula dessa rsss.

     

    Muito obrigado e feliz 2019.

     

    Deixar uma dúvida pra ver se você consegue me ajudar, mas com certeza sim pois é fera...

    Vou jogar na mega, mas antes gostaria de saber se meu jogo de 6 números 1,2,3,4,5,6 já foi sorteado na quadra, quina ou sena dentro do universos de jogos da Mega dos concursos anteriores até o atual.

     

    Grande abra e prometo não esquecer em caso da sena.

     

    Att

    Rogério Máximo

  4. Olá boa noite,

     

    Estou montando uma planilha de analise e deparei com uma necessidade, porém não consegui resolver.

    Eu preciso de uma forma para mostrar em quais linhas do Excel tem sequencia de 3 números, exemplo, 1,2,3 = Mostrar que nessa linha tem uma sequencia de 3 números.

    Depois disso, irei filtrar todos os jogos que tenham uma sequencia de 3 números e remover de meus jogos, visto que isso é muito raro de acontecer.

     

    Planilha em anexo com um exemplo de com quero.

     

    Obrigado.

    Formula do Excel nEW.xlsx

  5. Boa noite galera,

    Estou precisando de uma ajudinho de vocês.

     

    Eu preciso criar 100.000 registros igual a linha de exemplo abaixo mudando apenas o campo data e hora.

     

    Linha 1 <VOICE_S>,0000000001,RPM,118,,0,20160320210134,,,,1170870000,,1,1170870001,1170870000,N,0,1170870001,,0,1,,,0,,20160301000000,20160301000100,20160301000000,20160301000100,20160301000000,20160301000100,049,000,,,,,010,010,,,,,1170870001,0000000001,000004240,,,,,,,,,,,<LNP_S>,010,010,010,11000,11000,11000,1,1,1,<LNP_E>,<VOICE_E>;
    Lina 2 <VOICE_S>,0000000002,RPM,118,,0,20160320210134,,,,1170870000,,1,1170870001,1170870000,N,0,1170870001,,0,1,,,0,,20160301000100,20160301000200,20160301000100,20160301000200,20160301000100,20160301000200,049,000,,,,,010,010,,,,,1170870001,0000000002,000004240,,,,,,,,,,,<LNP_S>,010,010,010,11000,11000,11000,1,1,1,<LNP_E>,<VOICE_E>;
     

    As 100 mil linhas serão de 1 em 1 minuto.

    20160301000000

    20160301000100

    20160301000200

    Alguém consegue me ajudar com um formula no Excel para gerar esses números sequencias? Ou até mesmo um outro script capaz de gerar esses números?

     

    Desde já agradeço a atenção de todos. 

  6. @Rogério Maximo Vieira@Rogério Maximo Vieira

     

    Boa tarde,

     

    Segue em anexo um planilha de exemplo que contem os mesmos valores abaixo, onde o resultado esperado seria a coluna ID_THREADS. Onde do 1 ao 18 seria a primeira e por ai em diante.

     

    Feito isso eu vou fazer uma tabela dinâmica conforme demostrado abaixo e na planilha anexo para somar os tempos da coluna TEMPO para cada Theads. 

     

    Como a minha planilha tem 300 mil linhas não da pra fazer isso na mão rsrs.

     

    Nesse exemplo que estou passando tem 126 linhas e 5 threads.

    Obrigado...

    DATA TEMPO THREADS ID_THREADS TABELA DINÂMICA COM RESULTADO ESPERADO
    10:33:42,000 59 1 1   Rótulos de Linha Soma de TEMPO
    10:33:42,089 2 8 1 Thred 1 6607
    10:33:42,102 5 3 1 Thred 2 9247
    10:33:42,110 2 7 1 Thred 3 9274
    10:33:42,121 3 4 1 Thred 4 10041
    10:33:42,130 2 17 1 Thred 5 18441
    10:33:42,141 2 19 1   Total Geral 53610
    10:33:42,151 16 15 1      
    10:33:42,168 3 16 1      
    10:33:42,186 2 20 1      
    10:33:42,203 61 14 1      
    10:33:42,265 20 11 1      
    10:33:42,285 48 6 1      
    10:33:42,334 31 10 1      
    10:33:42,366 20 12 1      
    10:33:42,387 37 13 1      
    10:33:42,425 89 2 1      
    10:33:42,515 23 9 1      
    10:33:42,539 16 6 1      
    10:33:42,562 13 24 1      
    10:33:42,584 883 22 1      
    10:33:43,468 3603 21 1      
    10:33:47,071 198 25 1      
    10:33:47,269 314 23 1      
    10:33:47,583 1155 18 1      
    10:33:48,739 102 1 2      
    10:33:48,850 51 8 2      
    10:33:48,962 52 3 2      
    10:33:49,090 47 7 2      
    10:33:49,183 32 4 2      
    10:33:49,294 17 17 2      
    10:33:49,405 18 19 2      
    10:33:49,516 7 15 2      
    10:33:49,627 3 16 2      
    10:33:50,028 10 20 2      
    10:33:50,038 48 14 2      
    10:33:50,150 1240 11 2      
    10:33:51,390 1306 6 2      
    10:33:52,696 8 10 2      
    10:33:52,808 1 12 2      
    10:33:52,919 1 13 2      
    10:33:53,031 38 2 2      
    10:33:53,381 69 9 2      
    10:33:53,450 44 6 2      
    10:33:53,562 3001 24 2      
    10:33:56,563 31 22 2      
    10:33:56,675 29 21 2      
    10:33:56,786 2 25 2      
    10:33:56,897 25 23 2      
    10:33:57,009 3065 18 2      
    10:34:00,074 35 1 3      
    10:34:00,186 14 8 3      
    10:34:00,297 4 3 3      
    10:34:00,408 3003 7 3      
    10:34:03,411 2 4 3      
    10:34:03,523 10 17 3      
    10:34:03,634 35 19 3      
    10:34:03,746 8 15 3      
    10:34:03,870 2 16 3      
    10:34:03,967 5 20 3      
    10:34:04,078 6 14 3      
    10:34:04,190 5 11 3      
    10:34:04,300 11 6 3      
    10:34:04,556 4 10 3      
    10:34:04,560 15 12 3      
    10:34:04,671 8 13 3      
    10:34:04,783 6003 2 3      
    10:34:10,785 2 9 3      
    10:34:10,898 4 6 3      
    10:34:11,008 3 24 3      
    10:34:11,120 15 22 3      
    10:34:11,232 46 21 3      
    10:34:11,341 1 25 3      
    10:34:11,452 13 23 3      
    10:34:11,563 20 18 3      
    10:34:11,696 82 1 4      
    10:34:11,785 17 8 4      
    10:34:11,896 44 3 4      
    10:34:12,008 11 7 4      
    10:34:12,119 8 4 4      
    10:34:12,230 3 17 4      
    10:34:12,341 3 19 4      
    10:34:12,622 27 15 4      
    10:34:12,649 65 16 4      
    10:34:12,760 3010 20 4      
    10:34:15,770 3 14 4      
    10:34:15,880 60 11 4      
    10:34:16,017 82 6 4      
    10:34:16,103 8 10 4      
    10:34:16,235 4 12 4      
    10:34:16,326 3003 13 4      
    10:34:19,329 18 2 4      
    10:34:19,442 19 9 4      
    10:34:19,551 13 6 4      
    10:34:19,663 13 24 4      
    10:34:19,774 45 22 4      
    10:34:19,886 3476 21 4      
    10:34:23,361 7 25 4      
    10:34:23,473 5 23 4      
    10:34:23,585 15 18 4      
    10:34:23,695 2 1 5      
    10:34:23,807 9 8 5      
    10:34:23,918 33 3 5      
    10:34:24,029 13 7 5      
    10:34:24,139 8 4 5      
    10:34:24,251 3 17 5      
    10:34:24,361 3010 19 5      
    10:34:27,371 40 15 5      
    10:34:27,484 1004 16 5      
    10:34:28,489 34 20 5      
    10:34:28,600 7653 14 5      
    10:34:36,254 11 11 5      
    10:34:36,367 40 6 5      
    10:34:36,478 4 10 5      
    10:34:36,589 5 12 5      
    10:34:36,699 19 13 5      
    10:34:36,811 98 2 5      
    10:34:36,922 6 9 5      
    10:34:37,032 2 6 5      
    10:34:37,143 7 24 5      
    10:34:37,254 281 22 5      
    10:34:37,536 3066 21 5      
    10:34:40,602 4 25 5      
    10:34:40,724 27 23 5      
    10:34:40,826 3062 18 5      

    PlanilhiaRogerio.xlsx

  7. Boa tarde,

     

    Estou precisando de uma ajudinha para resolver um probleminha aqui no trampo em relação a uma tabela de dados com 300 mil linhas no Excel 2013.

     

    Onde eu tenho as seguintes colunas abaixo da tabela:

     

    Eu preciso criar um ID único para a coluna threads, onde do 1 ao 18 é considerado 1 theards e assim sucessivamente, do 1 ao 18 vai ser 2 ...até chegar aos 300 mil linhas.

     

    Objetivo disso é, fazer a soma da coluna tempo para cada thread, Exemplo threads 1 ao 18 teria uma soma de 6607 mil.

     

    Se tiver uma outra formar de somar apenas esses valores considerando a threads 1 do 1 ao 18 sucessivamente é bem vinda também.

     

    Obrigado pela pela atenção de todos e fico no aguardo.

    Att,

    Rogério Vieira

     

          DATA        TEMPO              THREADS
    10:33:42,000 59 1
    10:33:42,089 2 8
    10:33:42,102 5 3
    10:33:42,110 2 7
    10:33:42,121 3 4
    10:33:42,130 2 17
    10:33:42,141 2 19
    10:33:42,151 16 15
    10:33:42,168 3 16
    10:33:42,186 2 20
    10:33:42,203 61 14
    10:33:42,265 20 11
    10:33:42,285 48 6
    10:33:42,334 31 10
    10:33:42,366 20 12
    10:33:42,387 37 13
    10:33:42,425 89 2
    10:33:42,515 23 9
    10:33:42,539 16 6
    10:33:42,562 13 24
    10:33:42,584 883 22
    10:33:43,468 3603 21
    10:33:47,071 198 25
    10:33:47,269 314 23
    10:33:47,583 1155 18
    10:33:48,739 102 1
    10:33:48,850 51 8
    10:33:48,962 52 3
    10:33:49,090 47 7
    10:33:49,183 32 4
    10:33:49,294 17 17
    10:33:49,405 18 19
    10:33:49,516 7 15
    10:33:49,627 3 16
    10:33:50,028 10 20
    10:33:50,038 48 14
    10:33:50,150 1240 11
    10:33:51,390 1306 6
    10:33:52,696 8 10
    10:33:52,808 1 12
    10:33:52,919 1 13
    10:33:53,031 38 2
    10:33:53,381 69 9
    10:33:53,450 44 6
    10:33:53,562 3001 24
    10:33:56,563 31 22
    10:33:56,675 29 21
    10:33:56,786 2 25
    10:33:56,897 25 23
    10:33:57,009 3065 18

     

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!