Resultados Numéricos
| Programa - Teste | Resultado |
|---|---|
| PCMark2002 - CPU | 3585 |
| PCMark2002 - Memory | 3704 |
| PCMark2002 - HDD | 438 |
| WinBench99 - CPUmark 99 | 92 CPUmarks |
| WinBench99 - Business Disk WinMark 99 | 2570 KB/s |
| WinBench99 - Business Graphics WinMark 99 | 359 Graphicmarks |
| 3DMark2001 | 3263 3DMarks |
| Quake III - Demo 1 | 191,4 FPS |
| Quake III - Demo 2 | 185,4 FPS |
| GLMark | 22 FPS Min, 44,8 Méd e 86 FPS Máx |
| Sandra - CPU MultiMedia | 5935 Inst/s (Int) e 7231 Inst/s (FP) |
| Sandra - CPU Arithmetic | 2806 MIPS (Int) e 1858 MFLOPS (FP) |
| Sandra - Memory Bandwidth | 2031 MB/s (Int) e 1937 MB/s (FP) |


Respostas recomendadas
Não há comentários para mostrar.