Resultados Numéricos
| Programa - Teste | Resultado |
|---|---|
| WinBench99 - CPUmark 99 | 91,6 CPUmarks |
| WinBench99 - Business Disk WinMark 99 | 2.500 KB/s |
| WinBench99 - Business Graphics WinMark 99 | 433 Graphicmarks |
| 3DMark2001 | 2909 3DMarks |
| Quake III - Demo 1 | 142,4 FPS |
| Quake III - Demo 2 | 139,5 FPS |
| GLMark | 28 FPS Min, 54,8 FPS Méd e 86 FPS Máx |
| Sandra - CPU MultiMedia | 5.452 Inst/s (Int) e 6,755 Inst/s (FP) |
| Sandra - CPU Arithmetic | 2748 MIPS (Int) e 1367 MFLOPS (FP) |
| Sandra - Memory Bandwidth | 904 MB/s (Int) e 901 MB/s (FP) |


Respostas recomendadas
Não há comentários para mostrar.