Resultados Numéricos
| Programa - Teste | Resultado |
|---|---|
| WinBench99 - CPUmark 99 | 92,2 CPUmarks |
| WinBench99 - Business Disk WinMark 99 | 2280 KB/s |
| WinBench99 - Business Graphics WinMark 99 | 355 Graphicmarks |
| 3DMark2001 | 2995 3DMarks |
| Quake III - Demo 1 | 175,7 FPS |
| Quake III - Demo 2 | 191,6 FPS |
| GLMark | 21 FPS Min, 42 FPS Méd e 86 FPS Máx |
| Sandra - CPU MultiMedia | 5984 Inst/s (Int) e 7272 Inst/s (FP) |
| Sandra - CPU Arithmetic | 2830 MIPS (Int) e 1865 MFLOPS (FP) |
| Sandra - Memory Bandwidth | 2008 MB/s (Int) e 1976 MB/s (FP) |



Respostas recomendadas
Não há comentários para mostrar.