Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT


     108.492 visualizações    Vídeo    5 comentários
Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05

O 3Dmark05 mede o desempenho simulando jogos escritos para o DirectX 9.0c, ou seja, usando o modelo Shader 3.0. Este modelo de programação é usado pelo jogo Far Cry e por jogos que serão lançados em 2005. Atualmente somente os chips da NVIDIA das série 6 e 7, e os chips da ATI da série Radeon X1000 são Shader 3.0.

Rodamos o programa em três resoluções, 1024x768x32, 1280x1024x32 e 1600x1200x32, primeiro sem antialiasing e filtragem anisotrópica, e depois colocando o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica também em 4x. Isso faz aumentar a qualidade da imagem, mas diminui o desempenho. Queríamos ver justamente o quanto de desempenho perdíamos quando colocamos a placa de vídeo para trabalhar com o máximo de qualidade possível. Importante notar que os chips da ATI permitem que o anti-aliasing seja configurado em até 6x. Como os chips da NVIDIA não permitem essa configuração, tivemos de manter a configuração de alta qualidade em 4x, de forma a adotarmos uma configuração que seja válida para todos os chips, fazendo com que a comparação seja válida.

Você confere os resultados abaixo. Lembre-se que os modelos marcados com “OC” possuem overclock de fábrica. A GeForce 7900 GT OC da XFX estava rodando a 550 MHz com sua memória sendo acessada a 1,63 GHz (815 MHz DDR), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7900 GT são 450 MHz/1,32 GHz (660 MHz DDR). A GeForce 7950 GX2 OC da XFX estava rodando a 570 MHz com sua memória sendo acessada a 1,55 GHz (775 MHz), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7950 GX2 são 500 MHz/1,2 MHz (600 MHz DDR).

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1024x768 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 8.172 19,07%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 8.096 17,97%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 7.370 7,39%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 7.342 6,98%
Radeon X1800 XT (ATI) 7.222 5,23%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 7.220 5,20%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.982 1,73%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 6.863  
GeForce 7800 GTX (MSI) 6.789 1,09%
Radeon X1800 XL (ATI) 6.471 6,06%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 6.343 8,20%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 5.732 19,73%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 5.594 22,69%
Radeon X1600 XT (ATI) 4.991 37,51%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 4.941 38,90%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 4.537 51,27%
Radeon X800 GTO (HIS) 4.301 59,57%
Radeon X800 GT (HIS) 3.993 71,88%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 3.675 86,75%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 2.886 137,80%
GeForce 6600 GT (XFX) 2.872 138,96%
GeForce 6600 (Albatron) 1.701 303,47%
Radeon X600 XT (ATI) 1.433 378,93%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.365 402,78%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1280x1024 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 7.918 27,55%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 7.804 25,71%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 6.962 12,15%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 6.761 8,91%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 6.726 8,34%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.699 7,91%
Radeon X1800 XT (ATI) 6.534 5,25%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 6.208  
GeForce 7800 GTX (MSI) 6.067 2,32%
Radeon X1800 XL (ATI) 5.554 11,78%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 5.504 12,79%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 4.780 29,87%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 4.740 30,97%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 4.130 50,31%
Radeon X1600 XT (ATI) 4.085 51,97%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 3.745 65,77%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.479 78,44%
Radeon X800 GT (HIS) 3.192 94,49%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 3.093 100,71%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 2.253 175,54%
GeForce 6600 GT (XFX) 1.957 217,22%
GeForce 6600 (Albatron) 1.259 393,09%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.040 496,92%
Radeon X600 XT (ATI) 992 525,81%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1600x1200 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 7.749 40,28%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 7.598 37,55%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 6.559 18,74%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.513 17,90%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 6.220 12,60%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 6.191 12,07%
Radeon X1800 XT (ATI) 5.862 6,12%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 5.524  
GeForce 7800 GTX (MSI) 5.371 2,85%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 4.786 15,42%
Radeon X1800 XL (ATI) 4.785 15,44%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 4.096 34,86%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 3.931 40,52%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 3.455 59,88%
Radeon X1600 XT (ATI) 3.376 63,63%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 3.091 78,71%
Radeon X800 GTO (HIS) 2.856 93,42%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 2.608 111,81%
Radeon X800 GT (HIS) 2.430 127,33%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 1.789 208,78%
GeForce 6600 GT (XFX) 1.264 337,03%
GeForce 6600 (Albatron) 944 485,17%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 814 578,62%
Radeon X600 XT (ATI) 708 680,23%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1024x768 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 7.845 28,12%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 7.735 26,33%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 6.893 12,58%
Radeon X1800 XT (ATI) 6.788 10,86%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.717 9,70%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 6.656 8,70%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 6.655 8,69%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 6.123  
GeForce 7800 GTX (MSI) 6.052 1,17%
Radeon X1800 XL (ATI) 5.874 4,24%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 5.559 10,15%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 4.971 23,17%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 4.634 32,13%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 4.108 49,05%
Radeon X1600 XT (ATI) 4.072 50,37%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 3.700 65,49%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.655 67,52%
Radeon X800 GT (HIS) 3.523 73,80%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 2.881 112,53%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 2.232 174,33%
GeForce 6600 GT (XFX) 1.287 375,76%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.038 489,88%
GeForce 6600 (Albatron) 935 554,87%
Radeon X600 XT (ATI) 903 578,07%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1280x1024 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 7.647 44,91%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 7.485 41,84%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.571 24,52%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 6.325 19,86%
Radeon X1800 XT (ATI) 6.040 14,46%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 5.968 13,09%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 5.955 12,85%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 5.277  
GeForce 7800 GTX (MSI) 5.186 1,75%
Radeon X1800 XL (ATI) 4.915 7,37%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 4.664 13,14%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 4.028 31,01%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 3.738 41,17%
Radeon X1600 XT (ATI) 3.295 60,15%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 3.286 60,59%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 2.969 77,74%
Radeon X800 GTO (HIS) 2.891 82,53%
Radeon X800 GT (HIS) 2.510 110,24%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 2.232 136,42%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 1.722 206,45%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 803 557,16%
Radeon X600 XT (ATI) 581 808,26%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark05 - 1600x1200 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 7.447 97,22%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 7.209 90,92%
Radeon X1900 XTX (ATI) 6.253 65,60%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 5.668 50,11%
Radeon X1800 XT (ATI) 5.288 40,04%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 5.285 39,96%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 4.266 12,98%
Radeon X1800 XL (ATI) 4.205 11,36%
GeForce 7800 GTX (MSI) 4.168 10,38%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 3.776  
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 3.746 0,80%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 3.325 13,56%
Radeon X1600 XT (ATI) 2.644 42,81%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 2.553 47,90%
Radeon X800 GTO (HIS) 2.365 59,66%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 2.235 68,95%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 2.233 69,10%
Radeon X800 GT (HIS) 1.948 93,84%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 1.552 143,30%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 1.374 174,82%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 589 541,09%
Radeon X600 XT (ATI) 341 1.007,33%

Análises similares


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

engraçado eu li sobre a 6800 GS e vi que a 7800GT é melhor

mas olhando num site americano vi que elas sao o mesmo preço (pelo menos no www.newegg.com )

poderiam me falar qual seria melhor entre elas, e se tem alguma nessa mesma faixa de preço que seja melhor que elas?

7800GT

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814130035

6800GS (não entendi porque a mais cara é mais cara se a outra 6800GS é melhor mas vão as 2 ai)

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814170089

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814141039

estou procurando a melhor placa de video até 180 dolares se alguem poder me dar uma ajuda

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

engraçado eu li sobre a 6800 GS e vi que a 7800GT é melhor

mas olhando num site americano vi que elas sao o mesmo preço (pelo menos no www.newegg.com )

poderiam me falar qual seria melhor entre elas, e se tem alguma nessa mesma faixa de preço que seja melhor que elas?

7800GT

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814130035

6800GS (não entendi porque a mais cara é mais cara se a outra 6800GS é melhor mas vão as 2 ai)

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814170089

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814141039

estou procurando a melhor placa de video até 180 dolares se alguem poder me dar uma ajuda

Makah ! no caso da 6800 você. está comparando 2 placas diferentes :

a Albatron é uma 6800GT

a Biostar é uma 6800 GS

Agora esta 7800GT da eVGA ela é nova? não é Usada não ? o q. é "Recertified" ?

Depois vou Procurar um comparativo entre as duas , mais no momento eu acho q. a 7800GT é

melhor do q. a 6800 GT.

é isso mesmo, a 7800 GT é melhor...vai no link aqui mesmo do clube:

https://www.clubedohardware.com.br/artigos/519

Abraços...MAgrão :bandeira:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Só compra do newegg se você morar nos EUA. Ou então se você conhecer alguem que more la pra comprar pra você e te mandar, porque a newegg é uma loja virtual e só vende pra dentro dos EUA. Sua melhor opção seria encomendar do Paraguai.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!