

Principais especificações
Com mais e mais chips gráficos sendo lançados a cada dia, torna-se bastante complicado para os usuários que não acompanham o mercado de placas de vídeo saber as diferenças entre todos os chips gráficos da AMD/ATI existentes no mercado hoje. Para facilitar a compreensão e saber a diferença entre estes chips, compilamos a tabela abaixo.
Para chips gráficos da AMD/ATI para computadores portáteis, veja a nossa “Tabela comparativa os chips Radeon da AMD (notebooks)”.
Importante notar que a partir de 2007 tanto a ATI quanto a NVIDIA começaram a divulgar o clock real da memória e não o dobro ou quádruplo do clock real. No passado os fabricantes divulgavam o clock da memória como o dobro (ou quádruplo, no caso de memórias GDDR5) do seu clock real, pois a tecnologia DDR e outras derivadas desta (DDR2, GDDR3, etc) trabalham transferindo dois dados por pulso de clock enquanto a tecnologia GDDR5 trabalha transferindo quatro dados por pulso de clock. Ou seja, uma placa de vídeo com memória rodando a 500 MHz era divulgada como tendo uma memória rodando a 1 GHz. De forma a manter a compatibilidade da nossa tabela – principalmente com chips antigos – nós ainda usamos a nomenclatura DDR, isto é, o dobro ou quádruplo do clock real quando a memória é do tipo DDR ou superior.
Em 2010 a AMD, empresa que comprou a ATI em 2006, parou de usar a marca “ATI”.
Chip Gráfico | Clock | Clock Turbo | Clock da Memória | Memória | Taxa de Transf. Memória | Proc. | DirectX | OpenGL | PCIe |
AIW 128 | 90 MHz | - | 90 MHz | 128 bits | 1,440 GB/s | 4 | 6.0 | 1.2 | PCI |
Rage 128 PRO | 118 MHz | - | 143 MHz | 64 bits | 1,144 GB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
AIW 128 PRO | 120 MHz | - | 120 MHz | 128 bits | 1,920 GB/s | 4 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Rage 128 PRO Ultra | 130 MHz | - | 130 MHz | 64 bits | 1,040 GB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Rage 128 Ultra | 119 MHz | - | 119 MHz | 64 bits | 952 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Rage 128 VR | 80 MHz | - | 125 MHz | 64 bits | 1 GB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Rage Fury | 80 MHz | - | 120 MHz | 64 bits | 960 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Rage Fury MAXX† | 125 MHz | - | 143 MHz | 64 bits | 1,144 GB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x |
Radeon | 166 MHz | - | 166 MHz | 128 bits | 2,656 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon PCI | 166 MHz | - | 166 MHz | 128 bits | 2,656 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | PCI |
Radeon DDR | 166 MHz | - | 332 MHz | 128 bits | 5,312 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon DDR VIVO | 183 MHz | - | 366 MHz | 128 bits | 5,856 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon DDR VIVO OEM | 166 MHz | - | 332 MHz | 128 bits | 5,312 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon DDR VIVO SE | 187 MHz | - | 360 MHz | 128 bits | 5,760 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon LE | 148 MHz | - | 296 MHz | 128 bits | 4,736 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon VE | 183 MHz | - | 366 MHz | 64 bits | 2,928 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon VE PCI | 183 MHz | - | 366 MHz | 64 bits | 2,928 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | PCI |
AIW VE | 260 MHz | - | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 2 | 8.1 | 1.3 | PCI |
Radeon 7000 | 183 MHz | - | 366 MHz | 64 bits | 2,928 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon 7000 PCI | 133 MHz | - | 266 MHz | 64 bits | 2,128 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | PCI |
Radeon 7200 (SDRAM) | 143 MHz | - | 143 MHz | 128 bits | 2,288 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon 7200 (DDR) | 166 MHz | - | 332 MHz | 128 bits | 5,312 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x |
AIW 7200 | 166 MHz | - | 332 MHz | 128 bits | 5,312 GB/s | 2 | 7.0 | 1.3 | PCI |
Radeon 7500 | 290 MHz | - | 460 MHz | 128 bits | 7,36 GB/s | 2 | 8.1 | 1.3 | AGP 4x |
AIW 7500 | 260 MHz | - | 360 MHz | 128 bits | 5,76 GB/s | 2 | 8.1 | 1.3 | PCI |
Radeon 7500 LE | 250 MHz | - | 350 MHz | 128 bits | 5,6 GB/s | 2 | 8.1 | 1.3 | AGP 4x |
Radeon 8500 | 275 MHz | - | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
AIW 8500 | 230 MHz | - | 380 MHz | 128 bits | 6,08 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
AIW 8500DV | 230 MHz | - | 380 MHz | 128 bits | 6,08 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 8500 LE | 250 MHz | - | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
Radeon 8500 XT | 300 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
Radeon 9000 | 250 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
Radeon 9000 LE | 250 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
Radeon 9000 Pro | 275 MHz | - | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
AIW 9000 Pro | 275 MHz | - | 450 MHz | 128 bits | 7,2 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9100 | 250 MHz | - | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x |
Radeon 9100 PCI | 250 MHz | - | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | PCI |
Radeon 9200 | 250 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
AIW 9200 | 250 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9200 Pro | 275 MHz | - | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9200 SE | 200 MHz | - | 333 MHz | 64 bits | 2,6 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
AIW 9200 LE | 250 MHz | - | 333 MHz | 64 bits | 2,6 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9250 | 240 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9250 SE | 240 MHz | - | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x |
Radeon 9500 | 275 MHz | - | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9500 | 277 MHz | - | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9550 | 250 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9550 SE | 250 MHz | - | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9500 Pro | 275 MHz | - | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9600 | 325 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9600 | 324 MHz | - | 392 MHz | 128 bits | 6,272 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9600 Pro | 400 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9600 Pro | 400 MHz | - | 650 MHz | 128 bits | 10,4 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9600 SE | 325 MHz | - | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9600 XT | 500 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9600 XT | 527 MHz | - | 648 MHz | 128 bits | 10,37 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9700 | 275 MHz | - | 540 MHz | 256 bits | 17,2 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9700 Pro | 325 MHz | - | 620 MHz | 256 bits | 19,8 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9700 Pro | 325 MHz | - | 620 MHz | 256 bits | 19,8 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9800 | 325 MHz | - | 580 MHz | 256 bits | 18,56 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9800 Pro | 380 MHz | - | 680 MHz | 256 bits | 21,7 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9800 Pro | 378 MHz | - | 676 MHz | 256 bits | 21,63 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9800 SE | 325 MHz | - | 500 MHz | 128 bits ou 256 bits | 8 GB/s ou 16 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
AIW 9800 SE | 378 MHz | - | 594 MHz | 128 bits | 9,504 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon 9800 XT | 412 MHz | - | 730 MHz | 256 bits | 23,3 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon X300 SE | 325 MHz | - | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X300 | 325 MHz | - | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X550 | 400 MHz | - | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits | 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
AIW X600 | 400 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X600 Pro | 400 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X600 XT | 500 MHz | - | 730 MHz | 128 bits | 11,68 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X700 | 400 MHz | - | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X700 Pro | 420 MHz | - | 864 MHz | 128 bits | 13,8 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X700 XT | 475 MHz | - | 1,05 GHz | 128 bits | 16,8 GB/s | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 SE | * | - | * | * | * | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 | 400 MHz | - | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
AIW X800 | 500 MHz | - | 1 GHz | 128 bits | 16 GB/s | 16 | 9.0b | 2.0 | AGP 8x |
AIW X800 VE | 425 MHz | - | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 8 | 9.0b | 2.0 | AGP 8x |
Radeon X800 XL | 400 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
AIW X800 XL | 400 MHz | - | 980 MHz | 256 bits | 31,36 GB/s | 16 | 9.0b | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 GT | 475 MHz | - | * | 128 bits ou 256 bits | * | 8 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
AIW X800 GT | 400 MHz | - | 980 MHz | 128 bits | 15,68 GB/s | 8 | 9.0b | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 GTO | 400 MHz | - | 1 GHz * | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 Pro | 475 MHz | - | 950 MHz | 256 bits | 30,4 GB/s | 12 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X800 XT | 500 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
AIW X800 XT | 500 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0b | 2.0 | AGP 8x |
Radeon X800 XT PE | 520 MHz | - | 1,12 GHz | 256 bits | 35,8 GB/s | 16 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X850 Pro | 520 MHz | - | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 12 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X850 XT | 520 MHz | - | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 16 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X850 PE | 540 MHz | - | 1,18 GHz | 256 bits | 37,76 GB/s | 16 | 9.0 | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1050 | * | - | * | * | * | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
AIW 2006 Edition | 400 MHz | - | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
AIW 2006 Edition AGP | 324 MHz | - | 392 MHz | 128 bits | 6,272 GB/s | 4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x |
Radeon X1300 HM | 450 MHz | - | 1 GHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 16 GB/s ou 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1300 | 450 MHz | - | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 8 GB/s ou 4 GB/s ou 2 GB/s | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1300 Pro | 600 MHz | - | 800 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 12,8 GB/s ou 6,4 GB/s ou 3,2 GB/s | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1300 XT | 500 MHz | - | 800 MHz (DDR2) ou 1 GHz (GDDR3) | 128 bits | 12,8 GB/s ou 16 GB/s | 12 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1550 | 450 MHz ou 550 MHz ou 600 MHz | - | 800 MHz | 64 bits ou 128 bits | 6,4 GB/s ou 12,8 GB/s | 4 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1600 Pro | 500 MHz ou 575 MHz | - | 780 MHz | 128 bits | 12,48 GB/s | 12 | 9.0c | 2.0 | 1.1 ou AGP 8x |
Radeon X1600 XT | 590 MHz | - | 1,38 GHz | 128 bits | 22,08 GB/s | 12 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1650 Pro | 600 MHz | - | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1650 XT | 575 MHz | - | 1,35 GHz | 128 bits | 21,60 GB/s | 24 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1800 GTO | 500 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1800 XL | 500 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
AIW X1800 XL | 500 MHz | - | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1800 XT | 625 MHz | - | 1,5 GHz | 256 bits | 48 GB/s | 16 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
AIW X1900 | 500 MHz | - | 954 MHz | 256 bits | 30,53 GB/s | 48 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1900 GT | 575 MHz | - | 1,2 GHz | 256 bits | 38,4 GB/s | 36 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1900 XT | 625 MHz | - | 1,45 GHz | 256 bits | 46,4 GB/s | 48 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1900 XTX | 650 MHz | - | 1,55 GHz | 256 bits | 49,6 GB/s | 48 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1950 GT | 500 MHz | - | 1,2 GHz | 256 bits | 38,4 GB/s | 36 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1950 Pro | 575 MHz | - | 1,38 GHz | 256 bits | 44,16 GB/s | 36 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1950 XT | 625 MHz | - | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 48 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
Radeon X1950 XTX | 650 MHz | - | 2 GHz | 256 bits | 64 GB/s | 48 | 9.0c | 2.0 | 1.1 |
AIW HD | 722 MHz | - | 1.118 MHz | 128 bits | 19 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 2400 Pro | 525 MHz | - | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10 | 3.3 | 1.1 ou AGP 8x |
Radeon HD 2400 XT | 700 MHz | - | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 40 | 10 | 3.1 | 1.1 |
Radeon HD 2600 Pro | 600 MHz | - | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 120 | 10 | 3.3 | 1.1 ou AGP 8x |
Radeon HD 2600 XT DDR2 | 722 MHz | - | 810 MHz | 128 bits | 12,96 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | AGP 8x |
Radeon HD 2600 XT GDDR3 | 800 MHz | - | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 1.1 ou AGP 8x |
Radeon HD 2600 XT GDDR4 | 800 MHz | - | 2,2 GHz | 128 bits | 35,2 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 1.1 |
Radeon HD 2900 GT | 600 MHz | - | 1,6 GHz | 256 bits | 51,2 GB/s | 240 | 10 | 3.1 | 1.1 |
Radeon HD 2900 Pro | 600 MHz | - | 1,85 GHz | 512 bits | 118,4 GB/s | 320 | 10 | 3.1 | 1.1 |
Radeon HD 2900 XT | 740 MHz | - | 1,65 GHz (GDDR3) ou 2 GHz (GDDR4) | 512 bits | 105,6 GB/s (GDDR3) ou 128 GB/s (GDDR4) | 320 | 10 | 3.1 | 1.1 |
Radeon HD 3450 | 600 MHz | - | 1 GHz | 64 bits | 8 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3450 AGP | 600 MHz | - | 1 GHz | 64 bits | 8 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | AGP 8x |
Radeon HD 3450 PCI | 600 MHz | - | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | PCI |
Radeon HD 3470 | 800 MHz | - | 1,9 GHz | 64 bits | 15,2 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3650 | 725 MHz | - | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3650 AGP | 725 MHz | - | 1 GHz | 128 bits | 16 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | AGP 8x |
Radeon HD 3690 | 668 MHz | - | 1.656 MHz | 128 bits | 26,5 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3850 | 668 MHz | - | 1,66 GHz | 256 bits | 53,12 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3850 AGP | 668 MHz | - | 1.656 MHz | 256 bits | 53 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | AGP 8x |
Radeon HD 3850 X2† | 669 MHz | - | 1.656 MHz | 256 bits | 53 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | AGP 8x |
Radeon HD 3870 | 775 MHz | - | 2,25 GHz | 256 bits | 72 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 3870 X2† | 825 MHz | - | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 |
Radeon HD 4350 | 600 MHz | - | 1 GHz | 64 bits | 8 GB/s | 80 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4550 | 800 MHz | - | 1.6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4650 | 600 MHz | - | 1 GHz ou 1,4 GHz | 128 bits | 16 GB/s ou 22,4 GB/s | 320 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4650 AGP | 600 MHz | - | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 320 | 10.1 | 3.2 | AGP 8x |
Radeon HD 4670 | 750 MHz | - | 2 GHz (512 MB) ou 1.746 MHz (1 GB) | 128 bits | 32 GB/s ou 27,94 GB/s | 320 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4670 AGP | 750 MHz | - | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 320 | 10.1 | 3.2 | AGP 8x |
Radeon HD 4730 | 750 MHz | - | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 640 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4770 | 750 MHz | - | 3,2 GHz | 128 bits | 51,2 GB/s | 640 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4830 | 575 MHz | - | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 640 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4850 | 625 MHz | - | 2 GHz | 256 bits | 64 GB/s | 800 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4850 X2† | 625 MHz | - | 2 GHz | 256 bits | 64 GB/s | 800 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4870 | 750 MHz | - | 3,6 GHz | 256 bits | 115,2 GB/s | 800 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4870 X2† | 750 MHz | - | 3,6 GHz | 256 bits | 115,2 GB/s | 800 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 4890 | 850 MHz | - | 3,9 GHz | 256 bits | 124,8 GB/s | 800 | 10.1 | 3.2 | 2.0 |
Radeon HD 5450 | 650 MHz | - | 800 MHz (DDR2) ou 1,6 GHz (DDR3) | 64 bits | 6,4 GB/s (DDR2) ou 12,8 GB/s (DDR3) | 80 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5550 | 550 MHz | - | * | 128 bits | * | 320 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5570 | 650 MHz | - | 1.8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 400 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5670 | 775 MHz | - | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 400 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5750 | 705 MHz | - | 4.6 GHz | 128 bits | 73,6 GB/s | 720 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5770 | 850 MHz | - | 4,8 GHz | 128 bits | 76,8 GB/s | 800 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5830 | 800 MHz | - | 4 GHz | 256 bits | 128 GB/s | 1.120 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5850 | 725 MHz | - | 4 GHz | 256 bits | 128 GB/s | 1.440 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5870 | 850 MHz | - | 4,8 GHz | 256 bits | 153,6 GB/s | 1.600 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 5970† | 725 MHz | - | 4 GHz | 256 bits | 128 GB/s | 1.600 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 6350 | 650 MHz | - | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11 | 4.0 | 2.1 |
Radeon HD 6390 | 550 MHz | - | * | 128 bits | * | 320 | 11 | 4.3 | 2.1 |
Radeon HD 6450 | * | - | * | 64 bits | * | 160 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6570 | 650 MHz | - | 1,8 GHz (DDR3) ou 4 GHz (GDDR5) | 128 bits | 28,8 GB/s (DDR3) ou 64 GB/s (GDDR5) | 480 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6670 | 800 MHz | - | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 480 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6750 | 705 MHz | - | 4,6 GHz | 128 bits | 73,6 GB/s | 720 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6770 | 850 MHz | - | 4,8 GHz | 128 bits | 76,8 GB/s | 800 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6790 | 840 MHz | - | 4,2 GHz | 256 bits | 134,4 GB/s | 800 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6850 | 775 MHz | - | 4 GHz | 256 bits | 128 GB/s | 960 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6870 | 900 MHz | - | 4,2 GHz | 256 bits | 134,4 GB/s | 1.120 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6950 | 800 MHz | - | 5 GHz | 256 bits | 160 GB/s | 1.408 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6970 | 880 MHz | - | 5,5 GHz | 256 bits | 176 GB/s | 1.536 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 6990† | 830 MHz | - | 5 GHz | 256 bits | 160 GB/s | 1.536 | 11 | 4.1 | 2.1 |
Radeon HD 7730 | 800 MHz | - | 4,5 GHz | 128 bits | 72 GB/s | 384 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7750 | 800 MHz | - | 4,5 GHz | 128 bits | 72 GB/s | 512 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7770 | 1 GHz | - | 4,5 GHz | 128 bits | 72 GB/s | 640 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7790 | 1 GHz | - | 6 GHz | 128 bits | 96 GB/s | 896 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7850 | 860 MHz | - | 4,8 GHz | 256 bits | 153,6 GB/s | 1.024 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7870 | 1 GHz | - | 4,8 GHz | 256 bits | 153,6 GB/s | 1.280 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7950 | 800 MHz | - | 5 GHz | 384 bits | 240 GB/s | 1.792 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7950 Boost | 850 MHz | 925 MHz | 5 GHz | 384 bits | 240 GB/s | 1.792 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7970 | 925 MHz | - | 5,5 GHz | 384 bits | 264 GB/s | 2.048 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7970 GHz Edition | 1 GHz | - | 6 GHz | 384 bits | 288 GB/s | 2.048 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 7990† | 1 GHz | - | 6 GHz | 384 bits | 288 GB/s | 2.048 | 11.1 | 4.2 | 3.0 |
Radeon HD 8350 | 400 MHz | - | 1,8 GHz | 64 bits | 28,8 GB/s | 80 | 11 | 3.2 | 2.1 |
Radeon HD 8470 | 775 MHz | - | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 160 | 11 | 4.3 | 2.1 |
Radeon HD 8570 (DDR3) | 730 MHz | 780 MHz | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 320 | 11.1 | 4.3 | 3.0 x8 |
Radeon HD 8570 (GDDR3) | 650 MHz | - | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11 | 4.3 | 2.1 |
Radeon HD 8670 | 1 GHz | - | 4,6 GHz | 128 bits | 73,6 GB/s | 384 | 11.1 | 4.3 | 3.0 x8 |
Radeon HD 8760 | 1 GHz | - | 4,5 GHz | 128 bits | 72 GB/s | 640 | 11.1 | 4.3 | 3.0 |
Radeon HD 8870 | 1 GHz | - | 4,8 GHz | 256 bits | 153,6 GB/s | 1.280 | 11.1 | 4.3 | 3.0 |
Radeon HD 8950 | 850 MHz | 925 MHz | 5 GHz | 384 bits | 240 GB/s | 1.792 | 11.1 | 4.3 | 3.0 |
