Ir ao conteúdo

NVIDIA GeForce GTX 285 esquentando


stefanow

Posts recomendados

Postado

Pessoal, tenho esta ZOTAC GeForce GTX 285 1024MB/512bits GDDR3 e em Março deste ano ela estava esquentando devido a um cabo sata que estava encostando no cooler. Resolvi aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/pc-travando-geforce/1027533

Ocorre que, agora comecei a ter tela azul sempre que jogo algum jogo e depois quando eu ligava o PC não aparecia nada, fui ver e está tudo ok na placa de vídeo (por fora), aí meti a mão nela estava pelando de quente.

Quando iniciei o PC ela deu start já em 49ºC.

Fui ver apenas navegando ela está com a seguinte temperatura após uns 10 minutos usando: 58ºC..

Jogando Dota 2 ela chegou a 80ºC. Aqui eu fechei o jogo, pois não queria ter outra tela azul.

Lembrando que na época do primeiro post (março) ela travava em 105 a 107ºC.

Agora eu abri o Dota 2 e fiquei olhando um game, conforme o anexo vocês podem ver a variação dela de 58ºC que tinha estabilizado no uso normal foi parar em 78ºC e ficou nos 78ºC, provavelmente não subiu mais porque eu coloquei um cooler na lateral do gabinete e aí parou aí, todavia, ela deu TELA AZUL NOVAMENTE com essa temperatura.

Certamente é isso que está acontecendo, está superaquecendo. Agora eu abri o gabinete e iniciei o jogo e fiquei olhando novamente uma partida, conforme o LOG, ela chegou a 79ºC e aí eu fechei o jogo.



2012-09-27 18:08:32 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1465 , 132 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:33 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 131 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:34 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 131 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:35 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 131 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:36 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 131 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:37 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 127 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:38 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 126 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:39 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.5 , 40 , 1467 , 126 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:40 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:41 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.5 , 40 , 1466 , 131 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:42 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 131 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:43 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1465 , 134 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:44 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1464 , 127 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:45 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.8 , 40 , 1466 , 126 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:46 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1462 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:47 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.5 , 40 , 1464 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:48 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1463 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:49 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1464 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:50 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.8 , 40 , 1465 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:51 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.8 , 40 , 1466 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:52 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1466 , 126 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:53 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 132 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:54 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1466 , 131 , 3 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:55 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 133 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:56 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 133 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:57 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 141 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:58 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1466 , 139 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:08:59 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 136 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:00 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 159 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:01 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1466 , 159 , 7 , 4 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:02 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1466 , 137 , 3 , 2 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:03 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1467 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:04 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1466 , 137 , 7 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:05 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 137 , 7 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:06 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1467 , 144 , 2 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:07 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 144 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:08 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1466 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:09 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1465 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:10 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:11 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1466 , 139 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:12 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1465 , 137 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:13 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:14 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1466 , 144 , 9 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:15 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 139 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:16 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 147 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:17 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1464 , 142 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:18 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 5 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:19 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1466 , 144 , 4 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:20 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.5 , 40 , 1465 , 137 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:21 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1465 , 140 , 5 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:22 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1466 , 144 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:23 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 137 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:24 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.5 , 40 , 1463 , 137 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:25 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1462 , 137 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:26 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 137 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:27 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:28 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 133 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:29 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 133 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:30 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1463 , 140 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:31 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1462 , 136 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:32 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1462 , 149 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:33 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 142 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:34 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 142 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:35 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:36 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 141 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:37 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 141 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:38 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 146 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:39 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.3 , 40 , 1463 , 145 , 8 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:40 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:41 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:43 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:44 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:45 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 137 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:46 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 147 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:47 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1466 , 140 , 5 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:48 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1464 , 142 , 5 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:49 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 142 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:50 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1466 , 144 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:51 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.3 , 40 , 1465 , 144 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:52 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1465 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:53 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1465 , 151 , 3 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:54 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1466 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:55 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:56 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1466 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:57 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 144 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:58 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1465 , 151 , 3 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:09:59 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1465 , 142 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:00 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1465 , 149 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:01 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1463 , 149 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:02 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1464 , 149 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:03 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1464 , 146 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:04 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1464 , 150 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:05 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1464 , 149 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:06 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 156 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:07 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 157 , 4 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:08 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 157 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:09 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.0 , 47.3 , 40 , 1463 , 158 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:10 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 158 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:11 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1461 , 158 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:12 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1461 , 169 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:13 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1461 , 169 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:14 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1461 , 176 , 8 , 2 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:15 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1460 , 178 , 30 , 7 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:16 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1461 , 178 , 33 , 8 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:17 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1461 , 181 , 5 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:18 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1463 , 226 , 1 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:19 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1463 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:20 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:21 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 46.0 , 55.3 , 46.8 , 40 , 1464 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:22 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1464 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:23 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:24 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1464 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:25 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.3 , 40 , 1463 , 226 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:26 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 256 , 0 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:27 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 272 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:28 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 290 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:29 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1464 , 304 , 5 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:30 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 307 , 4 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:31 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1463 , 313 , 4 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:32 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1465 , 319 , 3 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:33 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.5 , 47.0 , 40 , 1464 , 342 , 2 , 0 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:34 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1466 , 355 , 7 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:35 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1463 , 368 , 10 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:36 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.3 , 47.0 , 40 , 1463 , 370 , 6 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:37 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1463 , 400 , 6 , 1 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:38 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 25 , 7 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:39 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 21 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:40 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 46.0 , 56.0 , 46.8 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:41 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 63.0 , 47.0 , 55.8 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 19 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:42 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 18 , 5 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:43 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:44 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:45 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 19 , 5 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:46 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:47 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:48 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:49 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.0 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:50 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.3 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:51 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:52 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.0 , 40 , 1463 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:53 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.0 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:54 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:55 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.0 , 40 , 1461 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

2012-09-27 18:10:57 , 648.0 , 1242.0 , 1476.0 , 64.0 , 47.0 , 56.3 , 47.3 , 40 , 1462 , 400 , 20 , 6 , 0 , 1.1500 ,

