

3DMark03
O 3DMark03 simula jogos DirectX 8 e 9. Apesar de este programa ser considerado “antigo”, nós o rodamos para ver como as placas testadas se saiam em jogos antigos. Como estávamos comparando placas de vídeo intermediárias, nós rodamos este programa em duas resoluções: 1024x768 (simulando resoluções baixas) e 1600x1200 (simulando resoluções altas). Em cada resolução simulamos dois cenários. Rodamos o programa primeiro sem recursos de aumento de qualidade de imagem (nós chamamos este cenário de “low”), e depois colocamos o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica em 4x (nós chamamos este cenário de “high”). Os resultados você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1024x768 | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 18236 | 26,54% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 18175 | 26,12% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 15741 | 9,23% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 14487 | 0,53% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 14411 | |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 13663 | 5,47% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 10574 | 36,29% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 10271 | 40,31% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 9557 | 50,79% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 9278 | 55,32% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 8984 | 60,41% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 8935 | 61,29% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 8124 | 77,39% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 7359 | 95,83% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 6385 | 125,70% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 5953 | 142,08% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 5593 | 157,66% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 4179 | 244,84% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1600x1200 | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 11222 | 52,64% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 10538 | 43,34% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 8797 | 19,65% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 8450 | 14,93% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 7556 | 2,77% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 7352 | |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 5429 | 35,42% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 5385 | 36,53% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 5255 | 39,90% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 5086 | 44,55% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 4718 | 55,83% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 4497 | 63,49% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 4313 | 70,46% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 4011 | 83,30% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 3009 | 144,33% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 2915 | 152,21% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 2712 | 171,09% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 2076 | 254,14% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1024x768 - AAx4, AFx4 | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 11262 | 85,63% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 10742 | 77,06% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 9119 | 50,30% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 7980 | 31,53% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 7602 | 25,30% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 6067 | |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 5592 | 8,49% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 5396 | 12,44% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 4873 | 24,50% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 4844 | 25,25% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 4635 | 30,90% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 4605 | 31,75% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 3894 | 55,80% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 3704 | 63,80% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 3376 | 79,71% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 2699 | 124,79% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 2617 | 131,83% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 1745 | 247,68% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1600x1200 - AAx4, AFx4 | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 6472 | 105,53% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 5612 | 78,22% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 4639 | 47,32% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 4276 | 35,79% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 4110 | 30,52% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 3149 | |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 2714 | 16,03% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 2691 | 17,02% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 2320 | 35,73% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 2237 | 40,77% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 2217 | 42,04% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 2162 | 45,65% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 1917 | 64,27% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 1903 | 65,48% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 1362 | 131,20% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 1212 | 159,82% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 1038 | 203,37% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 837 | 276,22% |
Respostas recomendadas