

Far Cry
O Far Cry é um jogo baseado no modelo de programação Shader 3.0 (DirectX 9.0c). Fizemos a atualização do jogo para a versão 1.4. Para efetuarmos a medida de desempenho rodamos o demo criado pela revista alemã PC Games Hardware (PCGH) e os resultados apresentados abaixo são uma média aritmética dos dados coletados.
Como estávamos comparando placas de vídeo intermediárias, nós rodamos este programa em duas resoluções, 1024x768 (simulando resoluções baixas) e 1600x1200 (simulando resoluções baixas altas). Em cada resolução simulamos dois cenários. Rodamos o programa primeiro sem recursos de aumento de qualidade de imagem habilitados e a opção “graphics details” configurada como “maximum” (nós chamamos este cenário de “low”), e depois colocamos o antialiasing em 8x e a filtragem anisotrópica em 16x e a opção “graphics details” configurada como “ultra” (nós chamamos este cenário de “high”). Em todos os cenários nós configuramos o motor de renderização para Shader 3.0. Os resultados, dados em quadros por segundo, você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
Far Cry 1.4 - 1024x768 - Maximum Details | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 141,84 | 40,74% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 139,29 | 38,21% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 131,39 | 30,37% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 128,86 | 27,86% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 118,14 | 17,23% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 100,78 | |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 97,75 | 3,10% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 89,96 | 12,03% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 85,77 | 17,50% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 81,60 | 23,50% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 70,20 | 43,56% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 67,03 | 50,35% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 60,84 | 65,65% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 54,53 | 84,82% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 50,01 | 101,52% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 34,90 | 188,77% |
Far Cry 1.4 - 1600x1200 - Maximum Details | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 112,29 | 117,36% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 78,86 | 52,65% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 75,56 | 46,26% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 71,84 | 39,06% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 61,09 | 18,25% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 51,66 | |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 49,39 | 4,60% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 46,17 | 11,89% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 45,07 | 14,62% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 40,88 | 26,37% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 35,33 | 46,22% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 34,52 | 49,65% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 30,56 | 69,04% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 27,11 | 90,56% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 25,62 | 101,64% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 17,65 | 192,69% |
Far Cry 1.4 - 1024x768 - AAx4, AFx16, Ultra Details | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 109,38 | 172,29% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 98,33 | 144,78% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 79,72 | 98,46% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 77,96 | 94,08% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 74,08 | 84,42% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 49,96 | 24,37% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 48,93 | 21,81% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 45,34 | 12,87% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 44,59 | 11,00% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 41,31 | 2,84% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 40,86 | 1,72% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 40,17 | |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 27,62 | 45,44% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 24,88 | 61,45% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 21,35 | 88,15% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 17,97 | 123,54% |
Far Cry 1.4 - 1600x1200 - AAx4, AFx16, Ultra Details | Valor | Diferença |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 66,87 | 217,37% |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 46,71 | 121,69% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 42,10 | 99,81% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 38,49 | 82,68% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 38,33 | 81,92% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 24,81 | 17,75% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 21,23 | 0,76% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 21,13 | 0,28% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 21,07 | |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 21,04 | 0,14% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 20,53 | 2,63% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 18,78 | 12,19% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 14,31 | 47,24% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 11,44 | 84,18% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 10,90 | 93,30% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 8,47 | 148,76% |
Respostas recomendadas