Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT


     108.500 visualizações    Vídeo    5 comentários
Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03

O 3Dmark03 mede o desempenho simulando jogos escritos para o DirectX 9, que são os jogos contemporâneos. Rodamos o programa em três resoluções, 1024x768x32, 1280x1024x32 e 1600x1200x32, primeiro sem antialiasing e filtragem anisotrópica, e depois colocando o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica também em 4x. Isso faz aumentar a qualidade da imagem, mas diminui o desempenho. Queríamos ver justamente o quanto de desempenho perdíamos quando colocamos a placa de vídeo para trabalhar com o máximo de qualidade possível. Importante notar que os chips da ATI permitem que o anti-aliasing seja configurado em até 6x. Como os chips da NVIDIA não permitem essa configuração, tivemos de manter a configuração de alta qualidade em 4x, de forma a adotarmos uma configuração que seja válida para todos os chips, fazendo com que a comparação seja válida.

Você confere os resultados abaixo. Lembre-se que os modelos marcados com “OC” possuem overclock de fábrica. A GeForce 7900 GT OC da XFX estava rodando a 550 MHz com sua memória sendo acessada a 1,63 GHz (815 MHz DDR), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7900 GT são 450 MHz/1,32 GHz (660 MHz DDR). A GeForce 7950 GX2 OC da XFX estava rodando a 570 MHz com sua memória sendo acessada a 1,55 GHz (775 MHz), enquanto que os clocks padrão para a GeForce 7950 GX2 são 500 MHz/1,2 MHz (600 MHz DDR).

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1024x768 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 26.189 70,33%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 24.670 60,46%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 18.465 20,10%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 17.261 12,27%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16.544 7,60%
Radeon X1800 XT (ATI) 15.631 1,67%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 15.375  
GeForce 7800 GTX (MSI) 15.004 2,47%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 13.760 11,74%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 13.630 12,80%
Radeon X1800 XL (ATI) 13.144 16,97%
Radeon X850 XT P.E (ATI) 12.782 20,29%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 12.111 26,95%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 11.285 36,24%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 11.223 37,00%
Radeon X800 GTO (HIS) 9.563 60,78%
Radeon X1600 XT (ATI) 9.352 64,40%
Radeon X800 GT (HIS) 9.134 68,33%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 8.213 87,20%
GeForce 6600 GT (XFX) 8.056 90,85%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 7.295 110,76%
GeForce 6600 (Albatron) 4.847 217,21%
Radeon X600 XT (ATI) 4.128 272,46%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 3.468 343,34%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1280x1024 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 22.880 81,90%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 21.038 67,26%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 15.394 22,39%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 14.324 13,88%
Radeon X1900 XTX (ATI) 13.888 10,42%
Radeon X1800 XT (ATI) 13.045 3,71%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 12.578  
GeForce 7800 GTX (MSI) 12.239 2,77%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 11.119 13,12%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 10.997 14,38%
Radeon X1800 XL (ATI) 10.671 17,87%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 10.314 21,95%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 9.529 32,00%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 8.836 42,35%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 8.784 43,19%
Radeon X800 GTO (HIS) 7.472 68,34%
Radeon X800 GT (HIS) 7.039 78,69%
Radeon X1600 XT (ATI) 6.943 81,16%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 6.277 100,38%
GeForce 6600 GT (XFX) 6.041 108,21%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 5.351 135,06%
GeForce 6600 (Albatron) 3.538 255,51%
Radeon X600 XT (ATI) 2.990 320,67%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 2.507 401,72%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1600x1200 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 21.176 102,74%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 18.152 73,79%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 14.090 34,90%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 12.060 15,46%
Radeon X1900 XTX (ATI) 11.680 11,82%
Radeon X1800 XT (ATI) 10.751 2,93%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 10.445  
GeForce 7800 GTX (MSI) 10.127 3,14%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 9.822 6,34%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 9.100 14,78%
Radeon X1800 XL (ATI) 8.743 19,47%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 8.411 24,18%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 7.701 35,63%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 7.144 46,21%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 7.035 48,47%
Radeon X800 GTO (HIS) 5.940 75,84%
Radeon X1600 XT (ATI) 5.295 97,26%
Radeon X800 GT (HIS) 5.220 100,10%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 4.930 111,87%
GeForce 6600 GT (XFX) 4.640 125,11%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 3.938 165,24%
GeForce 6600 (Albatron) 2.678 290,03%
Radeon X600 XT (ATI) 2.131 390,15%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.797 481,25%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1024x768 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 19.582 90,58%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 17.431 69,64%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 12.560 22,24%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 11.819 15,03%
Radeon X1900 XTX (ATI) 11.576 12,66%
Radeon X1800 XT (ATI) 10.989 6,95%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 10.275  
GeForce 7800 GTX (MSI) 9.929 3,48%
Radeon X1800 XL (ATI) 9.325 10,19%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 8.999 14,18%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 8.834 16,31%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 8.108 26,73%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 7.330 40,18%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 6.919 48,50%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 6.841 50,20%
Radeon X800 GTO (HIS) 5.437 88,98%
Radeon X1600 XT (ATI) 4.978 106,41%
Radeon X800 GT (HIS) 4.693 118,94%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 4.405 133,26%
GeForce 6600 GT (XFX) 4.177 145,99%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 3.411 201,23%
GeForce 6600 (Albatron) 2.378 332,09%
Radeon X600 XT (ATI) 1.966 422,63%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.674 513,80%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1280x1024 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 16.062 101,28%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 14.067 76,28%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 9.997 25,28%
Radeon X1900 XTX (ATI) 9.467 18,63%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 9.368 17,39%
Radeon X1800 XT (ATI) 9.050 13,41%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 7.980  
GeForce 7800 GTX (MSI) 7.733 3,19%
Radeon X1800 XL (ATI) 7.249 10,08%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 6.979 14,34%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 6.841 16,65%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 6.278 27,11%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 5.324 49,89%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 5.172 54,29%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 5.025 58,81%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.962 101,41%
Radeon X1600 XT (ATI) 3.747 112,97%
Radeon X800 GT (HIS) 3.475 129,64%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 3.116 156,10%
GeForce 6600 GT (XFX) 2.547 213,31%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 2.454 225,18%
GeForce 6600 (Albatron) 1.497 433,07%
Radeon X600 XT (ATI) 1.351 490,67%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 1.212 558,42%

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce 7900 GT

3DMark03 - 1600x1200 AAx4, Anisox4 Valor Diferença
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 13.355 111,41%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 11.629 84,09%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 8.168 29,30%
Radeon X1900 XTX (ATI) 7.852 24,30%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 7.563 19,72%
Radeon X1800 XT (ATI) 7.364 16,57%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 6.317  
GeForce 7800 GTX (MSI) 6.148 2,75%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 5.873 7,56%
Radeon X1800 XL (ATI) 5.807 8,78%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 5.614 12,52%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 5.024 25,74%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 4.530 39,45%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 4.018 57,22%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 3.861 63,61%
Radeon X800 GTO (HIS) 3.091 104,37%
Radeon X1600 XT (ATI) 2.656 137,84%
Radeon X800 GT (HIS) 2.563 146,47%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 2.377 165,76%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 1.805 249,97%
GeForce 6600 GT (XFX) 1.717 267,91%
GeForce 6600 (Albatron) 1.027 515,09%
Radeon X600 XT (ATI) 732 762,98%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 684 823,54%

Análises similares


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

engraçado eu li sobre a 6800 GS e vi que a 7800GT é melhor

mas olhando num site americano vi que elas sao o mesmo preço (pelo menos no www.newegg.com )

poderiam me falar qual seria melhor entre elas, e se tem alguma nessa mesma faixa de preço que seja melhor que elas?

7800GT

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814130035

6800GS (não entendi porque a mais cara é mais cara se a outra 6800GS é melhor mas vão as 2 ai)

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814170089

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814141039

estou procurando a melhor placa de video até 180 dolares se alguem poder me dar uma ajuda

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

engraçado eu li sobre a 6800 GS e vi que a 7800GT é melhor

mas olhando num site americano vi que elas sao o mesmo preço (pelo menos no www.newegg.com )

poderiam me falar qual seria melhor entre elas, e se tem alguma nessa mesma faixa de preço que seja melhor que elas?

7800GT

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814130035

6800GS (não entendi porque a mais cara é mais cara se a outra 6800GS é melhor mas vão as 2 ai)

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814170089

http://www.newegg.com/Product/Product.asp?...N82E16814141039

estou procurando a melhor placa de video até 180 dolares se alguem poder me dar uma ajuda

Makah ! no caso da 6800 você. está comparando 2 placas diferentes :

a Albatron é uma 6800GT

a Biostar é uma 6800 GS

Agora esta 7800GT da eVGA ela é nova? não é Usada não ? o q. é "Recertified" ?

Depois vou Procurar um comparativo entre as duas , mais no momento eu acho q. a 7800GT é

melhor do q. a 6800 GT.

é isso mesmo, a 7800 GT é melhor...vai no link aqui mesmo do clube:

https://www.clubedohardware.com.br/artigos/519

Abraços...MAgrão :bandeira:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Só compra do newegg se você morar nos EUA. Ou então se você conhecer alguem que more la pra comprar pra você e te mandar, porque a newegg é uma loja virtual e só vende pra dentro dos EUA. Sua melhor opção seria encomendar do Paraguai.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!