Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Macro Localizar e copiar valores duplicados


Posts recomendados

Boa noite a todos!

Não sei quase nada de VBA e estou com um grande problema no meu trabalho pra resolver.

Tenho uma planilha com aproximadamente 35000 linhas.

Nessa planilha tenho várias colunas com vários dados de notas fiscais.

Na coluna E tenho os dados do CFOP da nota e na coluna G Valores

Esses dados não iguais e aí que começa o meu problema.

Tenho na coluna E (CFOP) dados 2102 e na coluna G (valores) 21.000,00 referente a essa nota tenho na coluna E (CFOP) dados 2949 e na coluna G os mesmos 21.000,00.

Queria fazer uma macro pra fazer essa busca pra mim, só que os valores na coluna G não são fixos.

Por favor me ajudem, pois procurar isso no olho, vai demorar demais e meu chefe tá no meu pe.

Obrigado.

Sidnei

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Boa noite Sidneir

Como o colega Milionário já falou, poste um exemplo da tua planilha com poucos dados só para facilitar a resolução do teu problema.

Poste num site gratuito como:

http://www.sendspace.com/

Depois cole o link da planilha aqui no fórum.

Um abraço.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Segue abaixo um pequeno exemplo:

TIPO SUBTIPO CNPJ MODELO SÉRIE NOTA CFOP CST ITEM DATA COD_PRODUTO QUANTIDADE VALOR_ITEM DESCONTO BASE_ICMS BASE_ST ALQ_ST ALQ_ICMS VALOR_IPI

88 STITNF 96408109000212 1 1 627488 2949 10 1 08/07/2009 51327 40 17440 0 17440 22834,19 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 627489 2949 10 1 08/07/2009 51327 85 37060 0 37060 48522,66 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 627490 2949 10 1 08/07/2009 51327 55 23980 0 23980 31397,01 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 627491 2949 10 1 08/07/2009 51327 5 2180 0 2180 2854,27 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 627492 2949 10 1 08/07/2009 62839 100 37000 0 37000 50427,3 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 627659 2949 10 1 10/07/2009 51750 56 7793,52 0 7793,52 12746,15 18 12 1558,7

88 STITNF 96408109000212 1 1 627660 2949 10 1 10/07/2009 51750 80 11133,6 0 11133,6 18208,78 18 12 2226,72

88 STITNF 96408109000212 1 1 627661 2949 10 1 10/07/2009 51750 44 6123,48 0 6123,48 10014,83 18 12 1224,7

88 STITNF 96408109000212 1 1 627662 2949 10 1 10/07/2009 62837 100 44900 0 44900 61194,21 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 629133 2949 10 1 17/07/2009 59330 100 38500 0 38500 52471,65 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 629134 2949 10 1 17/07/2009 59330 69 26565 0 26565 36205,44 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631526 2949 10 1 25/07/2009 62824 100 37400 0 37400 48967,82 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631527 2949 10 1 25/07/2009 62824 100 37400 0 37400 48967,82 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631528 2949 10 1 25/07/2009 62824 100 37400 0 37400 48967,82 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631529 2949 10 7 25/07/2009 62835 32 17408 0 17408 22792,29 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631530 2949 10 7 25/07/2009 62835 48 26112 0 26112 34188,44 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631531 2949 10 7 25/07/2009 62835 36 19584 0 19584 25641,33 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631532 2949 10 7 25/07/2009 62835 1 544 0 544 712,26 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 631533 2949 10 7 25/07/2009 62835 28 15232 0 15232 19943,26 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632334 2949 10 1 29/07/2009 46941 100 22100 0 22100 28935,53 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632335 2949 10 1 29/07/2009 46941 100 22100 0 22100 28935,53 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632336 2949 10 1 29/07/2009 58115 100 29900 0 29900 39148,07 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632337 2949 10 1 29/07/2009 58115 100 29900 0 29900 39148,07 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632338 2949 10 1 29/07/2009 58115 100 29900 0 29900 39148,07 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632339 2949 10 1 29/07/2009 58115 100 29900 0 29900 39148,07 18 12 0

88 STITNF 96408109000212 1 1 632340 2949 10 1 29/07/2009 57953 8 449,92 0 449,92 717,03 18 12 44,99

88 STITNF 96408109000212 1 1 632341 2949 10 1 29/07/2009 57953 100 5624 0 5624 8962,86 18 12 562,4

88 STITNF 96408109000212 1 1 632342 2949 10 1 29/07/2009 57953 100 5624 0 5624 8962,86 18 12 562,4

88 STITNF 04400552000148 1 1 376543 2102 10 1 03/08/2009 62824 19 7106 0 7106 10828,83 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376544 2102 10 1 03/08/2009 62824 71 26554 0 26554 40465,64 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376545 2102 10 1 03/08/2009 62824 30 11220 0 11220 17098,16 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376546 2102 10 1 03/08/2009 62824 60 22440 0 22440 34196,32 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376551 2102 10 1 08/08/2009 62824 81 30294 0 30294 46165,03 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376552 2102 10 1 08/08/2009 62824 19 7106 0 7106 10828,83 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376553 2102 10 1 08/08/2009 62824 29 10846 0 10846 16528,22 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376554 2102 10 1 08/08/2009 62824 30 11220 0 11220 17098,16 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376555 2102 10 1 08/08/2009 62824 10 3740 0 3740 5699,39 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376556 2102 10 1 08/08/2009 62824 41 15334 0 15334 23367,48 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376557 2102 10 1 08/08/2009 62824 9 3366 0 3366 5129,45 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376558 2102 10 1 08/08/2009 62824 1 374 0 0 0 0 0 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376565 2102 10 7 04/08/2009 62835 3 1716 0 0 0 0 0 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376566 2102 10 7 04/08/2009 62835 3 1716 0 1716 2615,01 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376567 2102 10 7 03/08/2009 62835 100 57200 0 57200 87167,08 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376568 2102 10 7 03/08/2009 62835 100 57200 0 57200 87167,08 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376569 2102 10 7 04/08/2009 62835 68 38896 0 38896 59273,61 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376570 2102 10 7 04/08/2009 62835 100 57200 0 57200 87167,08 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376571 2102 10 7 08/08/2009 62835 97 55484 0 55484 84552,07 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376572 2102 10 7 08/08/2009 62835 71 40612 0 40612 61888,63 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376613 2102 10 1 08/08/2009 46941 100 22100 0 22100 33678,19 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 376614 2102 10 1 08/08/2009 46941 100 22100 0 22100 33678,19 18 12 0

88 STITNF 04400552000148 1 1 377269 2102 10 1 27/08/2009 62839 100 37500 0 37500 55222,5 18 12 0

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa tarde!!!

Deveria ter postado sua planilha como recomendado.

Só podemos te ajudar se nos ajudar a te ajudar.;)

Deveria ter simulado o resultado de como e que critério a macro copiaria a duplicidade.

Tente adaptar...à sua necessidade

Formatar Duplicidades com Cores DiferentesSub InteriorColorDuplicados()
    Dim LLoop As Integer    Dim LTestLoop As Integer    Dim LClearRange As String
    Dim Lrows As Integer    Dim LRange As String
    'Variaveis para a Coluna e Valor   Dim LChangedValue As String    Dim LTestValue As String
    'Cor Inicial   Dim sCor As Integer    sCor = 1
    'Teste em 20 linhas na planilha   Lrows = 500 'Atere aqui para mais Linhas   LLoop = 2
    'Limpa a formatação anterior   LClearRange = "C2:C" & Lrows    Range(LClearRange).Interior.ColorIndex = xlNone
    'Verifica primeiro as 20 linhas na planilha   While LLoop <= Lrows        'Define a Coluna C       LChangedValue = "C" & CStr(LLoop)
        If Len(Range(LChangedValue).Value) > 0 Then
            'Testa cada valor se são unicos           LTestLoop = 2            While LTestLoop <= Lrows                If LLoop <> LTestLoop Then                    LTestValue = "C" & CStr(LTestLoop)                    'Se o valor for duplicado                   If (Range(LChangedValue).Value = Range(LTestValue).Value) Then                        'Altera a cor de Fundo da celula                       Range(LChangedValue).Interior.ColorIndex = sCor                        Range(LTestValue).Interior.ColorIndex = sCor                    End If
                End If
                LTestLoop = LTestLoop + 1            Wend
        End If
        LLoop = LLoop + 1
        'Soma + 1 para a proxima Cor       sCor = sCor + 1    If sCor = 20 Then
      sCor = 1         End If    Wend
End Sub

Att..

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 6 anos depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!