Introdução
A ASUS P8Z77-V PRO é uma placa-mãe soquete LGA1155 intermediária voltada para os futuros processadores “Ivy Bridge” (processadores Core i3, Core i5 e Core i7 de terceira geração) que também suporta os atuais modelos “Sandy Bridge” (processadores Core i3, Core i5 e Core i7 de segunda geração). Vejamos o que a ASUS P8Z77-V PRO tem a nos oferecer.
O Intel Z77 é uma versão melhorada do chipset Z68, com os mesmos recursos básicos (suporte para as tecnologias Intel Smart Response e Virtu), além de suporte nativo para quatro portas USB 3.0 e a adição de duas novas tecnologias, Smart Connect (que permite ao computador receber e-mails e atualizar páginas de internet mesmo enquanto ele estiver “dormindo”) e Rapid Start (que permite ao computador inicializar mais rápido).
Além desses recursos, a ASUS P8Z77-V PRO suporta a tecnologia Virtu Universal MVP, que permite ao usuário combinar o desempenho do chip gráfico integrado no processador com o desempenho de uma placa de vídeo avulsa, similar ao que acontece com as tecnologias Hybrid SLI e ATI Hybrid Graphics, com a notável diferença de não funcionar apenas com chips gráficos de um fabricante específico.
A ASUS lançou 12 modelos diferentes de placas-mãe baseadas no chipset Z77. Nas tabelas abaixo, nós comparamos suas principais especificações técnicas.
Especificação | P8Z77 WS | P8Z77-V DELUXE | SABERTOOTH Z77 | P8Z77-V PRO |
Padrão | ATX | ATX | ATX | ATX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express x16 | 4 (x16/x16/x0/x0 ou x16/x8/x8/x0 ou x8/x8/x8/x8) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) |
PCI Express x1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
PCI | 0 | 0 | 0 | 2 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLI | Sim | Sim | Sim | Sim |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA-600 | 4 | 4 | 4 | 4 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 2 | 2 | 2 | 0 |
USB 2.0 | 9 | 8 | 10 | 10 |
USB 3.0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetooth | Não | Sim, 4.0 | Não | Não |
Gigabit Ethernet | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rede Sem Fio | Não | Sim (a, b, g, n) | Não | Sim (b, g, n) |
VGA | 0 | 0 | 0 | 1 |
DVI | 1 | 0 | 0 | 1 |
HDMI | 0 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | 0 | 1 | 1 | 1 |
Áudio | ALC898 | ALC898 | ALC892 | ALC892 |
Regulador de Tensão | 16+4 | 16+4 | 8+4+2 | 12+4 |
Preço nos EUA | NA | US$ 275 | US$ 240 | US$ 225 |
Especificação | P8Z77-V | P8Z77-V LE | P8Z77-V LK | P8Z77-V LX |
Padrão | ATX | ATX | ATX | ATX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express x16 | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 2 (x16/x4) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 2 (x16/x4) |
PCI Express x1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PCI | 2 | 3 | 2 | 3 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLI | Sim | Não | Sim | Não |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA-600 | 4 | 3 | 2 | 2 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
USB 3.0 | 6 | 6 | 6 | 4 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetooth | Não | Não | Não | Não |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rede Sem Fio | Sim (b, g, n) | Não | Não | Não |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 0 |
Áudio | ALC892 | ALC892 | ALC892 | ALC887 |
Regulador de Tensão | 8+4 | 6+2 | 4+1+1 | 4+1+1 |
Preço nos EUA | US$ 210 | US$ 165 | US$ 145 | US$ 140 |
Especificação | Maximus V GENE | P8Z77-M PRO | P8Z77-M | P8Z77-I DELUXE |
Padrão | microATX | microATX | microATX | Mini-ITX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 2 |
PCI Express x16 | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 2 (x16/x4) | 1 |
PCI Express x4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PCI Express x1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PCI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mini PCI Express | 2 | 0 | 0 | 0 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Não |
SLI | Sim | Sim | Não | Não |
SATA-300 | 2 | 4 | 4 | 2 |
SATA-600 | 4 | 2 | 2 | 2 |
eSATA-300 | 1 | 0 | 0 | 2 |
eSATA-600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USB 2.0 | 8 | 8 | 10 | 8 |
USB 3.0 | 6 | 6 | 4 | 6 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetooth | Não | Não | Não | Sim, 4.0 |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rede Sem Fio | Não | Não | Não | Sim (a,b,g,n) |
VGA | 0 | 1 | 1 | 0 |
DVI | 0 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 0 |
DisplayPort | 1 | 0 | 0 | 0 |
Áudio | SupremeFX III | ALC892 | ALC887 | ALC898 |
Regulador de Tensão | 8+4 | 6+2 | 4+1 | 8+2 |
Preço nos EUA | US$ 200 | US$ 160 | US$ 140 | N/D |
Na Figura 1 você pode ver a placa-mãe ASUS P8Z77-V PRO.
Figura 1: Placa-mãe ASUS P8Z77-V PRO
Respostas recomendadas