

Quake 4
O Quake 4 usa o mesmo motor do Doom 3 e como estávamos comparando placas de vídeo topo de linha, nós rodamos este programa em resoluções mais altas, já que a diferença de desempenho entre placas de vídeo topo de linha é mais expressiva em tais resoluções. Nós escolhemos duas resoluções: 1600x1200 e 2048x1536. Rodamos o programa primeiro com os recursos de qualidade de imagem configurados como “low” e depois configuramos os recursos de qualidade de imagem para “high”. Nós atualizamos este jogo para a versão 1.3 e rodamos o demo id_demo001 que vem com esta versão. Clique aqui para mais detalhes de como testar o desempenho do seu micro com o Quake 4. Os resultados você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
Quake 4 1.3 - 1600x1200 - Low | Valor | Diferença |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 123,46 | 81,53% |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 116,70 | 71,59% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 99,87 | 46,85% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 84,35 | 24,03% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 83,15 | 22,26% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 73,48 | 8,04% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 68,01 |
Quake 4 1.3 - 2048x1536 - Low | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 106,07 | 157,83% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 99,90 | 142,83% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 70,20 | 70,64% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 58,32 | 41,76% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 57,29 | 39,26% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 50,27 | 22,19% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 41,14 |
Quake 4 1.3 - 1600x1200 – High | Valor | Diferença |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 119,54 | 88,64% |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 113,26 | 78,73% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 96,33 | 52,01% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 81,33 | 28,34% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 80,17 | 26,51% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 70,91 | 11,90% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 63,37 |
Quake 4 1.3 - 2048x1536 - High | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 102,71 | 159,57% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 96,08 | 142,81% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 67,80 | 71,34% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 56,44 | 42,63% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 55,44 | 40,11% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 48,51 | 22,59% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 39,57 |
Respostas recomendadas