

3DMark03
O 3DMark03 simula jogos DirectX 8 e 9. Apesar de este programa ser considerado “antigo”, nós o rodamos para ver como as placas testadas se saiam em jogos antigos. Como estávamos comparando placas de vídeo topo de linha, nós rodamos este programa em resoluções mais altas, já que a diferença de desempenho entre placas de vídeo topo de linha é mais expressiva em tais resoluções. Nós escolhemos três resoluções: 1600x1200, 1920x1440 e 2048x1536. Em cada resolução simulamos dois cenários. Rodamos o programa primeiro sem recursos de aumento de qualidade de imagem (nós chamamos este cenário de “low”), e depois colocamos o antialiasing em 4x e a filtragem anisotrópica em 16x (nós chamamos este cenário de “high”). Os resultados você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1600x1200 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 22565 | 100,70% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 15392 | 36,90% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 14387 | 27,96% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 12020 | 6,91% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 11744 | 4,46% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 11243 | |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 10278 | 9,39% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1920x1440 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 18351 | 110,18% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 12081 | 38,37% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 11287 | 29,27% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 9437 | 8,09% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 9245 | 5,89% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 8731 | |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 8018 | 8,89% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 2048x1536 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 16953 | 121,43% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 11327 | 47,95% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 10348 | 35,16% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 8386 | 9,54% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 7656 | |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 7272 | 5,28% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 7066 | 8,35% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 1600x1200 AAx4, AFx16 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 13181 | 111,37% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 8637 | 38,50% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 7903 | 26,73% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 6634 | 6,38% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 6422 | 2,98% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 6236 | |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 5553 | 12,30% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 – 1920x1440 AAx4, AFx16 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 10231 | 114,71% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 6535 | 37,15% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 6037 | 26,69% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 4765 | |
GeForce 7900 GT (XFX) | 4637 | 2,76% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 4467 | 6,67% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 3850 | 23,77% |
3DMark03 Professional Edition 3.6.0 - 2048x1536 AAx4, AFx16 | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 9235 | 125,74% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 5494 | 34,29% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 5409 | 32,22% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 4187 | 2,35% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 4091 | |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 4030 | 1,51% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 3470 | 17,90% |
Respostas recomendadas