

F.E.A.R.
O F.E.A.R é um jogo muito pesado e nós usamos seu módulo de teste de desempenho interno. Nós atualizamos este programa para a versão 1.08 e como estávamos comparando placas de vídeo topo de linha, nós rodamos este programa em resoluções mais altas, já que a diferença de desempenho entre placas de vídeo topo de linha é mais expressiva em tais resoluções. Nós escolhemos três resoluções: 1600x1200, 1920x1440 e 2048x1536. Nós configuramos a opção “computer settings” em “maximum” e depois rodamos cada resolução em dois cenários. Primeiro rodamos o jogo com a opção “graphics card” configurada como “low” e depois com esta opção configurada como “maximum”. Vamos dar uma olhada nos resultados, dados em quadros por segundo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
F.E.A.R. 1.08 - 1600x1200 - Low Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 284 | 48,69% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 237 | 24,08% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 191 | |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 168 | 13,69% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 140 | 36,43% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 135 | 41,48% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 109 | 75,23% |
F.E.A.R. 1.08 - 1920x1440 - Low Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 215 | 54,68% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 175 | 25,90% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 139 | |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 124 | 12,10% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 102 | 36,27% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 98 | 41,84% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 80 | 73,75% |
F.E.A.R. 1.08 - 2048x1536 - Low Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 192 | 57,38% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 158 | 29,51% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 122 | |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 111 | 9,91% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 91 | 34,07% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 87 | 40,23% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 70 | 74,29% |
F.E.A.R. 1.08 - 1600x1200 - Maximum Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 65 | 75,68% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 45 | 21,62% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 42 | 13,51% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 37 | |
GeForce 7900 GT (XFX) | 36 | 2,78% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 34 | 8,82% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 30 | 23,33% |
F.E.A.R. 1.08 - 1920x1440 - Maximum Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 48 | 71,43% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 31 | 10,71% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 31 | 10,71% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 28 | |
GeForce 7900 GT (XFX) | 25 | 12,00% |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 24 | 16,67% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 21 | 33,33% |
F.E.A.R. 1.08 - 2048x1536 - Maximum Quality | Valor | Diferença |
GeForce 7950 GX2 (XFX) | 42 | 90,91% |
GeForce 7950 GT (Zogis) | 28 | 27,27% |
GeForce 8800 GTS 320 MB (MSI) | 27 | 22,73% |
GeForce 7900 GT (XFX) | 23 | 4,55% |
Radeon X1950 Pro (PowerColor) | 22 | |
GeForce 7800 GTX (XFX) | 22 | 0,00% |
GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 17 | 29,41% |
Respostas recomendadas