Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Bom dia galera, eu tinha uma internet via rádio de 2mb e usava esse dlink dir 615 tranquilamente, não oscilava nem nada. Recentemente mudei para uma internet de fibra óptica de 30mb e ela oscila muito mais do que a via radio que eu tinha... será que isso pode ser por causa do roteador ruim? o pessoal que me fornece a internet me deu essa informação, mas gostaria de confirmar se pode ser isso mesmo ou se estão só querendo me empurrar a compra de um roteador também... obrigado a quem puder ajudar ^^

Postado
1 hora atrás, Math.Pi disse:

Eu acho que tenho esse roteador em casa. Comprei há um tempo e ficou parado. Você está usando cabeado ou pelo wifi?

Eu uso das duas formas, e nas duas ele oscila. Ontem mesmo eu estava jogando wow e vi que de tempos em tempos dava um lagspike cabuloso dentro do jogo, ai abri o cmd e deixei o ping rolando la pra ver, sempre que dava o lagspike, no cmd estava com "tempo esgotado". << neste caso eu estava jogando no cabo.

  • Membro VIP
Postado

Então você está tendo perda de pacotes. Tem um programinha chamado Winmtr que é tipo um comando cmd (que não estou lembrando agora). Ele é um tracert com ping que mostra onde está ocorrendo a perda de pacotes. Monitore com ele um tempo pra tentar identificar se o problema ocorre no roteador ou antes dele.

  • Curtir 1
Postado
1 hora atrás, Math.Pi disse:

Então você está tendo perda de pacotes. Tem um programinha chamado Winmtr que é tipo um comando cmd (que não estou lembrando agora). Ele é um tracert com ping que mostra onde está ocorrendo a perda de pacotes. Monitore com ele um tempo pra tentar identificar se o problema ocorre no roteador ou antes dele.

Ok, eu estou no trabalho agora, mas quando chegar em casa eu faço o teste e posto aqui. Muito obrigado

  • Curtir 1
Postado

                    WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    1 |  597 |  592 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                              100.64.0.1 -    1 |  598 |  593 |    0 |    1 |   18 |    0 |
|                            10.254.4.129 -    1 |  597 |  592 |    0 |    1 |    8 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  123 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.254.0.2 -    1 |  597 |  592 |    1 |    2 |   66 |    1 |
|                             10.254.4.89 -    2 |  589 |  582 |    2 |    6 |  198 |    3 |
|                             10.12.196.1 -    2 |  578 |  568 |   14 |   16 |  222 |   15 |
|               as15169.saopaulo.sp.ix.br -    2 |  582 |  573 |   40 |   41 |  131 |   42 |
|                            74.125.243.1 -    2 |  586 |  578 |   40 |   41 |   76 |   41 |
|                           172.253.66.19 -    2 |  582 |  573 |   40 |   40 |   49 |   40 |
|                gru14s14-in-f4.1e100.net -    2 |  586 |  578 |   40 |   40 |   46 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


testei o google.com durante o teste a oscilação que eu disse aconteceu umas duas ou três vezes, mas não entendi muito o resultado rsrsrsrs

  • Curtir 1
Postado

@emmerololth o problema parece ser no link da internet mesmo. O endereço da sua rede é o 192.168.1.1 que respondeu sem problemas. No meio da rota da internet que ele se perde, ele começa a perder pacotes.

 

Liga para o provedor de internet e diz que você sabe, com todas as letras, que o problema está do lado deles porque você fez o teste A, o teste B e até o teste C.

 

Por desencargo de consciência, você consegue ligar seu pc direto no modem da internet sem o roteador, via cabo, e testar o jogo e o ping?

 

Se o comportamento for o mesmo é a prova de que o problema está do lado deles e você vai ter todas as armas pra reclamar.

  • Curtir 1
  • Amei 1
  • Membro VIP
Postado

Achei estranho que não era pra dar nenhuma perda para 192.168.1.1, mas seu log mostra 1% de perda.

adicionado 0 minutos depois

Refaça o teste. Não pode ter perda para 192.168.1.1 .

adicionado 4 minutos depois

Se tiver mais de um computador ou notebook, faça o mesmo teste em ambos.

  • Curtir 1
Postado

   WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    1 | 2670 | 2653 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                              100.64.0.1 -    1 | 2669 | 2652 |    0 |    0 |   29 |    1 |
|                            10.254.4.129 -    1 | 2669 | 2652 |    0 |    1 |   33 |    1 |
|                   No response from host -  100 |  548 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.254.0.2 -    1 | 2661 | 2642 |    1 |    1 |   28 |    1 |
|                             10.254.4.89 -    1 | 2637 | 2612 |    2 |    6 |  180 |    3 |
|                             10.12.196.1 -    2 | 2629 | 2602 |   14 |   15 |  142 |   17 |
|       121.118.186.200.sta.impsat.net.br -    1 | 2638 | 2613 |   35 |   36 |  111 |   38 |
|                           64.209.11.186 -    1 | 2645 | 2622 |   35 |   39 |  147 |   36 |
|                           72.14.212.213 -    1 | 2649 | 2627 |   36 |   36 |   90 |   37 |
|                   No response from host -  100 |  548 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           72.14.239.224 -    2 | 2617 | 2587 |   36 |   36 |  143 |   38 |
|                         108.170.245.172 -    2 | 2606 | 2573 |   36 |   37 |  116 |   37 |
|                           74.125.243.65 -    2 | 2625 | 2597 |   37 |   38 |  125 |   38 |
|                          172.253.66.245 -    1 | 2656 | 2636 |   36 |   36 |   98 |   37 |
|                gru14s16-in-f4.1e100.net -    2 | 2629 | 2602 |   36 |   36 |  114 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

        WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  163 |  163 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|                              100.64.0.1 -    0 |  162 |  162 |    0 |    1 |   11 |    1 |
|                            10.254.4.129 -    0 |  162 |  162 |    0 |    1 |   10 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.254.0.2 -    0 |  162 |  162 |    1 |    1 |   11 |    1 |
|                             10.254.4.89 -    0 |  162 |  162 |    2 |    6 |  136 |    3 |
|                             10.12.196.1 -    0 |  162 |  162 |   14 |   15 |   24 |   15 |
|       121.118.186.200.sta.impsat.net.br -    0 |  162 |  162 |   35 |   36 |   52 |   36 |
|                           64.209.11.190 -    0 |  162 |  162 |   35 |   37 |   51 |   36 |
|                           72.14.212.213 -    0 |  162 |  162 |   36 |   36 |   41 |   37 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          209.85.248.166 -    0 |  162 |  162 |   36 |   36 |   46 |   36 |
|                           74.125.243.13 -    0 |  162 |  162 |   36 |   37 |   48 |   38 |
|                         108.170.245.129 -    0 |  162 |  162 |   36 |   37 |   46 |   37 |
|                          209.85.242.199 -    0 |  162 |  162 |   36 |   37 |   39 |   37 |
|                gru06s50-in-f4.1e100.net -    0 |  162 |  162 |   36 |   36 |   46 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




O primeiro foi ainda puxando o cabo do roteador, o segundo foi puxando direto do modem...

  • Curtir 1
Postado
1 hora atrás, Math.Pi disse:

O primeiro está com problemas.

O segundo está normal.

Obrigado, no caso eu posso assumir que o roteador esta com problemas? ou pode ser alguma configuração?

Postado
1 hora atrás, Math.Pi disse:

No teste 1 são necessários 2 cabos. No teste 2, somente 1 cabo. Mas se tem certeza que não são os cabos, então é problema do roteador. Já tenteou reconfigurá-lo?

então, eu nunca configurei não, ta do jeito que o pessoal da fibra deixou. Sei nem como configura e tal... 

  • Membro VIP
Postado

Eles não precisariam mexer no roteador. Somente no modem. O Roteador você configura do seu jeito.

adicionado 1 minuto depois

Antes de descartar o roteador, eu daria um reset pelo botão de trás e configuraria. Esse modelo é bem fácil de configurar. Deve ter muito vídeo de tutorial.

Postado
1 hora atrás, Math.Pi disse:

Eles não precisariam mexer no roteador. Somente no modem. O Roteador você configura do seu jeito.

entendi, e tem alguma coisa que eu deveria ver la? quando você diz "reconfigurar" seria entrar la no roteador e fazer o que? desculpa a noobisse kkkkkkkk

  • Membro VIP
Postado

Reset de fábrica. Se fizeram alguma coisa no roteador, só assim pra reconfigurar.

adicionado 1 minuto depois

 

adicionado 2 minutos depois

 

Depois esse:

 

adicionado 5 minutos depois

Nesse último vídeo, ele usou PPPoe, mas no seu caso, o DHCP deve resolver.

adicionado 5 minutos depois

A partir do tempo 6:12 ele mostra a configuração fácil.

  • Amei 1
Postado

@Math.Pi cheguei em casa e fiz o que tu falou, resetei o roteador e configurei dnv, ficou assim agora o teste:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  177 |  177 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.254.0.2 -    0 |  177 |  177 |    2 |    3 |   20 |    3 |
|                             10.254.4.89 -    0 |  177 |  177 |    3 |    7 |  188 |    6 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       121.118.186.200.sta.impsat.net.br -    0 |  177 |  177 |   43 |   44 |   66 |   43 |
|                           64.209.11.190 -    0 |  177 |  177 |   43 |   44 |   62 |   49 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                gru06s50-in-f4.1e100.net -    0 |  177 |  177 |   44 |   44 |   59 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Postado

@Math.Pi Deixei um tempao aqui, ela tava funcionando beleza mas ai aconteceu isso:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|        Destination network unreachable. -    1 | 3100 | 3097 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  690 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  690 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  692 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  691 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -    1 | 3092 | 3087 |    2 |    3 |  156 |    3 |
|                             10.254.4.89 -   99 |  697 |   10 |    4 |    6 |   20 |    4 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  691 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -    1 | 3080 | 3070 |   43 |   44 |   78 |   43 |
|                           64.209.11.186 -    1 | 3067 | 3057 |   43 |   44 |  129 |   43 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  691 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  690 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  690 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  689 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  689 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  689 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              gru09s09-in-f132.1e100.net -    1 | 3063 | 3051 |   44 |   45 |  184 |   45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Nesse momento ela meio que caiu e depois de uns 5-10 segs voltou...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!