Ir ao conteúdo

Bat script bat windows procura processos


Ir à solução Resolvido por Antonio Baptista,

Posts recomendados

Postado

@Ricardo bom dia td bem ?

 

Sera que consegue por gentileza  ajudar com esse bat script que você criou ?

 

As modificacoes seriam acrescentar na saida o parametro commandline^

 

Formatar a saida  (SE possível).

O restante de pesquisar se roda a mais de 15 minutos fica igual

 

 

DE

@echo off

set Processo=notepad.exe
set Pesquisa=TEXTO

for /f "delims=" %%a in ('wmic process where caption^="%Processo%" get commandline^,processid^,creationdate /format:csv ^|findstr "%Pesquisa%"') do for /f "tokens=3,4 delims=," %%b in ("%%~a") do call :Verificar "%%~b" "%%~c"
exit

:Verificar
set Inicio=%~1
set Inicio=%Inicio:~0,4%/%Inicio:~4,2%/%Inicio:~6,2% %Inicio:~8,2%:%Inicio:~10,2%:%Inicio:~12,2%
set Ordem=
for /f "delims=" %%a in ('powershell -command "$Duracao = new-timespan -start '%Inicio%' -end (get-date);if ($Duracao.TotalSeconds -ge 900) {write-host Matar}"') do set "Ordem=%%a"

if "%Ordem%"=="Matar" taskkill /pid "%~2"
goto :EOF

 

PARA:

C:\Program Files\CA\scripts>wmic process where caption^="runpgm1000.exe" get processid^,commandline^,creationdate /format:table

 

SAIDA COMANDO Acima:

CommandLine                                                        CreationDate               ProcessId

RUNPGM1000  NETMIGRAQL                      0061400688             20230807083751.220000-240  818160

RUNPGM1000  NETMIGRAQL                      0061400749             20230807085808.274799-240  814324

RUNPGM1000  TPACTBASD                       197188011 G999      1  20230807090236.737666-240  819056

 

SAIDA PRETENDIDA::

 

CreationDate                               ProcessId             CommandLine

07/08/2023 08:37:51                    818160                RUNPGM1000  NETMIGRAQL                      0061400688            

07/08/2023 08:58:08                    814324                RUNPGM1000  NETMIGRAQL                      0061400749            

07/08/2023 09:02:36                    819056                RUNPGM1000  TPACTBASD                       197188011 G999   

 

Postado

Se eu entendi direito seria modificar essa linha:

 

for /f "delims=" %%a in ('wmic process where caption^="%Processo%" get commandline^,processid^,creationdate /format:csv ^|findstr "%Pesquisa%"')

 

por essa:

for /f "delims=" %%a in ('wmic process where caption^="%Processo%" get commandline^,processid^,creationdate /format:csv ^|findstr "%Pesquisa%"')

 

Postado

Veja se algo assim dentro do log seria o esperado, eu testei isso com o processo do edge (msedge.exe). listar somente os processos que tem mais de 15 minutos correto? O tempo fica do lado do nome....

 

 Creation Date       | Nome  (Tempo)                | Command Line
 ____________________|______________________________|__________________________________________
 2023/08/09 05:52:18 | msedge.exe (06:43:42)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window /prefetch:5                              
 2023/08/09 05:52:18 | msedge.exe (06:43:44)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\ricar\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\ricar\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Crashpad" --annotation=IsOfficialBuild=1 --annotation=channel= --annotation=chromium-version=115.0.5790.171 "--annotation=exe=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --annotation=plat=Win64 "--annotation=prod=Microsoft Edge" --annotation=ver=115.0.1901.200 --initial-client-data=0x154,0x17c,0x180,0x158,0x188,0x7ffaadd5d310,0x7ffaadd5d320,0x7ffaadd5d330                              
 2023/08/09 05:52:18 | msedge.exe (06:43:45)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=gpu-process --gpu-preferences=WAAAAAAAAADgAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAA== --mojo-platform-channel-handle=2052 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:2                              
 2023/08/09 05:52:18 | msedge.exe (06:43:46)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=pt-BR --service-sandbox-type=none --mojo-platform-channel-handle=2312 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:3                              
 2023/08/09 05:52:18 | msedge.exe (06:43:47)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=pt-BR --service-sandbox-type=service --mojo-platform-channel-handle=1744 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:8                              
 2023/08/09 06:22:19 | msedge.exe (06:13:47)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=31 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=49165330112 --mojo-platform-channel-handle=4464 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 06:22:19 | msedge.exe (06:13:48)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=32 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=49165452899 --mojo-platform-channel-handle=3576 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 06:22:20 | msedge.exe (06:13:48)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=audio.mojom.AudioService --lang=pt-BR --service-sandbox-type=audio --mojo-platform-channel-handle=6596 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:8                              
 2023/08/09 06:23:03 | msedge.exe (06:13:06)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=edge_search_indexer.mojom.SearchIndexerInterfaceBroker --lang=pt-BR --service-sandbox-type=search_indexer --message-loop-type-ui --mojo-platform-channel-handle=8732 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:8                              
 2023/08/09 06:23:07 | msedge.exe (06:13:03)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=53 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=49213305259 --mojo-platform-channel-handle=8528 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 08:31:20 | msedge.exe (04:04:51)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=127 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=56906139257 --mojo-platform-channel-handle=11160 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 08:31:20 | msedge.exe (04:04:52)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=129 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=56906162351 --mojo-platform-channel-handle=9464 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 10:47:51 | msedge.exe (01:48:23)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=213 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=65097525862 --mojo-platform-channel-handle=7760 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:01:43 | msedge.exe (01:34:32)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=242 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=65928966595 --mojo-platform-channel-handle=6788 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:35:00 | msedge.exe (01:01:16)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=264 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=67926456562 --mojo-platform-channel-handle=6700 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:38 | msedge.exe (00:51:39)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=266 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68504343881 --mojo-platform-channel-handle=9256 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:39 | msedge.exe (00:51:39)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=267 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68505355860 --mojo-platform-channel-handle=10588 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:39 | msedge.exe (00:51:40)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=268 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68505516259 --mojo-platform-channel-handle=10444 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:39 | msedge.exe (00:51:41)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=269 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68505660021 --mojo-platform-channel-handle=10608 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:40 | msedge.exe (00:51:41)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=270 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68506717452 --mojo-platform-channel-handle=10068 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:44 | msedge.exe (00:51:38)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=271 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68510117204 --mojo-platform-channel-handle=11916 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:44 | msedge.exe (00:51:39)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=272 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68510227771 --mojo-platform-channel-handle=6032 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:44 | msedge.exe (00:51:40)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=273 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68510261441 --mojo-platform-channel-handle=11476 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:44 | msedge.exe (00:51:41)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=275 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68510318965 --mojo-platform-channel-handle=10556 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 11:44:44 | msedge.exe (00:51:42)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=276 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=68510371479 --mojo-platform-channel-handle=8204 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 12:05:10 | msedge.exe (00:31:18)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --instant-process --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=293 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=69736877485 --mojo-platform-channel-handle=10936 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 12:05:11 | msedge.exe (00:31:18)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=294 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=69737358127 --mojo-platform-channel-handle=7940 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              
 2023/08/09 12:06:17 | msedge.exe (00:30:13)        | C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --lang=pt-BR --js-flags=--ms-user-locale= --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=296 --time-ticks-at-unix-epoch=-1691523774021088 --launch-time-ticks=69803730758 --mojo-platform-channel-handle=6184 --field-trial-handle=2064,i,6964196596141579899,8399329527782292233,262144 /prefetch:1                              

 

Postado

Notei agora que a pasta onde guardo minha coleção de arquivos batch que começei fazendo em 2018 já chega a 311 LOL. Quando for abrir o arquivo de log caso estaja abilitada a quebra de linha no bloco de notas é melhor desabilitar senão fica tudo bagunçado....

 

@echo off

set Processo=runpgm1000.exe
set Hora=%Time%
set "Hora=%Hora: =0%"

echo  Creation Date       ^| Nome  (Tempo)                ^| Command Line
echo  ____________________^|______________________________^|__________________________________________

>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" echo  Creation Date       ^| Nome  (Tempo)                ^| Command Line
>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" echo  ____________________^|______________________________^|__________________________________________

for /f "delims=" %%a in ('"wmic process where name="%Processo%" get commandline^,caption^,creationdate /format:value"') do for /f "tokens=1* delims==" %%b in ("%%~a") do (      
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="CommandLine" set "Comando=%%~c                              "
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="CreationDate" set "DataInicio=%%~c                ^|"
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="Caption" set "Nome=%%~c"                               
                                                                                                                                                                           call :Verificar
                                                                                                                                                                          )

echo fim                                                                                                                                                                 
pause

exit

:Verificar
set /a Contador+=1
IF not %Contador% EQU 3 (goto :EOF) else (set Contador=0)
set DataInicio=%DataInicio:~0,4%/%DataInicio:~4,2%/%DataInicio:~6,2% %DataInicio:~8,2%:%DataInicio:~10,2%:%DataInicio:~12,2%
set Ordem=
set Tempo=
for /f "delims=" %%a in ('powershell -command "$Duracao = new-timespan -start '%DataInicio%' -end (get-date);if ($Duracao.TotalSeconds -ge 900) {write-host $Duracao}"') do (
                                                                                                                                                                              set "Tempo=%%a"
                                                                                                                                                                              goto :Continuar 
                                                                                                                                                                             )                                                                                                                                                                                                   
goto :EOF
:Continuar
set "Nome=%Nome% ^(%Tempo:~0,8%^)                              "

echo  %DataInicio:~0,19% ^| %Nome:~0,30% ^| %Comando:~0,40%
>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" Echo  %DataInicio:~0,19% ^| %Nome:~0,30% ^| %Comando%
goto :EOF

 

 

Postado

@ricardo_br @Ricardo Boa tarde, fiz os testes ele não estava gerando o arquivo de log,  em vez de >> no comeco da linha coloquei no final ai resolveu.

 

2pontos

quando não tiver nenhum processo rodando na hora dessa execucao, ele fica engordando a saida com o cabecalho vazio ou seja ficara cheio de cabecalho.

não da pra inverter a ordem , tipo so gerar se achar execucoes com mais de 15 minutos ?

 

Faltou o numero do PID dos processos.

 

Vou tentar ajustar esses pontos (sou fraco nisso , mas vou tentar)

 

Obrigado

Postado

Agora ele só cria o log caso haja ao menos 1 processo com mais de 15 minutos e também tem a coluna ProcessID. Não sei porque você teve que colocar os sinais de maior do que no começo da linha pois aqui funciona normal com eles no início...

 

@echo off

set Processo=runpgm1000.exe
set Hora=%Time%
set "Hora=%Hora: =0%"
set Cabecalho=0

echo  Creation Date       ^| Nome  (Tempo)                ^| Process ID  ^| Command Line
echo  ____________________^|______________________________^|_____________^|______________________________

for /f "delims=" %%a in ('"wmic process where name="%Processo%" get commandline^,caption^,creationdate,ProcessID /format:value"') do for /f "tokens=1* delims==" %%b in ("%%~a") do (      
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="CommandLine" set "Comando=%%~c                              "
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="CreationDate" set "DataInicio=%%~c                        "
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="Caption" set "Nome=%%~c"
                                                                                                                                                                           if /i "%%~b"=="ProcessID" set "ProcessID=%%~c       "                 
                                                                                                                                                                           call :Verificar
                                                                                                                                                                          )

echo fim                                                                                                                                                                 
pause

exit

:Verificar
set /a Contador+=1
IF not %Contador% EQU 4 (goto :EOF) else (set Contador=0)
set DataInicio=%DataInicio:~0,4%/%DataInicio:~4,2%/%DataInicio:~6,2% %DataInicio:~8,2%:%DataInicio:~10,2%:%DataInicio:~12,2%
set Ordem=
set Tempo=
for /f "delims=" %%a in ('powershell -command "$Duracao = new-timespan -start '%DataInicio%' -end (get-date);if ($Duracao.TotalSeconds -ge 900) {write-host $Duracao}"') do (
                                                                                                                                                                              set "Tempo=%%a"
                                                                                                                                                                              goto :Continuar 
                                                                                                                                                                             )                                                                                                                                                                                                   
goto :EOF
:Continuar
IF NOT %Cabecalho% EQU 0 goto :PulaCabecalho 

>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" echo  Creation Date       ^| Nome  (Tempo)                ^| Process ID  ^| Command Line
>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" echo  ____________________^|______________________________^|_____________^|________________________________
set Cabecalho=1

:PulaCabecalho

set "Nome=%Nome% ^(%Tempo:~0,8%^)                              "

echo  %DataInicio:~0,19% ^| %Nome:~0,30% ^| %ProcessID:~0,11% ^| %Comando:~0,40%
>>"%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2% - %Hora:~0,2%-%Hora:~3,2%-%Hora:~6,2%_%Processo%.log" Echo  %DataInicio:~0,19% ^| %Nome:~0,30% ^| %ProcessID:~0,11% ^| %Comando%
goto :EOF

 

Postado

Eu coloquei parra que a coluna Nome + tempo tivesse no máximo 30 caracteres no máximo e o restante de ser truncado mesmo (para não poluir a tela 2.05:53 = 2.05:53 = 2 dias . 5 horas 53 minutos....

 

Ou tá errado isso?

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!