Ir ao conteúdo

ERRO CPUID Trava na Bios


mrbaguenight

Posts recomendados

Postado

Bom dia pessoal! Estou enfrentando o seguinte problema. Algumas vezes meu PC ao ser ligado trava na bios, antes mesmo da contagem de memória e identificação dos hardwares com a seguinte mensagem:

<CPUID: 0F65 PATCH ID: 000B>

O que pode ser? Ah Percebi também que o mesmo vem esquentando um pouco, inclusive já providenciei na Kabum algo para resolver o problema. Então, algumas vezes se esperar um pouco ai ele liga, normalmente, mas o problema persiste. Outro fato é que o Windows só reconhece um (1) núcleo do processador. Por favor, me ajudem!:unsure:

Abaixo informações do PC:

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versão EVEREST v4.20.1170/pt

Módulo de Benchmark 2.3.212.0

Homepage http://www.lavalys.com/

Tipo de relatório Relatório rápido

Computador MICROSOFT-PCX7W

Gerador Microsoft

Sistema operacional Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6001

Data 2009-02-08

Hora 10:13

--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computador:

Tipo de Computador PC baseado em ACPI x86

Sistema operacional Microsoft Windows Vista Home Premium

Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

DirectX DirectX 10.0

Nome do Computador MICROSOFT-PCX7W

Nome do usuário Microsoft

Endereço e-mail SMTP [email protected]

Nome do domínio Microsoft-PCX7W

Data / Hora 2009-02-08 / 10:13

Placa mãe:

Tipo de processador DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)

Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-945GCM-S2C (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)

Chipset da Placa Mãe Intel Lakeport-G i945GC

Memória do Sistema 2048 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)

Tipo de BIOS Award Modular (07/30/08)

Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)

Porta de comunicação Porta de Impressora (LPT1)

Monitor:

Adaptador gráfico NVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB)

Adaptador gráfico NVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB)

Acelerador 3D nVIDIA GeForce 8400 GS

Monitor LG L1760TQ (Digital) [17" LCD] (170116843009)

Multimídia:

Adaptador de som Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Armazenamento:

Controladora IDE Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0

Controladora "Storage" Iniciador Microsoft iSCSI

Disco rígido SAMSUNG HD082GJ ATA Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II)

Disco rígido USB Device (1961 MB, USB)

Drive óptico SONY DVD RW DRU-820A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Status dos discos rígidos SMART OK

Partições:

C: (NTFS) 76315 MB (46171 MB livre)

Tamanho total 74.5 GB (45.1 GB livre)

Dispositivos de entrada:

Teclado Dispositivo de teclado HID

Mouse Mouse compatível com HID

Rede:

Endereço IP principal 187.3.20.243

Endereço MAC principal 00-1F-D0-FA-A5-7F

Adaptador de Rede Dispositivo Bluetooth (Rede Pessoal) #2

Adaptador de Rede Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) (187.3.20.243)

Dispositivos:

Impressora Enviar para o OneNote 2007

Impressora HP Deskjet 5900 Series

Impressora Microsoft XPS Document Writer

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller

Controladora USB1 VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller

Controladora USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Controladora USB2 VIA Vectro VT6212 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Dispositivos USB Dispositivo de interface humana USB

Dispositivos USB Dispositivo de interface humana USB

Dispositivos USB Dispositivo de interface humana USB

Dispositivos USB Generic Bluetooth Radio

Dispositivos USB HP Deskjet 5900 Series (DOT4USB)

Dispositivos USB Microsoft LifeChat LX-3000

Dispositivos USB Suporte de impressão USB

Dispositivos USB USB Composite Device (dc3d)

Dispositivos USB USB Composite Device

Dispositivos USB USB Composite Device

Dispositivos USB USB Mass Storage Device

DMI:

Distribuidor da BIOS - DMI Award Software International, Inc.

Versão da BIOS - DMI F6a

Fabricante do Sistema - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Nome do Sistema - DMI 945GCM-S2C

Versão do sistema - DMI

Número de série do Sistema - DMI

UUID do Sistema - DMI 00000000-00000000-0000001F-D0FAA57F

Fabricante da Placa Mãe - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Nome da Placa Mãe - DMI 945GCM-S2C

Versão da Placa Mãe - DMI

Número de série da Placa Mãe - DMI

Fabricante do chassis - DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.

Versão do chassis - DMI

Número de série do chassis - DMI

Identificador do chassis - DMI

Tipo de chassis - DMI Desktop Case

DMI Total / Slots livres de Memória 2 / 0

--------[ Nome do Computador ]------------------------------------------------------------------------------------------

Comentário associado ao computador Lógico

Nome de NetBIOS Lógico MICROSOFT-PCX7W

Nome de host DNS Lógico Microsoft-PCX7W

Nome do domínio DNS Lógico

Nome completo do DNS Lógico Microsoft-PCX7W

Nome de NetBIOS Físico MICROSOFT-PCX7W

Nome de host DNS Físico Microsoft-PCX7W

Nome do domínio DNS Físico

Nome completo do DNS Físico Microsoft-PCX7W

--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriedades da BIOS:

Vendedor Award Software International, Inc.

Versão F6a

Data da versão 07/30/2008

Tamanho 512 KB

Dispositivos de boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120

Funções disponíveis Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS

Padrões suportados DMI, APM, ACPI, PnP

Possibilidades de expansão PCI, USB

[ Sistema ]

Propriedades do Sistema:

Fabricante Gigabyte Technology Co., Ltd.

Produto 945GCM-S2C

ID Universal Único 00000000-00000000-0000001F-D0FAA57F

Tipo de Wake-Up (acordar) Botão liga/desliga

[ Placa mãe ]

Propriedades da Placa Mãe:

Fabricante Gigabyte Technology Co., Ltd.

Produto 945GCM-S2C

[ Chassis ]

Propriedades do chassis:

Fabricante Gigabyte Technology Co., Ltd.

Tipo de chassis Gabinete de mesa

[ Controlador de memória ]

Propriedades do controlador de memória:

Método de detecção de erros 8-bit Parity

Correção de erros Nenhum

Memória entrelaçada suportada 1-Way

Memória entrelaçada atual 1-Way

Voltagens de memória suportados 5V

Tamanho máximo dos módulos de memória 1024 MB

Slots de memória 2

[ Processadores / Intel® Pentium® D CPU ]

Propriedades do processador:

Fabricante Intel

Versão Intel® Pentium® D CPU

Clock externo 200 MHz

Velocidade de clock máxima 4000 MHz

Velocidade de clock atual 3000 MHz

Tipo Central Processor

tensão 1.3 V

Estado Ativado

Atualizar Socket 478

Identificação do socket Socket 775

[ Caches / Internal Cache ]

Propriedades do cache:

Tipo Interna

Estado Ativado

Modo de operação Write-Back

Tamanho máximo 16 KB

Tamanho instalado 16 KB

Tipo de SRAM suportada Synchronous

Tipo de SRAM atual Synchronous

Identificação do socket Cache interna

[ Caches / External Cache ]

Propriedades do cache:

Tipo Interna

Estado Ativado

Modo de operação Write-Back

Tamanho máximo 2048 KB

Tamanho instalado 2048 KB

Tipo de SRAM suportada Synchronous

Tipo de SRAM atual Synchronous

Identificação do socket Cache externa

[ Módulos de memória / A0 ]

Propriedades do módulo de memória:

Identificação do socket A0

Tipo DIMM, SDRAM

Tamanho instalado 1024 MB

Tamanho ativado 1024 MB

[ Módulos de memória / A1 ]

Propriedades do módulo de memória:

Identificação do socket A1

Tipo DIMM, SDRAM

Tamanho instalado 1024 MB

Tamanho ativado 1024 MB

[ Periféricos de memória / A0 ]

Propriedades do dispositivo de memória:

Forma DIMM

Tamanho 1024 MB

Velocidade 533 MHz

Tamanho total 64 bits

Comprimento de dados 64 bits

Localização do dispositivo A0

Número do Banco Bank0/1

Fabricante Nenhum

Número de série Nenhum

Etiqueta Nenhum

Número do tipo de componentes Nenhum

[ Periféricos de memória / A1 ]

Propriedades do dispositivo de memória:

Forma DIMM

Tamanho 1024 MB

Velocidade 533 MHz

Tamanho total 64 bits

Comprimento de dados 64 bits

Localização do dispositivo A1

Número do Banco Bank2/3

Fabricante Nenhum

Número de série Nenhum

Etiqueta Nenhum

Número do tipo de componentes Nenhum

[ Slots do sistema / PCI ]

Propriedades do sistema de slot:

Identificador do slot PCI

Tipo PCI

Uso Em uso

Banda do Bus de dados 32-bit

Comprimento Longo

[ Slots do sistema / PCI ]

Propriedades do sistema de slot:

Identificador do slot PCI

Tipo PCI

Uso Em uso

Banda do Bus de dados 32-bit

Comprimento Longo

[ Conectores de portas / PRIMARY IDE ]

Propriedades do conector da porta:

Designação do conector interno PRIMARY IDE

Tipo de conector interno On-Board IDE

Tipo de conector externo Nenhum

[ Conectores de portas / SECONDARY IDE ]

Propriedades do conector da porta:

Designação do conector interno SECONDARY IDE

Tipo de conector interno On-Board IDE

Tipo de conector externo Nenhum

[ Conectores de portas / FDD ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta 8251 FIFO Compatible

Designação do conector interno FDD

Tipo de conector interno On-Board Floppy

Tipo de conector externo Nenhum

[ Conectores de portas / COM1 ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta Serial Port 16450 Compatible

Designação do conector interno COM1

Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de portas / COM2 ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta Serial Port 16450 Compatible

Designação do conector interno COM2

Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de portas / LPT1 ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta Parallel Port ECP/EPP

Designação do conector interno LPT1

Tipo de conector interno DB-25 pin female

Tipo de conector externo DB-25 pin female

[ Conectores de portas / Keyboard ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta Keyboard Port

Designação do conector interno Teclado

Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de portas / Detected ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta Mouse Port

Designação do conector interno PS/2 Mouse

Tipo de conector interno PS/2

Designação do conector externo Detected

Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de portas / USB ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta USB

Designação do conector interno USB

Tipo de conector interno Nenhum

Tipo de conector externo USB

[ Conectores de portas / USB ]

Propriedades do conector da porta:

Tipo de porta USB

Designação do conector interno USB

Tipo de conector interno Nenhum

Tipo de conector externo USB

--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriedades da CPU:

Tipo de processador DualCore Intel Pentium D 925

Alias da CPU Presler

CPU Stepping D0

Engineering Sample Não

(CPUID) Nome da CPU Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz

(CPUID) Revisão 00000F65h

Velocidade da CPU:

Velocidade de clock do processador 2399.9 MHz (original: 3000 MHz)

Multiplicador da CPU 12.0x

CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz)

Bus de Memória 333.3 MHz

DRAM:Proporção FSB 10:6

Cachê da CPU:

Código de rota de cache L1 12K Instructions per core

Dados de cache L1 16 KB per core

Cache L2 2 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Propriedades da Placa Mãe:

ID da Placa Mãe 07/30/2008-I945-6A89HG02C-00

Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-945GCM-S2C (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)

Propriedades do chipset:

Chipset da Placa Mãe Intel Lakeport-G i945GC

Temporização de Memória 4-5-5-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Módulos de Memória SPD:

DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

DIMM3: Kingston KMN512M-ICBM 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)

Propriedades da BIOS:

Data da BIOS do sistema 07/30/08

Data da BIOS de vídeo 05/29/08

Tipo de BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG

Mensagem de BIOS Award Intel I945 BIOS for 945GCM-S2C F6a

Versão da BIOS - DMI F6a

Propriedades do processador gráfico:

Adaptador gráfico XFX GeForce 8400 GS

Número de código G86GS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0422, Rev A1)

Velocidade da GPU (Geometric Domain) 459 MHz (original: 459 MHz)

Velocidade da GPU (Shader Domain) 918 MHz (original: 918 MHz)

Clock da Memória 333 MHz (original: 333 MHz)

--------[ Gerenciamento de energia ]------------------------------------------------------------------------------------

Propriedades do gerenciamento Energia:

Fonte de potência atual Linha AC

Estado da bateria Nenhuma bateria

Tempo de uso da bateria Desconhecido

Tempo de uso restante Desconhecido

--------[ Computador portátil ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Plataforma Centrino 1:

Processador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Não (DualCore Intel Pentium D 925)

Chipset: Intel i855GM/PM Não (Intel Lakeport-G i945GC)

WLAN: Intel PRO/Wireless Não

Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant Não

Plataforma Centrino 2:

Processador: Intel Pentium M (Dothan) Não (DualCore Intel Pentium D 925)

Chipset: Intel i915GM/PM Não (Intel Lakeport-G i945GC)

WLAN: Intel PRO/Wireless Não

Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant Não

Plataforma Centrino 3:

Processador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Não (DualCore Intel Pentium D 925)

Chipset: Intel i945GM/PM Não (Intel Lakeport-G i945GC)

WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Não

Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant Não

Plataforma Centrino 4:

Processador: Intel Core 2 (Merom) Não (DualCore Intel Pentium D 925)

Chipset: Intel GM965/PM965 Não (Intel Lakeport-G i945GC)

WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Não

Sistema: Centrino 4 (Santa Rosa) Compliant Não

--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriedades do sensor:

Tipo de sensor ITE IT8718F (ISA 290h)

Tipo de Sensor GPU Driver (NV-DRV)

Intrusão detectada no Chassis Sim

Temperaturas:

Processador 47 °C (117 °F)

GPU 60 °C (140 °F)

SAMSUNG HD082GJ 36 °C (97 °F)

Coolers:

Processador 2288 RPM

Valores de voltagens:

Núcleo CPU 1.25 V

+2.5 V 1.82 V

+3.3 V 3.33 V

+12 V 12.29 V

Debug Info F 0127 FFFF FFFF 0000 0000

Debug Info T 201 254 47

Debug Info V 4E 72 D0 FF C0 00 51 (7F)

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL Memory Controller Hub [A-2]

Offset 00: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 F0 01 80 D1 FE

Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 10 11 11 33 00 00 00 00 FF 03 00 00 80 0A 38 00

Offset A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset E0: 09 00 09 51 0A C1 93 98 07 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL PCI Express Root Port [A-2]

Offset 00: 86 80 71 27 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 80 80 00 00

Offset 20: 00 E0 F0 E3 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50

Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02

Offset B0: 40 00 01 11 80 25 00 01 C0 01 48 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00

Offset 10: 04 00 10 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 00: 86 80 D0 27 05 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 70 70 00 20

Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00

Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01

Offset 50: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 58 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 00: 86 80 D2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 90 90 00 00

Offset 20: 00 E4 F0 E5 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00

Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 24 11 02

Offset 50: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 58 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

