Nossos Testes
A tabela abaixo apresenta os resultados de nossas medições. Nós repetimos o mesmo teste em todos os coolers listados abaixo, com o processador em plena carga. Nos modelos com ventoinha compatível com controle de rotação PWM, a placa-mãe controlou a rotação da ventoinha de acordo com a carga do processador e temperatura. Nos coolers com controlador de ventoinha integrado, esta foi deixada na rotação máxima.
Cooler | Temp. Amb. | Ruído | Rotação | Temp. Núcleo | Dif. Temp. |
Cooler Master Hyper TX3 | 18 °C | 50 dBA | 2850 rpm | 69 °C | 51 °C |
Corsair A70 | 23 °C | 51 dBA | 2000 rpm | 66 °C | 43 °C |
Corsair H100 | 26 °C | 62 dBA | 2000 rpm | 64 °C | 38 °C |
EVGA Superclock | 26 °C | 57 dBA | 2550 rpm | 67 °C | 41 °C |
NZXT HAVIK 140 | 20 °C | 46 dBA | 1250 rpm | 65 °C | 45 °C |
Thermalright True Spirit 120 | 26 °C | 42 dBA | 1500 rpm | 82 °C | 56 °C |
Zalman CNPS12X | 26 °C | 43 dBA | 1200 rpm | 71 °C | 45 °C |
Zalman CNPS9900 Max | 20 °C | 51 dBA | 1700 rpm | 62 °C | 42 °C |
Titan Fenrir Siberia Edition | 22 °C | 50 dBA | 2400 rpm | 65 °C | 43 °C |
SilenX EFZ-120HA5 | 18 °C | 44 dBA | 1500 rpm | 70 °C | 52 °C |
Noctua NH-L12 | 20 °C | 44 dBA | 1450 rpm | 70 °C | 50 °C |
Zalman CNPS8900 Extreme | 21 °C | 53 dBA | 2550 rpm | 71 °C | 50 °C |
Gamer Storm Assassin | 15 °C | 48 dBA | 1450 rpm | 58 °C | 43 °C |
Deepcool Gammaxx 400 | 15 °C | 44 dBA | 1500 rpm | 60 °C | 45 °C |
Cooler Master TPC 812 | 23 °C | 51 dBA | 2350 rpm | 66 °C | 43 °C |
Deepcool Gammaxx 300 | 18 °C | 43 dBA | 1650 rpm | 74 °C | 56 °C |
Xigmatek Praeton | 19 °C | 52 dBA | 2900 rpm | 83 °C | 64 °C |
Noctua NH-U12P SE2 | 18 °C | 42 dBA | 1300 rpm | 69 °C | 51 °C |
Deepcool Frostwin | 24 °C | 46 dBA | 1650 rpm | 78 °C | 54 °C |
Thermaltake Frio Advanced | 13 °C | 56 dBA | 2000 rpm | 62 °C | 49 °C |
Xigmatek Dark Knight Night Hawk Edition | 9 °C | 48 dBA | 2100 rpm | 53 °C | 44 °C |
Thermaltake Frio Extreme | 21 °C | 53 dBA | 1750 rpm | 59 °C | 38 °C |
Noctua NH-U9B SE2 | 12 °C | 44 dBA | 1700 rpm | 64 °C | 52 °C |
Thermaltake WATER2.0 Pro | 15 °C | 54 dBA | 2000 rpm | 52 °C | 37 °C |
Deepcool Fiend Shark | 18 °C | 45 dBA | 1500 rpm | 74 °C | 56 °C |
Arctic Freezer i30 | 13 °C | 42 dBA | 1350 rpm | 63 °C | 50 °C |
Spire TME III | 8 °C | 46 dBA | 1700 rpm | 70 °C | 62 °C |
Thermaltake WATER2.0 Performer | 11 °C | 54 dBA | 2000 rpm | 49 °C | 38 °C |
Arctic Alpine 11 PLUS | 11 °C | 45 dBA | 2000 rpm | 82 °C | 71 °C |
be quiet! Dark Rock 2 | 10 °C | 41 dBA | 1300 rpm | 58 °C | 48 °C |
Phanteks PH-TC14CS | 16 °C | 47 dBA | 1300 rpm | 58 °C | 42 °C |
Phanteks PH-TC14PE | 16 °C | 48 dBA | 1300 rpm | 57 °C | 41 °C |
SilverStone HE01 (Q) | 19 °C | 44 dBA | 1150 rpm | 63 °C | 44 °C |
SilverStone HE01 (P) | 20 °C | 57 dBA | 2050 rpm | 62 °C | 42 °C |
Thermaltake WATER2.0 Extreme (S) | 17 °C | 44 dBA | 1250 rpm | 52 °C | 35 °C |
Thermaltake WATER2.0 Extreme (E) | 17 °C | 53 dBA | 1900 rpm | 50 °C | 33 °C |
Deepcool Neptwin | 11 °C | 46 dBA | 1500 rpm | 56 °C | 45 °C |
SilverStone HE02 | 19 °C | 49 dBA | 2000 rpm | 64 °C | 45 °C |
Zalman CNPS9900DF | 23 °C | 45 dBA | 1400 rpm | 68 °C | 45 °C |
Deepcool ICE BLADE PRO V2.0 | 22 °C | 43 dBA | 1500 rpm | 67 °C | 45 °C |
Phanteks PH-TC90LS | 24 °C | 47 dBA | 2600 rpm | 95 °C | 71 °C |
MyMax Arctic Fox | 23 °C | 43 dBA | 1650 rpm | 73 °C | 50 °C |
MyMax Snow Seal | 25 °C | 47 dBA | 1850 rpm | 72 °C | 47 °C |
Rosewill AIOLOS | 20 °C | 40 dBA | 1600 rpm | 94 °C | 74 °C |
MyMax Polar Bear | 27 °C | 47 dBA | 1500 rpm | 80 °C | 53 °C |
Corsair H60 | 20 °C | 49 dBA | 2000 rpm | 64 °C | 44 °C |
Zalman LQ310 | 27 °C | 51 dBA | 2050 rpm | 65 °C | 38 °C |
Noctua NH-L9i | 24 °C | 44 dBA | 2500 rpm | 95 °C | 71 °C |
NZXT Respire T40 | 20 °C | 45 dBA | 1850 rpm | 76 °C | 56 °C |
NZXT Respire T20 | 21 °C | 45 dBA | 1900 rpm | 77 °C | 56 °C |
Zalman LQ315 | 20 °C | 52 dBA | 1950 rpm | 57 °C | 37 °C |
Corsair H80i (Quiet) | 19 °C | 44 dBA | 1100 rpm | 61 °C | 42 °C |
Corsair H80i (Maximum) | 19 °C | 57 dBA | 2500 rpm | 55 °C | 36 °C |
NZXT Kraken X40 (Silent) | 25 °C | 44 dBA | 1050 rpm | 66 °C | 41 °C |
NZXT Kraken X40 (Extreme) | 25 °C | 53 dBA | 1650 rpm | 62 °C | 37 °C |
Zalman LQ320 | 20 °C | 52 dBA | 2100 rpm | 57 °C | 37 °C |
Corsair H100i (Quiet) | 22 °C | 45 dBA | 1150 rpm | 58 °C | 36 °C |
Corsair H100i (Maximum) | 22 °C | 61 dBA | 2500 rpm | 54 °C | 32 °C |
NZXT Kraken X60 (Silent) | 26 °C | 46 dBA | 1000 rpm | 62 °C | 36 °C |
NZXT Kraken X60 (Extreme) | 26 °C | 60 dBA | 1650 rpm | 60 °C | 34 °C |
Prolimatech Genesis Black Series | 25 °C | 46 dBA | 1150 rpm | 69 °C | 44 °C |
Phanteks PH-TC12DX | 25 °C | 51 dBA | 1850 rpm | 74 °C | 49 °C |
Corsair H90 | 23 °C | 51 dBA | 1550 rpm | 61 °C | 38 °C |
Corsair H110 | 27 °C | 58 dBA | 1500 rpm | 60 °C | 33 °C |
Evercool Venti | 23 °C | 49 dBA | 2250 rpm | 72 °C | 49 °C |
Thermalright Archon SB-E X2 | 22 °C | 45 dBA | 1400 rpm | 68 °C | 46 °C |
Scythe Kabuto II | 20 °C | 41 dBA | 1450 rpm | 67 °C | 47 °C |
Prolimatech Megahalems Red Series | 20 °C | 51 dBA | 1500 rpm | 63 °C | 43 °C |
Zalman FX100 (sem ventoinha) | 18 °C | NA | NA | 98 °C | 80 °C |
Zalman FX100 (ventoinha de 92 mm) | 18 °C | 50 DBA | 2850 rpm | 69 °C | 51 °C |
Gelid The Black Edition | 21 °C | 45 dBA | 1650 rpm | 66 °C | 45 °C |
Thermalright AXP-100 | 22 °C | 42 dBA | 2400 rpm | 76 °C | 54 °C |
SilverStone NT06-PRO | 19 °C | 50 dBA | 2400 rpm | 72 °C | 53 °C |
SilverStone AR01 | 11 °C | 46 dBA | 2150 rpm | 53 °C | 42 °C |
Multilaser Edge | 15 °C | 42 dBA | 2050 rpm | 66 °C | 51 °C |
Cooler Master Seidon 120M | 16 °C | 52 dBA | 2300 rpm | 58 °C | 42 °C |
Enermax ETS-T40-White Cluster | 16 °C | 50 dBA | 2200 rpm | 63 °C | 47 °C |
Cooler Master Seidon 120XL | 17 °C | 54 dBA | 2250 rpm | 55 °C | 38 °C |
No gráfico abaixo, você pode ver quantos graus Celsius o núcleo do processador estava mais quente do que o ar fora do gabinete. Quanto menor a diferença, melhor é o desempenho do cooler.
No gráfico abaixo você confere o nível de ruído de cada cooler, em decibéis.
Respostas recomendadas