Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Computador travando com qualquer os


Posts recomendados

Galera é o seguinte, meu pc é um pouco antigo, tem mais ou menos uns 5 anos, mas ele está apresentando "LAG" quando coloco um vídeo ou coloco uma música para tocar, quando mexo o mouse, quando movimento barra de rolar do windows, quando vou abrir outro aplicativo, reparo a lentidão porque o som começa a travar e o vídeo também quando executo esses simples passos no pc. OBS: Também tem muita lentidão quando reproduzo um vídeo do youtube em tela cheia.

 

Segue em anexo as informações do meu pc.

 

Spoiler


EVEREST Ultimate Edition
 			
Versão  	EVEREST v5.50.2100/pt
Módulo de Benchmark  	2.5.292.0
Homepage  	http://www.lavalys.com/
Tipo de relatório  	Assistente de relatórios
Computador  	STEFERSON-PC
Gerador  	Steferson
Sistema operacional  	Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Data  	2016-05-26
Hora  	12:25


Sumário
 				
Computador:
Tipo de Computador  	PC baseado em ACPI x86
Sistema operacional  	Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack do Sistema Operacional  	Service Pack 1
Internet Explorer  	9.11.9600.18282
DirectX  	DirectX 11.0
Nome do Computador  	STEFERSON-PC
Nome do usuário  	Steferson
Nome do domínio  	Steferson-PC
Data / Hora  	2016-05-26 / 12:26
 
placa-mãe:
Tipo de processador  	AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200)
Nome da placa-mãe  	Foxconn A6VMX(-K) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset da placa-mãe  	AMD 690V, AMD Hammer
Memória do Sistema  	2432 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston  	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Positivo Informatica KLBC28F-A8KB4-FGE  	512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tipo de BIOS  	AMI (04/08/08)
Porta de comunicação  	Porta de comunicação (COM1)
Porta de comunicação  	Porta de comunicação (COM2)
Porta de comunicação  	Porta de Impressora (LPT1)
 
Monitor:
Adaptador gráfico  	ATI Radeon X1200 Series (128 MB)
Adaptador gráfico  	ATI Radeon X1200 Series (128 MB)
Acelerador 3D  	ATI RS690
Monitor  	Lenovo L172 [17" LCD] (VF68175)
 
Multimídia:
Adaptador de som  	Realtek ALC662 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
 
Armazenamento:
Controladora IDE  	AMD PCI IDE Controller
Controladora IDE  	AMD SATA Controller (IDE Mode)
Disco rígido  	Generic USB CF Reader
Disco rígido  	Generic USB MS Reader
Disco rígido  	Generic USB SD Reader
Disco rígido  	Generic USB SM Reader
Disco rígido  	Kingston DT 101 II USB Device (3 GB, USB)
Disco rígido  	SAMSUNG HD161HJ ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Drive óptico  	HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Status dos discos rígidos SMART  	OK
 
Partições:
C: (NTFS)  	149.1 GB (126.4 GB livre)
Tamanho total  	149.1 GB (126.4 GB livre)
 
Dispositivos de entrada:
Teclado  	Teclado Padrão PS/2
Mouse  	Mouse compatível com HID
 
Rede:
Endereço IP principal  	192.168.0.106
Endereço MAC principal  	00-E0-32-00-02-9A
Adaptador de Rede  	802.11n USB Wireless LAN Card (192.168.0.106)
Adaptador de Rede  	Realtek PCIe FE Family Controller
 
Dispositivos:
Impressora  	Fax
Impressora  	Microsoft XPS Document Writer
Controladora USB1  	ATI SB600 - OCHI USB Controller
Controladora USB1  	ATI SB600 - OCHI USB Controller
Controladora USB1  	ATI SB600 - OCHI USB Controller
Controladora USB1  	ATI SB600 - OCHI USB Controller
Controladora USB1  	ATI SB600 - OCHI USB Controller
Controladora USB2  	ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Dispositivos USB  	802.11n USB Wireless LAN Card #2
Dispositivos USB  	Alcor Micro USB 2.0 Card Reader
Dispositivos USB  	Dispositivo de Entrada USB
Dispositivos USB  	USB Mass Storage Device
Bateria  	Microsoft Composite Battery
 
DMI:
Distribuidor da BIOS - DMI  	American Megatrends Inc.
Versão da BIOS - DMI  	080014
Fabricante do Sistema - DMI  	Visum
Nome do Sistema - DMI  	A6VMX
Versão do sistema - DMI  	0A
Número de série do Sistema - DMI  	001
UUID do Sistema - DMI  	00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricante da placa-mãe - DMI  	Visum
Nome da placa-mãe - DMI  	A6VMX
Versão da placa-mãe - DMI  	0A
Número de série da placa-mãe - DMI  	0A
Fabricante do chassis - DMI  	To Be Filled By O.E.M.
Versão do chassis - DMI  	To Be Filled By O.E.M.
Número de série do chassis - DMI  	To Be Filled By O.E.M.
Identificador do chassis - DMI  	To Be Filled By O.E.M.
Tipo de chassis - DMI  	Desktop Case


DMI
 				
[ BIOS ]
 
Propriedades da BIOS:
Vendedor  	American Megatrends Inc.
Versão  	080014
Data da versão  	04/08/2008
Tamanho  	1024 KB
Dispositivos de boot  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funções disponíveis  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Padrões suportados  	DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilidades de expansão  	ISA, PCI, USB
 
[ Sistema ]
 
Propriedades do Sistema:
Fabricante  	Visum
Produto  	A6VMX
Versão  	0A
Número de série  	001
SKU#  	RS690M02-GAR
Família  	To Be Filled By O.E.M.
ID Universal Único  	00020003-00040005-00060007-00080009
Tipo de Wake-Up (acordar)  	Energia restaurada
 
[ placa-mãe ]
 
Propriedades da placa-mãe:
Fabricante  	Visum
Produto  	A6VMX
Versão  	0A
Número de série  	0A
 
[ Chassis ]
 
Propriedades do chassis:
Fabricante  	To Be Filled By O.E.M.
Versão  	To Be Filled By O.E.M.
Número de série  	To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta  	To Be Filled By O.E.M.
Tipo de chassis  	Gabinete de mesa
Estado do Boot-Up  	Seguro
Estado da alimentação  	Seguro
Condições de temperatura  	Seguro
Condições de segurança  	Nenhum
 
[ Processadores / AMD Sempron(tm) Processor LE-1100 ]
 
Propriedades do processador:
Fabricante  	AMD
Versão  	AMD Sempron(tm) Processor LE-1100
Número de série  	To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta  	To Be Filled By O.E.M.
Número do tipo de componentes  	To Be Filled By O.E.M.
Clock externo  	200 MHz
Velocidade de clock atual  	1900 MHz
Tipo  	Central Processor
tensão  	1.5 V
Estado  	Ativado
Identificação do socket  	Socket 940
Unidades HTT / CMP  	0 / 1
 
[ Caches / L1-Cache ]
 
Propriedades do cache:
Tipo  	Interna
Estado  	Ativado
Modo de operação  	Varies with Memory Address
Associatividade  	4-way Set-Associative
Tamanho máximo  	128 KB
Tamanho instalado  	128 KB
Tipo de SRAM suportada  	Pipeline Burst
Tipo de SRAM atual  	Pipeline Burst
Correção de erros  	Single-bit ECC
Identificação do socket  	L1-Cache
 
[ Caches / L2-Cache ]
 
Propriedades do cache:
Tipo  	Interna
Estado  	Ativado
Modo de operação  	Varies with Memory Address
Associatividade  	4-way Set-Associative
Tamanho máximo  	256 KB
Tamanho instalado  	256 KB
Tipo de SRAM suportada  	Pipeline Burst
Tipo de SRAM atual  	Pipeline Burst
Correção de erros  	Single-bit ECC
Identificação do socket  	L2-Cache
 
[ Caches / L3-Cache ]
 
Propriedades do cache:
Tipo  	Interna
Estado  	Desativado
Tamanho máximo  	0 KB
Tamanho instalado  	0 KB
Identificação do socket  	L3-Cache
 
[ Periféricos de memória / DIMM1 ]
 
Propriedades do dispositivo de memória:
Forma  	DIMM
Tipo  	DDR2
Tipo detalhado  	Synchronous
Tamanho  	2048 MB
Velocidade  	266 MHz
Tamanho total  	64 bits
Comprimento de dados  	72 bits
Localização do dispositivo  	DIMM1
Número do Banco  	BANK0
Fabricante  	Manufacturer0
Número de série  	SerNum0
Etiqueta  	AssetTagNum0
Número do tipo de componentes  	PartNum0
 
[ Periféricos de memória / DIMM2 ]
 
Propriedades do dispositivo de memória:
Forma  	DIMM
Tipo  	DDR2
Tipo detalhado  	Synchronous
Tamanho  	512 MB
Velocidade  	266 MHz
Tamanho total  	64 bits
Comprimento de dados  	72 bits
Localização do dispositivo  	DIMM2
Número do Banco  	BANK1
Fabricante  	Manufacturer1
Número de série  	SerNum1
Etiqueta  	AssetTagNum1
Número do tipo de componentes  	PartNum1
 
[ Slots do sistema / PCIE 1X ]
 
Propriedades do sistema de slot:
Identificador do slot  	PCIE 1X
Tipo  	PCI-E x1
Uso  	Em uso
Banda do Bus de dados  	x1
Comprimento  	Curto
 
[ Slots do sistema / PCIE 16X ]
 
Propriedades do sistema de slot:
Identificador do slot  	PCIE 16X
Tipo  	PCI-E x1
Uso  	Vazio
Banda do Bus de dados  	x16
Comprimento  	Curto
 
[ Slots do sistema / PCI1 ]
 
Propriedades do sistema de slot:
Identificador do slot  	PCI1
Tipo  	PCI
Uso  	Vazio
Banda do Bus de dados  	32-bit
Comprimento  	Curto
 
[ Slots do sistema / PCI2 ]
 
Propriedades do sistema de slot:
Identificador do slot  	PCI2
Tipo  	PCI
Uso  	Em uso
Banda do Bus de dados  	32-bit
Comprimento  	Curto
 
[ Conectores de portas / PS2Mouse ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Mouse Port
Designação do conector interno  	J1A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	PS2Mouse
Tipo de conector externo  	PS/2
 
[ Conectores de portas / Keyboard ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Keyboard Port
Designação do conector interno  	J1A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	Teclado
Tipo de conector externo  	PS/2
 
[ Conectores de portas / USB1 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J2A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB1
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / USB2 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J2A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB2
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / LPT 1 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Parallel Port ECP/EPP
Designação do conector interno  	J4A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	LPT 1
Tipo de conector externo  	DB-25 pin male
 
[ Conectores de portas / COM A ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Serial Port 16550A Compatible
Designação do conector interno  	J2A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	COM A
Tipo de conector externo  	DB-9 pin male
 
[ Conectores de portas / IR ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Serial Port 16550A Compatible
Designação do conector interno  	J2A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	IR
Tipo de conector externo  	DB-9 pin male
 
[ Conectores de portas / Audio Mic In ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J6A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	Audio Mic In
Tipo de conector externo  	Mini-jack (headphones)
 
[ Conectores de portas / Audio Line In ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J6A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	Audio Line In
Tipo de conector externo  	Mini-jack (headphones)
 
[ Conectores de portas / Audio Line Out ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J6A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	Audio Line Out
Tipo de conector externo  	Mini-jack (headphones)
 
[ Conectores de portas / USB3 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB3
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / USB4 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB4
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / LAN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Network Port
Designação do conector interno  	J5A1
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	LAN
Tipo de conector externo  	RJ-45
 
[ Conectores de portas / USB5 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB5
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / USB6 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB6
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / USB7 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB7
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / USB8 ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	USB
Designação do conector interno  	J5A2
Tipo de conector interno  	Nenhum
Designação do conector externo  	USB8
Tipo de conector externo  	USB
 
[ Conectores de portas / J6B1 - AUX IN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J6B1 - AUX IN
Tipo de conector interno  	On-Board Sound Input from CD-ROM
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J6B2 - CDIN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J6B2 - CDIN
Tipo de conector interno  	On-Board Sound Input from CD-ROM
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J6J2 - PRI IDE ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J6J2 - PRI IDE
Tipo de conector interno  	On-Board IDE
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J4J1 - FLOPPY ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J4J1 - FLOPPY
Tipo de conector interno  	On-Board Floppy
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J9H1 - FRONT PNL ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J9H1 - FRONT PNL
Tipo de conector interno  	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J2F1 - CPU FAN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J2F1 - CPU FAN
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J8B4 - FRONT FAN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J8B4 - FRONT FAN
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J9G2 - FNT USB ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J9G2 - FNT USB
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J6C3 - FP AUD ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J6C3 - FP AUD
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J9G1 - CONFIG ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J9G1 - CONFIG
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J9J2 - INTRUDER ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J9J2 - INTRUDER
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J9G4 - ITP ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J9G4 - ITP
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J2H1 - MAIN POWER ]
 
Propriedades do conector da porta:
Designação do conector interno  	J2H1 - MAIN POWER
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Conectores de portas / J8B3 - TELEPHONY IN ]
 
Propriedades do conector da porta:
Tipo de porta  	Audio Port
Designação do conector interno  	J8B3 - TELEPHONY IN
Tipo de conector externo  	Nenhum
 
[ Dispositivos integrados / To Be Filled By O.E.M. ]
 
Propriedades do dispositivo integrado:
Descrição  	To Be Filled By O.E.M.
Tipo  	Video
Estado  	Ativado
 
[ Dispositivos integrados / To Be Filled By O.E.M. ]
 
Propriedades do dispositivo integrado:
Descrição  	To Be Filled By O.E.M.
Tipo  	SCSI Controller
Estado  	Desativado


Overclock
 				
Propriedades da CPU:
Tipo de processador  	AMD Sempron LE-1100
Alias da CPU  	Sparta (Lima-256)
CPU Stepping  	DH-G1
Engineering Sample  	Não
(CPUID) Nome da CPU  	AMD Sempron(tm) Processor LE-1100
(CPUID) Revisão  	00070FF1h
 
Velocidade da CPU:
Velocidade de clock do processador  	1900.1 MHz (original: 1900 MHz)
Multiplicador da CPU  	9.5x
CPU FSB  	200.0 MHz (original: 200 MHz)
"HyperTransport Clock"  	800.0 MHz
Bus de Memória  	237.5 MHz
DRAM:Proporção FSB  	CPU/8
 
Cachê da CPU:
Código de cache L1  	64 KB (Parity)
Dados de cache L1  	64 KB (ECC)
Cache L2  	256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
Propriedades da placa-mãe:
ID da placa-mãe  	64-0100-000001-00101111-040808-ATHLON64$772V2S02_BIOS DATE: 04/08/08 09:56:48 VER: 08.00.14
Nome da placa-mãe  	Foxconn A6VMX(-K) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
 
Propriedades do chipset:
Chipset da placa-mãe  	AMD 690V, AMD Hammer
Temporização de Memória  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)  	1T
DIMM1: Kingston  	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Positivo Informatica KLBC28F-A8KB4-FGE  	512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
 
Propriedades da BIOS:
Data da BIOS do sistema  	04/08/08
Data da BIOS de vídeo  	05/24/07
Versão da BIOS - DMI  	080014
 
Propriedades do processador gráfico:
Adaptador gráfico  	ATI RS690 Chipset
Número de código  	RS690 (Integrated 1002 / 791E, Rev 00)
Velocidade da GPU  	400 MHz (original: 400 MHz)


Gerenciamento de energia
 				
Propriedades do gerenciamento Energia:
Fonte de potência atual  	Linha AC
Estado da bateria  	Nenhuma bateria
Tempo de uso da bateria  	Desconhecido
Tempo de uso restante  	Desconhecido


Computador portátil
 				
Plataforma Centrino (Carmel):
Processador: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Não (AMD Sempron LE-1100)
Chipset: Intel i855GM/PM  	Não (AMD 690V, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless  	Não
Sistema: Centrino Compliant  	Não
 
Plataforma Centrino (Sonoma):
Processador: Intel Pentium M (Dothan)  	Não (AMD Sempron LE-1100)
Chipset: Intel i915GM/PM  	Não (AMD 690V, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless  	Não
Sistema: Centrino Compliant  	Não
 
Plataforma Centrino (Napa):
Processador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	Não (AMD Sempron LE-1100)
Chipset: Intel i945GM/PM  	Não (AMD 690V, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	Não
Sistema: Centrino Compliant  	Não
 
Plataforma Centrino (Santa Rosa):
Processador: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	Não (AMD Sempron LE-1100)
Chipset: Intel GM965/PM965  	Não (AMD 690V, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	Não
Sistema: Centrino Compliant  	Não
 
Plataforma Centrino (Montevina):
Processador: Intel Core 2 (Penryn)  	Não (AMD Sempron LE-1100)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  	Não (AMD 690V, AMD Hammer)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	Não
Sistema: Centrino Compliant  	Não


Sensor
 				
Propriedades do sensor:
Tipo de sensor  	Fintek F71882/883 (ISA E80h)
 
Temperaturas:
Processador  	35 °C (95 °F)
CPU Diodo  	21 °C (70 °F)
Aux  	34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD161HJ  	32 °C (90 °F)
 
Coolers:
Processador  	2248 RPM
 
Valores de voltagens:
Núcleo CPU  	1.12 V
+3.3 V  	3.36 V
+5 V  	4.76 V
+12 V  	12.06 V
No modo de espera +3.3 V  	3.33 V
Bateria VBAT  	2.98 V
Debug Info F  	029B 0FFF 0FFF 0FFF
Debug Info T  	35 34 127
Debug Info V  	D2 8C 78 63 71 89 CC D0 BA
Debug Info I  	03 04 10 19 34 (0541)


Processador
 				
Propriedades da CPU:
Tipo de processador  	AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200)
Alias da CPU  	Sparta (Lima-256)
CPU Stepping  	DH-G1
Conjunto de instruções  	x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Velocidade de clock original  	1900 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU  	4.0x / 9.5x
Engineering Sample  	Não
Código de cache L1  	64 KB (Parity)
Dados de cache L1  	64 KB (ECC)
Cache L2  	256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
Fabricante do processador:
Nome da empresa  	Advanced Micro Devices, Inc.
Informação sobre o produto  	http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
 
Utilização da CPU:
CPU nº1  	0 %


CPUID
 				
(CPUID) Propriedades:
(CPUID) Fabricante  	AuthenticAMD
(CPUID) Nome da CPU  	AMD Sempron(tm) Processor LE-1100
(CPUID) Revisão  	00070FF1h
(CPUID) Revisão extendida  	00070FF1h
(AMD) Identificador da marca  	428Bh (Sempron LE-1100)
Identificador da plataforma  	D5h (Socket AM2)
Unidades HTT / CMP  	0 / 1
 
Conjunto de instruções:
Extensão x86 de 64 bites (AMD64, Intel64)  	Suportado
AMD 3DNow!  	Suportado
AMD 3DNow! Professional  	Suportado
AMD 3DNowPrefetch  	Suportado
AMD Enhanced 3DNow!  	Suportado
AMD Extended MMX  	Suportado
AMD MisAligned SSE  	Não suportado
AMD SSE4A  	Não suportado
AMD SSE5  	Não suportado
Cyrix Extended MMX  	Não suportado
IA-64  	Não suportado
IA MMX  	Suportado
IA SSE  	Suportado
IA SSE 2  	Suportado
IA SSE 3  	Suportado
IA Supplemental SSE 3  	Não suportado
IA SSE 4.1  	Não suportado
IA SSE 4.2  	Não suportado
IA AVX  	Não suportado
IA FMA  	Não suportado
IA AES Extensions  	Não suportado
VIA Alternate Instruction Set  	Não suportado
Instrução CLFLUSH  	Suportado
Instrução CMPXCHG8B  	Suportado
Instrução CMPXCHG16B  	Suportado
Instrução Conditional Move  	Suportado
Instrução LZCNT  	Não suportado
Instrução MONITOR / MWAIT  	Não suportado
Instrução MOVBE  	Não suportado
Instrução PCLMULQDQ  	Não suportado
Instrução POPCNT  	Não suportado
Instrução RDTSCP  	Suportado
Instrução SYSCALL / SYSRET  	Suportado
Instrução SYSENTER / SYSEXIT  	Suportado
Instrução VIA FEMMS  	Não suportado
 
Características de Segurança:
Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Não suportado
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	Não suportado
Prevenção de Execução de Dados (DEP, NX, EDB)  	Suportado
Gerador randômico numérico do Hardware (RNG)  	Não suportado
PadLock Hash Engine (PHE)  	Não suportado
PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	Não suportado
Processador de Número Serial (PSN)  	Não suportado
 
Características de Gerenciamento de Energia:
Automatic Clock Control  	Não suportado
Digital Thermometer  	Suportado
Dynamic FSB Frequency Switching  	Não suportado
Enhanced Halt State (C1E)  	Suportado, Desativado
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Não suportado
Frequency ID Control  	Suportado
Hardware P-State Control  	Não suportado
LongRun  	Não suportado
LongRun Table Interface  	Não suportado
PowerSaver 1.0  	Não suportado
PowerSaver 2.0  	Não suportado
PowerSaver 3.0  	Não suportado
Processor Duty Cycle Control  	Não suportado
Software Thermal Control  	Suportado
Diodo sensor de temperatura  	Suportado
Thermal Monitor 1  	Não suportado
Thermal Monitor 2  	Não suportado
Thermal Monitoring  	Suportado
Thermal Trip  	Suportado
Voltage ID Control  	Suportado
 
(CPUID) Funções:
1 GB Page Size  	Não suportado
36-bit Page Size Extension  	Suportado
Address Region Registers (ARR)  	Não suportado
Core Power Boost  	Não suportado
CPL Qualified Debug Store  	Não suportado
Debug Trace Store  	Não suportado
Debugging Extension  	Suportado
Direct Cache Access  	Não suportado
Dynamic Acceleration Technology (IDA)  	Não suportado
Fast Save & Restore  	Suportado
Hyper-Threading Technology (HTT)  	Não suportado
Invariant Time Stamp Counter  	Não suportado
L1 Context ID  	Não suportado
Local APIC On Chip  	Suportado
Machine Check Architecture (MCA)  	Suportado
Machine Check Exception (MCE)  	Suportado
Memory Configuration Registers (MCR)  	Não suportado
Memory Type Range Registers (MTRR)  	Suportado
Model Specific Registers (MSR)  	Suportado
Nested Paging  	Não suportado
Page Attribute Table (PAT)  	Suportado
Page Global Extension  	Suportado
Page Size Extension (PSE)  	Suportado
Pending Break Event  	Não suportado
Physical Address Extension (PAE)  	Suportado
Safer Mode Extensions (SMX)  	Não suportado
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Não suportado
Self-Snoop  	Não suportado
Time Stamp Counter (TSC)  	Suportado
Turbo Boost  	Não suportado
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Não suportado
Virtual Mode Extension  	Suportado
x2APIC  	Não suportado
XSAVE / XRSTOR Extended States  	Não suportado
 
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  	00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001  	00070FF1-00000800-00002001-078BFBFF
CPUID 80000000  	80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001  	00070FF1-0000428B-00000119-EBD3FBFF
CPUID 80000002  	20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74
CPUID 80000003  	636F7250-6F737365-454C2072-3031312D
CPUID 80000004  	00000030-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005  	FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006  	00000000-42004200-01008140-00000000
CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-0000007F
CPUID 80000008  	00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017  	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018  	00000000-00000000-00000000-00000000
 
MSR Registers:
MSR 0000001B  	0000-0000-FEE0-0900
MSR C0010015  	0000-0000-0200-0008
MSR C0010042  	3108-120A-080B-020B
MSR C0010055  	0000-0000-0000-0000


placa-mãe
 				
Propriedades da placa-mãe:
