Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Manjaro rolagem sendo ativa o tempo todo, defeito do touchpad ou driver ?


Arthur Guillermo

Posts recomendados

Estou com o Manjaro GNOME instalado a pouco tempo, estou testando ainda, porém me deparei com uma coisa insuportavel que seria que quando tento mexer pelo touchpad toda vez ele entra no modo rolagem sendo apenas com 1 dedo ou mudando para 2 dedos sempre continua assim, não achei bem como ver sobre os drivers do touchpad apenas o libinput que da para ver o que esta acontecendo 

com o debug-events

-event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.375s	vert 0.00/0.0 horiz 9.39/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.404s	vert 0.00/0.0 horiz 17.28/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.428s	vert 0.00/0.0 horiz 19.16/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.451s	vert 0.00/0.0 horiz 8.64/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.477s	vert 0.00/0.0 horiz 7.89/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.507s	vert 0.00/0.0 horiz 7.14/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.534s	vert 0.00/0.0 horiz 13.53/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.562s	vert 0.00/0.0 horiz 5.26/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.591s	vert 0.00/0.0 horiz 3.38/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.646s	vert 0.00/0.0 horiz 2.63/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.673s	vert 0.00/0.0 horiz 0.38/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.700s	vert 0.00/0.0 horiz -0.75/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.729s	vert 0.00/0.0 horiz -3.01/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +33.756s	vert 0.00/0.0* horiz 0.00/0.0* (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +35.158s	vert 12.02/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +35.187s	vert 34.19/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +35.435s	vert 0.00/0.0* horiz 0.00/0.0* (finger)
 event10  POINTER_MOTION          +36.577s	  3.01/-12.40 ( +8.00/-33.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.596s	 -1.13/-10.14 ( -3.00/-27.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.609s	  0.38/-12.77 ( +1.00/-34.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.624s	 -4.51/-13.15 (-12.00/-35.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.638s	 -1.13/ -7.51 ( -3.00/-20.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.652s	  1.50/-15.78 ( +4.00/-42.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.667s	  0.75/-10.52 ( +2.00/-28.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.681s	 -1.50/ -8.64 ( -4.00/-23.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.696s	 -2.25/ -7.51 ( -6.00/-20.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.710s	  0.75/ -3.76 ( +2.00/-10.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.724s	 -0.75/ -9.77 ( -2.00/-26.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.738s	  2.63/-11.27 ( +7.00/-30.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.752s	  2.63/-13.90 ( +7.00/-37.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.766s	  0.00/ -4.51 ( +0.00/-12.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.780s	 -1.13/-11.65 ( -3.00/-31.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.807s	 -4.88/-16.53 (-13.00/-44.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.823s	 -1.13/ -4.88 ( -3.00/-13.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.835s	  1.13/ -1.88 ( +3.00/ -5.00)
 event10  POINTER_MOTION          +36.866s	  0.00/ -0.70 ( +0.00/ -2.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.693s	 -4.20/  0.35 (-12.00/ +1.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.706s	 -4.88/  6.76 (-13.00/+18.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.719s	 -0.36/ -0.36 ( -1.00/ -1.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.732s	 -2.88/  3.97 ( -8.00/+11.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.747s	  0.37/  0.74 ( +1.00/ +2.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.799s	 -2.23/ 10.77 ( -6.00/+29.00)
 event10  POINTER_MOTION          +37.828s	  2.25/  6.01 ( +6.00/+16.00)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +37.975s	vert 11.27/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.014s	vert 7.51/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.147s	vert 5.26/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.183s	vert 21.04/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.220s	vert 19.16/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.253s	vert 6.39/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.284s	vert 6.39/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.450s	vert -0.38/0.0* horiz 0.00/0.0 (finger)
 event10  POINTER_SCROLL_FINGER   +38.492s	vert 0.00/0.0* horiz 0.00/0.0* (finger)

 

Esqueci de adicionar algo que acho que possa ser dos drivers

 

-event3   DEVICE_ADDED            Power Button                      seat0 default group1  cap:k
-event7   DEVICE_ADDED            Vídeo Bus                         seat0 default group2  cap:k
-event0   DEVICE_ADDED            Power Button                      seat0 default group3  cap:k
-event1   DEVICE_ADDED            Lid Switch                        seat0 default group4  cap:S
-event2   DEVICE_ADDED            Sleep Button                      seat0 default group5  cap:k
-event6   DEVICE_ADDED            Dell WMI hotkeys                  seat0 default group6  cap:k
-event4   DEVICE_ADDED            AT Translated Set 2 keyboard      seat0 default group7  cap:k
-event10  DEVICE_ADDED            AlpsPS/2 ALPS GlidePoint          seat0 default group8  cap:p  size 71x50mm tap(dl off) left scroll-nat scroll-2fg-edge dwt-on dwtp-on

 

Modelo é um Dell Inspiron N4030

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!