Introdução
A Gigabyte Z77X-UD4H é uma placa-mãe intermediária soquete LGA1155 direcionada aos processadores “Ivy Bridge (processadores Core i3, Core i5 e Core i7 de terceira geração). Vamos ver o que esta placa-mãe tem a oferecer.
O Intel Z77 é uma versão melhorada do chipset Z68, com os mesmos recursos básicos (suporte para as tecnologias Intel Smart Response e Virtu) além de suporte nativo para quatro portas USB 3.0 e a adição de duas novas tecnologias, Smart Connect (que permite ao computador receber e-mails e atualizar páginas de internet mesmo enquanto ele estiver “dormindo”) e Rapid Start (que permite ao computador inicializar mais rápido).
Além desses recursos, a Z77X-UD4H suporta a tecnologia Virtu Universal MVP, que permite ao usuário combinar o desempenho do chip gráfico integrado no processador com o desempenho de uma placa de vídeo avulsa, similar ao que acontece com as tecnologias Hybrid SLI e ATI Hybrid Graphics, com a notável diferença de não funcionar apenas com chips gráficos de um fabricante específico.
A Gigabyte lançou 21 modelos de placa-mãe baseados no chipset Z77 da Intel. Nós listamos as diferenças entre elas nas tabelas abaixo. Nós não descreveremos os modelos Z77X-UD5H-WB WIFI e Z77X-UD3H-WB WIFI, já que eles são simplesmente versões dos modelos Z77X-UD5H e Z77X-UD3H com uma placa de expansão PCI Express x1 contendo rede sem fio IEEE 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0. Esta placa também está incluída nas placas-mãe Z77X-UP7 e G1.Sniper 3. Os preços foram pesquisados na Newegg.com na data de publicação deste artigo.
Especificação |
G1.Sniper 3 | Z77X-UP7 | Z77X-UD5H | Z77X-UD4H | Z77X-UD3H | Z77X-D3H | Z77-HD4 |
Padrão |
E-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Soquetes de Memória |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express x16 3.0 | 4 (x16/x0/ x16/x0 ou x16/x0/ x8/x8 ou x8/x8/ x8/x8) |
4 (x16/x0/ x16/x0 ou x16/x0/ x8/x8 ou x8/x8/ x8/x8) + 1 |
2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 1 |
PCI Express x16 2.0 | 0 | 0 | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) |
PCI Express x1 2.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
PCI Padrão | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA-600 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 0 | 1 | 2 (compartilhado) | 2 | 0 | 0 |
mSATA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
USB 2.0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
USB 3.0 | 8* | 10 | 8* | 8 | 8 | 8 | 4 |
FireWire | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueTooth | Sim, 4.0 | Sim, 4.0 | Não | Não | Não | Não | Não |
Gigabit Ethernet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rede sem Fio | Sim, a/b/g/n | Sim, duas bandas 802.11b/g/n | Não | Não | Não | Não | Não |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Thunderbolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áudio |
CA0132 | ALC898 | ALC898 | ALC892 | VT2021 | VT2021 | ALC887 |
Regulador de Tensão |
12+2+1 | 32+3+2 | 12+2+1 | 8+2+1 | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+2+1 |
Preço nos EUA |
US$ 270 | US$ 400 | US$ 190 | US$ 165 | US$ 145 | US$ 150 | US$ 130 |
* A placa-mãe tem apenas quatro portas USB 3.0 verdadeiras que são expandidas para oito através de chips hub.
Especificação | Z77-HD3 | Z77-D3H | Z77-DS3H | Z77P-D3 | Z77X-UP4 TH | Z77X-UP5 TH |
Padrão | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express x16 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (x16/x0/x0 ou x8/x8/x0 ou x8/x4/x4) | 3 (x16/x0/x0 ou x8/x8/x0 ou x8/x4/x4) |
PCI Express x16 2.0 | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 0 | 0 |
PCI Express x1 2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
PCI Padrão | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
mSATA | Sim | Sim | Sim | Sim | 1 | 1 |
CrossFireX | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
SLI | 4 | 4 | 3 | 3 | Sim | Sim |
SATA-300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
SATA-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
USB 2.0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
USB 3.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bluetooth | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, 4.0 |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rede sem Fio | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, duas bandas 802.11b/g/n |
VGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | 0 | 0 | 0 | 0 | Não* | Não* |
Thunderbolt | 0 | 0 | 0 | 0 | Duas portas | Duas portas |
Áudio | ALC887 | VT2021 | ALC887 | ALC887 | ALC892 | ALC898 |
Regulador de Tensão | 6+2+1 | 6+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | Total de 10 fases | Total de 12 fases |
Preço nos EUA | US$ 115 | US$ 125 | US$ 110 | N/D | US$ 185 | US$ 240 |
Especificação | G1.Sniper M3 | X77MX-D3H | X77MX-D3H TH | Z77M-D3H | Z77M-D3H-MVP | Z77N-WiFi |
Padrão | microATX | microATX | microATX | microATX | microATX | Mini-ITX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
PCI Express x16 3.0 | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 1 | 1 | 1 |
PCI Express x16 2.0 | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 0 |
PCI Express x1 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PCI Padrão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
SLI | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
SATA-300 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
SATA-600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eSATA-300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mSATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetooth | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, 4.0 |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rede sem Fio | Não | Não | Não | Não | Não | Sim, duas bandas 802.11b/g/n |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
DisplayPort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbolt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Áudio | CA0132 | VT2021 | VT2021 | VT2021 | VT2021 | ALC892 |
Regulador de Tensão | 6+2+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 |
Preço nos EUA | US$ 170 | US$ 125 | N/D | N/D | US$ 120 | US$ 130 |
Você pode ver a placa-mãe Gigabyte Z77X-UD4H na Figura 1.
Figura 1: Placa-mãe Gigabyte Z77X-UD4H
Respostas recomendadas