Desde o lançamento do processador Sempron, da AMD, a pergunta que mais nos fazem é "afinal, qual é a diferença do Sempron para o Athlon XP?"
O Sempron é um Athlon XP um pouco mais lento, com exceção dos Sempron para soquete 754, que são uma versão do Athlon 64 soquete 754 com menos memória cache L2; estes modelos usam pinagem soquete 754, necessitando de placas-mães originalmente desenvolvidas para o Athlon 64, tendo desempenho sempre maior que processadores soquete 462. Os primeiros Semrpon soquete 754 tinham as extensões de 64 bits desativadas, mas a partir de julho de 2005 a AMD lançou modelos do Sempron soquete 754 com as instruções de 64 bits ativadas. Os modelos de Sempron soquete 754 listados na tabela abaixo podem ser encontrados tanto com as extensões de 64 bits desativadas quanto ativadas. Os modelos com as extensões de 64 bits ativadas possuem as letras "BX" ao final da nomenclatura impressa no corpo do processador.
A diferença de desempenho do Sempron soquete 462 para o Athlon XP ocorre por conta da diferença do sistema usado para indicar o desempenho: o esquema usado no Sempron é diferente do esquema usado no Athlon XP. Com isso, um Sempron 3000+ não é mais rápido do que um Athlon XP 2800+, apesar dele usar um número "maior". Esses números só servem para comparar processadores da mesma linha, isto é, Sempron com Sempron e Athlon XP com Athlon XP.
Para entender essa questão, observe as tabelas apresentadas. Como você pode ver, um Sempron 2800+ é mais lento que um Athlon XP 2600+ 333 e um Sempron 2600+ é mais lento que um Athlon XP 2500+. Para fazer a comparação, você deve observar o clock interno, o clock externo e a quantidade de memória cache L2. A nomenclatura baseada em desempenho é realmente muito confusa. Como você pode ver, existem três modelos de Athlon XP 2600+ que, apesar de usarem o mesmo nome, possuem características técnicas bem diferentes.
Processador | Clock Interno | Clock Externo | Cache L2 | Soquete |
---|---|---|---|---|
Sempron 2200+ | 1,50 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 2300+ | 1,58 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 2400+ | 1,67 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 2500+ | 1,70 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 2600+ | 1,83 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 2800+ | 2 GHz | 333 MHz | 256 KB | 462 |
Sempron 3000+ | 2 GHz | 333 MHz | 512 KB | 462 |
Processador | Clock Interno | HyperTransport | Cache L2 | Soquete |
---|---|---|---|---|
Sempron 2500+ | 1,4 GHz | 800 MHz | 128 KB | 754 |
Sempron 2600+ | 1,60 GHz | 800 MHz | 128 KB | 754 |
Sempron 2800+ | 1,60 GHz | 800 MHz | 256 KB | 754 |
Sempron 3000+ | 1,80 GHz | 800 MHz | 128 KB | 754 |
Sempron 3100+ | 1,80 GHz | 800 MHz | 256 KB | 754 |
Sempron 3300+ | 2 GHz | 800 MHz | 256 KB | 754 |
Sempron 3400+ | 2 GHz | 800 MHz | 256 KB | 754 |
Saiba mais sobre o barramento HyperTransport lendo o nosso artigo sobre o assunto.
Processador | Clock Interno | Clock Externo | Cache L2 | Núcleo |
---|---|---|---|---|
Athlon XP 1500+ | 1,33 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino |
Athlon XP 1600+ | 1,40 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 1700+ | 1,46 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 1800+ | 1,53 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 1900+ | 1,60 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 2000+ | 1,66 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 2100+ | 1,73 GHz | 266 MHz | 256 KB | Palomino ou T-Bred |
Athlon XP 2200+ | 1,80 GHz | 266 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2400+ | 2 GHz | 266 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2500+ | 1,83 GHz | 333 MHz | 512 KB | Barton |
Athlon XP 2600+ | 2,13 GHz | 266 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2600+ 333 | 2,08 GHz | 333 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2600+ | 1,90 GHz | 333 MHz | 512 KB | Barton |
Athlon XP 2700+ | 2,16 GHz | 333 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2800+ | 2,25 GHz | 333 MHz | 256 KB | T-Bred |
Athlon XP 2800+ | 2,08 GHz | 333 MHz | 512 KB | Barton |
Athlon XP 3000+ | 2,16 GHz | 333 MHz | 512 KB | Barton |
Athlon XP 3000+ 400 | 2,10 GHz | 400 MHz | 512 KB | Barton |
Athlon XP 3200+ | 2,20 GHz | 400 MHz | 512 KB | Barton |
Respostas recomendadas
Crie uma conta ou entre para comentar
Você precisa ser um usuário para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova contaEntrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar agora