Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado
Veja se isto resolve.

 

 

 

Socket 1150 - Intel H97 - GA-H97M-Gaming 3 (rev. 1.0)

 

 

 

Socket 1150

Placa-mãe Modelo GA-H97M-Gaming 3

 

PCB 1.0

fabricante Modelo CPU Frequency L3

Cache GPU

Frequency Core Name Process Stepping Wattage BCLK Versão de BIOS desde

 

Intel Core i7-4790K 4.00GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell Refresh 22nm C0 88W 100 F2

Intel Core i7-4790 3.60GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i7-4790S 3.20GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i7-4790T 2.70GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 45W 100 F1

Intel Core i7-4785T 2.20GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i7-4771 3.50GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i7-4770 3.40GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i7-4770K 3.50GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i7-4770S 3.10GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i7-4770T 2.50GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 45W 100 F1

Intel Core i7-4765T 2.00GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i5-4690 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4690K 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 88W 100 F2

Intel Core i5-4690S 3.20GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4690T 2.50GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 45W 100 F1

Intel Core i5-4670 3.40GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4670K 3.40GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4670S 3.10GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4670T 2.30GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 45W 100 F1

Intel Core i5-4590 3.30GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4590S 3.00GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4590T 2.00GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i5-4570 3.20GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4570S 2.90GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4570T 2.90GHz 4MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i5-4460 3.20GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4460S 2.90GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4460T 1.90GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i5-4440 3.10GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4440S 2.80GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i5-4430 3.00GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Core i5-4430S 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Core i3-4370 3.80GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4370T 3.30GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4360 3.70GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4360T 3.20GHz 4MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4350 3.60GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4350T 3.10GHz 4MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4340 3.60GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4330 3.50GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4330T 3.00GHz 4MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4170 3.70GHz 3MB Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4170T 3.20GHz 3MB Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4160 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4160T 3.10GHz 3MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4150 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4150T 3.00GHz 3MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Core i3-4130 3.40GHz 3MB 350 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Core i3-4130T 2.90GHz 3MB 200 MHz / 1150 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3470 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3460 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3460T 3.00GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3450 3.40GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3450T 2.90GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3440 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3440T 2.80GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3430 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Pentium G3420 3.20GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Pentium G3420T 2.70GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3260 3.30GHz 3MB Haswell 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3260 350MHz 3.30GHz 3MB Haswell 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3260T 2.90GHz 3MB Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3258 3.20GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F2

Intel Pentium G3250 3.20GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3250T 2.80GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3240 3.10GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Pentium G3240T 2.70GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Pentium G3220 3.00GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 54W 100 F1

Intel Pentium G3220T 2.60GHz 3MB 200 MHz / 1100 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Celeron G1850 2.90GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Celeron G1840 2.80GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz Haswell Refresh 22nm C0 53W 100 F1

Intel Celeron G1840T 2.40GHz 2MB 200 MHz / 1050 MHz Haswell Refresh 22nm C0 35W 100 F1

Intel Celeron G1830 2.80GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz Haswell 22nm C0 53W 100 F1

Intel Celeron G1820 2.70GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz Haswell 22nm C0 53W 100 F1

Intel Celeron G1820T 2.40GHz 2MB 200 MHz / 1050 MHz Haswell 22nm C0 35W 100 F1

Intel Xeon E3-1286 V3 3.70GHz 8MB 350 MHz / 1300 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1286L V3 3.20GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell Refresh 22nm C0 65W 100 F1

Intel Xeon E3-1285v3 3.60GHz 8MB 350 MHz / 1300 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1285Lv3 3.10GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell 22nm C0 65W 100 F1

Intel Xeon E3-1276 V3 3.60GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1275v3 3.50GHz 8MB 350 MHz / 1250 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1275L V3 2.70GHz 4MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 45W 100 F1

Intel Xeon E3-1265Lv3 2.50GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 45W 100 F1

Intel Xeon E3-1246 V3 3.50GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1245v3 3.40GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1226 V3 3.30GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell Refresh 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1225v3 3.20GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Haswell 22nm C0 84W 100 F1

Intel Xeon E3-1281 V3 3.70GHz 8MB N/A Haswell Refresh 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1280v3 3.60GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1271 V3 3.60GHz 8MB N/A Haswell Refresh 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1270v3 3.50GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1241 V3 3.50GHz 8MB N/A Haswell Refresh 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1240v3 3.40GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1240L V3 2.00GHz 8MB N/A Haswell Refresh 22nm C0 25W 100 F1

Intel Xeon E3-1231 V3 3.40GHz 8MB N/A Haswell Refresh 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1230v3 3.30GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 80W 100 F1

Intel Xeon E3-1230Lv3 1.80GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 25W 100 F1

Intel Xeon E3-1220v3 3.10GHz 8MB N/A Haswell 22nm C0 80W 100 F1

 

é compativel. 

falou. :aranha:  :aranha:

Postado
Hey...suporta sim pois o socket de ambos são 1150, se fosse um processador com o socket 1155 aí não ia dar, mas dá sim :)

 

ESPECIFICAÇÕES

 

Gigabyte GA-H97M Gaming 3 LGA 1150

 

CPU 

Suporta processadores Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium / Intel Celeron

Socket LGA1150

 

Chipset 

Intel® H97 Express Chipset

 

Memória

4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1333/1600 MHz

Arquitetura de memória: Dual Channel

Suporta XMP

 

Gráficos Onboard

1 x D-Sub, resolução máxima 1920x1200 @ 60Hz

1 x DVI-D, resolução máxima 1920x1200 @ 60Hz

* A porta DVI-D não suporta conexão D-SUB através de adaptadores

1 x HDMI, resolução máxima 4096x2160 @ 24Hz / 2560x1600 @ 60Hz

* Suporta HDMI v1.4a

1 x DisplayPort, resolução máxima 4096x2160 @ 24Hz / 3840x2160 @ 60Hz

* Suporta DisplayPort v1.2

Suporta até 3 monitores ao mesmo tempo 

 

Áudio 

Realtek® ALC1150 codec

Suporta Sound Blaster X-Fi MB3

Áudio de alta definição

Canais 2 / 4 / 5.1 / 7.1

Suporta S/PDIF Out

 

LAN 

Qualcomm® Atheros Killer E2201 LAN chip (10/100/1000 Mbit)

 

Expansion Slots 

1 x PCI Express x16

1 x PCI Express x4

2 x PCI Express x1

Postado

Eu já mudei para um i5 3,10GHz. Vi que um não era necessário um i7 ainda.

Continuamos sem saber os seus obejtivos. Mesmo o i5 pode ser overkill. E inclusive, a própria h97 (embora compatível) também pode ser mais do que o necessário pra te atender.

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...