Ir ao conteúdo

Agrupar Intervalo de Horas


Visitante: Bonamim

Posts recomendados

Visitante: Bonamim
 
Postado

Boa Tarde Pessoal,

Estou precisando URGENTE de uma ajuda.

Tenho a seguinte tabela:


+------------+-----------+-----------+-----------+
| DATA | HORAS | NOME | EMPRESA |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:15 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:30 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:45 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 01:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:15 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:30 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:45 | jefferson | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:15 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:30 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:45 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 01:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:15 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:30 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:45 | bonamim | teste |
+------------+-----------+-----------+-----------+

Como dá para notar existe um intervalo entre os horários de 15 minutos, porém existe horários inexistentes entre a 01:00 e as 04:00, mas mesmo assim fica um relatório muito grande de apresentar.

Estou precisando quebrar este relatório no seguinte:


+------------+-------------------+-----------+-----------+
| DATA | HORAS | NOME | EMPRESA |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 - 01:00 | jefferson | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 - 04:45 | jefferson | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 00:00 - 01:00 | bonamim | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 | 04:00 - 04:45 | bonamim | teste |
+------------+-------------------+-----------+-----------+

Alguém poderia me orientar?

Muito Obrigado!

  • Moderador
Postado

Importante, como você resgata os dados? com php e exibe e uma tela? imprime em pdf?

fazer o que você quer é bem simples usando o php.. enfim.. me responda isso que pensaremos depois como solucionar isso

Visitante: Bonamim
 
Postado
Importante, como você resgata os dados? com php e exibe e uma tela? imprime em pdf?

fazer o que você quer é bem simples usando o php.. enfim.. me responda isso que pensaremos depois como solucionar isso

Então, esses dados são de uma tabela X que já está salvo no Banco de Dados SQL Server 2008. E a solução teria que ser feita em SQL, pois será usado em uma Procedure.

Muito Obrigado!

  • Moderador
Postado

Sim, mas não há nenhuma liinguagem de programação envolvida? senão tiver aí seria um pouco mais complicadinho pois seria necessário fazer uma consulta envolvendo função de substring ou criar uma tabela-espelho view e organizar os dados como quer...

Visitante: Bonamim
 
Postado
Sim, mas não há nenhuma liinguagem de programação envolvida? senão tiver aí seria um pouco mais complicadinho pois seria necessário fazer uma consulta envolvendo função de substring ou criar uma tabela-espelho view e organizar os dados como quer...

Muito obrigado pela atenção, mas consegui resolver aqui em uma procedure em SQL Server 2008.

Muito Obrigado!

  • Moderador
Postado

Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!